被訪者基本個人資料返回

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  218   43.1%   242   47.9% 
  女  288   56.9%   264   52.1% 
  合計  506   100.0%   506   100.0% 

年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  10-19歲  187   37.0%   117   23.1% 
  20-29歲  110   21.7%   132   26.1% 
  30-39歲  121   23.9%   168   33.2% 
  40-44歲  88   17.4%   90   17.7% 
  合計  506   100.0%   506   100.0% 

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  已婚  186   36.9%   224   44.5% 
  未婚  312   61.9%   272   54.0% 
  分居╱離婚╱喪偶  6   1.2%   8   1.5% 
  合計  504   100.0%   504   100.0% 
  缺數  2      2    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  做全職工作  192   37.9%   244   48.3% 
  學生  212   41.9%   152   30.0% 
  家庭主婦  61   12.1%   63   12.5% 
  做兼職工作  24   4.7%   27   5.3% 
  待業  17   3.4%   20   4.0% 
  合計  506   100.0%   506   100.0% 

工作性質【只問做全職及兼職工作的被訪者】
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  文職人員  72   33.5%   89   32.9% 
  服務性行業╱銷售人員  58   27.0%   71   26.2% 
  工人  36   16.7%   50   18.5% 
  專業人員  32   14.9%   39   14.5% 
  行政人員  9   4.2%   11   4.1% 
  僱主  8   3.7%   11   3.9% 
  合計  215   100.0%   270   100.0% 
  缺數  1      1    

個人每月收入【只問做全職及兼職工作的被訪者】
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  少於HK$5,000  15   7.5%   17   6.8% 
  HK$5,001-HK$5,999  12   6.0%   12   4.8% 
  HK$6,000-HK$6,999  7   3.5%   7   3.0% 
  HK$7,000-HK$7,999  14   7.0%   17   6.7% 
  HK$8,000-HK$8,999  27   13.6%   32   12.8% 
  HK$9,000-HK$9,999  22   11.1%   29   11.9% 
  HK$10,000-HK$12,499  27   13.6%   36   14.6% 
  HK$12,500-HK$14,999  21   10.6%   27   10.8% 
  HK$15,000-HK$17,499  11   5.5%   15   6.1% 
  HK$17,500-HK$19,999  8   4.0%   11   4.4% 
  HK$20,000-HK$24,999  13   6.5%   17   7.0% 
  HK$25,000-HK$29,999  6   3.0%   7   3.0% 
  HK$30,000-HK$39,999  10   5.0%   13   5.3% 
  HK$40,000-HK$49,999  5   2.5%   6   2.4% 
  HK$50,000或以上  1   0.5%   1   0.5% 
  合計  199   100.0%   247   100.0% 
  缺數  17      24    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  未正式入學  1   0.2%   1   0.2% 
  小學未畢業  18   3.6%   12   2.4% 
  小學畢業  23   4.5%   23   4.6% 
  中學未畢業  175   34.6%   141   27.8% 
  中學畢業  133   26.3%   159   31.3% 
  預科  42   8.3%   36   7.2% 
  大專╱大學或以上  114   22.5%   133   26.4% 
  合計  506   100.0%   506   100.0%