每次調查結果 Results Per Poll 返回

調查日期 Date of survey:  <<6/8/1997, ..., 17-20/8/2010, 17-27/11/2010, 15-19/2/2011, ..., 23-25/4/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 17-27/11/2010
Second stage (rating) - Date of survey: 17-27/11/2010

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
Recognition
 工聯會 FTU   52.8   0.6   1,001    868    86.7% 
 職工盟 HKCTU   52.1   0.6   1,001    836    83.5% 
 公民黨 Civic Party   50.0   0.7   1,001    833    83.2% 
 民主黨 DP   49.9   0.6   1,001    918    91.7% 
 支聯會 HKASPDMC   49.6   0.7   1,001    839    83.9% 
 民協 ADPL   49.1   0.6   1,001    749    74.8% 
 民建聯 DAB   48.3   0.7   1,001    897    89.6% 
 前線 Frontier   47.5   0.7   1,001    707    70.6% 
 自由黨 LP   43.9   0.6   1,001    860    86.0% 
 社會民主連線 LSD   36.2   0.8   1,001    846    84.5% 
首五名平均分 Top five average  50.9   85.8% 

於第二階段認知度最低的兩個政團 Bottom 2 political groups in terms of recognition rate in second stage

姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度
Recognition
 街工 NWS   52.0   0.7   1,001    682    68.1% 
 匯賢智庫 SPI   46.5   0.8   1,001    608    60.8% 


請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 8-12/11/2010
First stage (naming) - Date of survey: 8-12/11/2010

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
 1   民建聯 DAB   672   20.7%   67.5% 
 2   民主黨 DP   635   19.6%   63.8% 
 3   自由黨 LP   409   12.6%   41.1% 
 4   社會民主連線 LSD   365   11.2%   36.6% 
 5   公民黨 Civic Party   321   9.9%   32.2% 
 6   工聯會 FTU   153   4.7%   15.4% 
 7   民協 ADPL   113   3.5%   11.3% 
 8   職工盟 HKCTU   94   2.9%   9.5% 
 9   街工 NWS   85   2.6%   8.6% 
 10   前綫 The Frontier   58   1.8%   5.8% 
 11   支聯會 HKASPDMC   35   1.1%   3.5% 
 12   匯賢智庫 SPI   15   0.5%   1.5% 
 13   泛民 PDC   23   0.7%   2.4% 
 14   四五行動 AFA   12   0.4%   1.2% 
 15   公民力量 CF   11   0.3%   1.1% 
 16   自民聯 LDF   8   0.2%   0.8% 
 17   民主會   6   0.2%   0.6% 
 18   公民起動   5   0.2%   0.5% 
    *其他 Other   27   0.8%   2.8% 
    唔知/難講 DK/HS   200   6.2%   20.1% 
總答案 Total responses  3247  
總回答人數 Total cases  1003  

* 提名小於五次 (Less than five namings)