每次調查結果 Results Per Poll 返回


調查日期 Date of survey:  <<6/8/1997, ..., 18-20/8/2003, 15-18/11/2003, 20-23/2/2004, ..., 23-25/4/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 15-18/11/03
Second stage (rating) - Date of survey: 15-18/11/03

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
Recognition
 工聯會 FTU   50.7   0.8   1030   789   76.6%
 職工盟 CTU   50.1   0.8   1030   720   69.9%
 自由黨 LP   49.3   0.6   1030   823   79.9%
 民主黨 DP   49.0   0.7   1030   875   85.0%
 民協 ADPL   47.7   0.7   1030   608   59.0%
 前綫 The Frontier   45.2   0.8   1030   727   70.6%
 民建聯 DAB   42.1   0.8   1030   871   84.6%
 四五行動 AFA   35.7   0.9   1030   716   69.5%
 首五名平均分 Top five average   49.4
74.1%


請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 3-6/11/03
First stage (naming) - Date of survey: 3-6/11/03

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  民建聯 DAB  610   23.0%   61.8 %  
  2  民主黨 DP  603   22.7%   61.1 %  
  3  自由黨 LP  476   18.0%   48.3 %  
  4  前綫 The Frontier  265   10.0%   26.9 %  
  5  民協 ADPL  125   4.7%   12.7 %  
  6  香港協進聯盟 HKPA  89   3.3%   9.0 %  
  7  工聯會 FTU  74   2.8%   7.5 %  
  8  職工盟 HKCTU  46   1.7%   4.7 %  
  9  街工 NWS  43   1.6%   4.4 %  
  10  四五行動 AFA  19   0.7%   1.9 %  
  11  公民力量 CF  11   0.4%   1.2 %  
  12  民權黨 CP  7   0.3%   0.7 %  
  13  支聯會 HKASPDMC   6   0.2%   0.6 %  
  14  爭取民主政制大聯盟 CAST  5   0.2%   0.5 %  
  15  民主會 HKDF  3   0.1%   0.3 %  
  16  七一人民批 71PP  2   0.1%   0.2 %  
  17  工商聯 BPF  2   0.1%   0.2 %  
  18  公民起動 CA  1   0.0%   0.1 %  
  19  香港人權監察 HKHRM  1   0.0%   0.1 %  
  20  新界鄉議局 HYK  1   0.0%   0.1 %  
  21  新力量網絡 SG  1   0.0%   0.1 %  
    唔知/難講 DK/HS  261   9.8%   26.4%  
 總答案 Total responses   2650
 總回答人數 Total cases   987