每次調查結果 Results Per Poll 返回

調查日期 Date of survey:  <<6/8/1997, ..., 13-20/11/2002, 14-18/2/2003, 15-20/5/2003, ..., 23-25/4/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 14-18/2/03
Second stage (rating) - Date of survey: 14-18/2/03

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
 Recognition
 職工盟 CTU   55.5   0.7   1045   650   62.2%
 工聯會 FTU   54.2   0.7   1045   762   72.9%
 民協 ADPL   52.1   0.7   1045   615   58.9%
 民主黨 DP   51.9   0.7   1045   876   83.8%
 前綫 The Frontier   50.2   0.8   1045   697   66.7%
 民建聯 DAB   49.9   0.7   1045   799   76.5%
 自由黨 LP   49.3   0.7   1045   769   73.6%
 支聯會 HKASPDMC   46.5   0.9   1045   697   66.7%
 四五行動 AFA   37.1   0.9   1045   686   65.6%
 首五名平均分 Top five average   52.8
68.9%


請你講出你最認識果十個政治團體既名稱。(可選多項)
Please name up to ten political groups that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 4-7/2/03
First stage (naming) - Date of survey: 4-7/2/03

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  民主黨 DP  581   25.0%   57.7 %  
  2  民建聯 DAB  523   22.5%   51.9 %  
  3  自由黨 LP  379   16.3%   37.6 %  
  4  前綫 The Frontier  211   9.1%   21.0 %  
  5  民協 ADPL  107   4.6%   10.7 %  
  6  工聯會 FTU  57   2.4%   5.7 %  
  7  香港協進聯盟 HKPA  44   1.9%   4.4 %  
  8  職工盟 HKCTU  39   1.7%   3.9 %  
  9  街工 NWS  27   1.2%   2.7 %  
  10  四五行動 AFA  19   0.8%   1.9 %  
  11  支聯會 HKASPDMC   14   0.6%   1.3 %  
  12  民權黨 CP  5   0.2%   0.5 %  
  13  工商聯 BPF  3   0.1%   0.3 %  
  14  公民力量 CF  3   0.1%   0.3 %  
  15  民主會 HKDF  2   0.1%   0.2 %  
  16  新世紀論壇 NCF  2   0.1%   0.2 %  
  17  新力量網絡 SG  1   0.0%   0.1 %  
    唔知/難講 DK/HS  309   13.3%   30.7 %  
 總答案 Total responses   2326
 總回答人數 Total cases   1007