被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  519   51.4   457   45.2 
  女  491   48.6   553   54.8 
  合計  1010   100.0   1010   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  155   15.5   177   17.6 
  30 - 39  103   10.3   183   18.3 
  40 - 49  136   13.6   184   18.4 
  50 - 59  205   20.5   203   20.2 
  60 - 69  234   23.4   134   13.4 
  70 或以上  169   16.9   121   12.1 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  155   15.5   177   17.6 
  30 - 49  239   23.9   368   36.7 
  50 或以上  608   60.7   458   45.7 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  229   22.9   309   30.8 
  非80後  773   77.1   693   69.2 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  119   11.9   139   13.9 
  非90後  883   88.1   863   86.1 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  8      8    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  138   13.8   237   23.7 
  中一至中三(初中)  146   14.6   107   10.7 
  中四至中五(高中)  257   25.7   275   27.5 
  中六(中學文憑或預科)  45   4.5   60   6.0 
  中七(預科畢業)  36   3.6   40   4.0 
  專上非學位  75   7.5   46   4.6 
  專上學位(學士學位)  238   23.8   188   18.8 
  碩士學位  61   6.1   47   4.7 
  博士學位或以上  4   0.4   2   0.2 
  合計  1000   100.0   1000   100.0 
  缺數  10      10    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  138   13.8   237   23.7 
  中學  484   48.4   481   48.1 
  大專或以上  378   37.8   283   28.3 
  合計  1000   100.0   1000   100.0 
  缺數  10      10    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  12   1.2   11   1.1 
  東區(香港島)  113   11.2   98   9.7 
  中西區(香港島)  33   3.3   24   2.4 
  南區(香港島)  56   5.6   51   5.0 
  觀塘(九龍東)  89   8.8   90   9.0 
  九龍城(九龍西)  69   6.9   59   5.9 
  黃大仙(九龍東)  39   3.9   34   3.4 
  旺角(九龍西)  24   2.4   22   2.2 
  深水步(九龍西)  50   5.0   43   4.2 
  油尖(九龍西)  12   1.2   9   0.9 
  西貢(新界東)  71   7.1   69   6.8 
  沙田(新界東)  115   11.4   127   12.6 
  離島(新界西)  13   1.3   12   1.1 
  荃灣(新界西)  35   3.5   33   3.3 
  葵青(新界西)  58   5.8   63   6.3 
  屯門(新界西)  85   8.4   95   9.5 
  元朗(新界西)  79   7.8   102   10.2 
  北區(新界東)  29   2.9   35   3.4 
  大埔(新界東)  25   2.5   29   2.9 
  合計  1007   100.0   1006   100.0 
  缺數  3      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  214   21.3   183   18.2 
  九龍西  155   15.4   133   13.3 
  九龍東  128   12.7   124   12.4 
  新界西  270   26.8   305   30.4 
  新界東  240   23.8   260   25.8 
  合計  1007   100.0   1006   100.0 
  缺數  3      4    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  874   86.6   818   81.0 
  唔係  135   13.4   192   19.0 
  合計  1009   100.0   1009   100.0 
  缺數  1      1    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  612   61.8   557   56.2 
  租住既呢?  378   38.2   434   43.8 
  合計  990   100.0   991   100.0 
  缺數  20      19    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  315   31.6   361   36.2 
  房屋委員會補助出售單位  170   17.1   171   17.1 
  房屋協會補助出售單位  22   2.2   21   2.1 
  私人住宅單位  446   44.8   392   39.3 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  12   1.2   15   1.5 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  21   2.1   25   2.5 
  私營臨時房屋  4   0.4   5   0.5 
  員工宿舍  4   0.4   5   0.5 
  其他  2   0.2   2   0.2 
  合計  996   100.0   998   100.0 
  缺數  14      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  315   31.6   361   36.2 
  資助房屋  192   19.3   192   19.2 
  私人住宅單位  446   44.8   392   39.3 
  村屋  33   3.3   40   4.0 
  其他  10   1.0   12   1.2 
  合計  996   100.0   998   100.0 
  缺數  14      12    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  259   26.2   290   29.5 
  已婚/ 同居  641   64.8   618   62.8 
  離婚/ 分居/ 喪偶  89   9.0   76   7.7 
  合計  989   100.0   985   100.0 
  缺數  21      25    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  106   10.7   93   9.5 
  專業人員  79   8.0   82   8.3 
  輔助專業人員  35   3.5   41   4.2 
  文員  80   8.1   98   10.0 
  服務工作人員  65   6.6   84   8.6 
  商店銷售人員  12   1.2   14   1.4 
  漁農業熟練工人  1   0.1   1   0.1 
  手工藝及有關人員  16   1.6   27   2.8 
  機台及機器操作員及裝配員  8   0.8   8   0.8 
  司機  18   1.8   23   2.3 
  非技術工人  40   4.1   47   4.7 
  學生  79   8.0   91   9.3 
  家庭主婦  115   11.7   153   15.6 
  家庭傭工  0   0.0   0   0.0 
  不能辨別  1   0.1   1   0.1 
  退休  309   31.3   192   19.5 
  失業/待業/其他非在職  15   1.5   19   1.9 
  其他職位  8   0.8   8   0.8 
  合計  987   100.0   983   100.0 
  缺數  23      27    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  220   22.3   216   22.0 
  文職及服務人員  157   15.9   197   20.0 
  勞動工人  83   8.4   106   10.8 
  學生  79   8.0   91   9.3 
  全職主婦  115   11.7   153   15.6 
  其他  333   33.7   220   22.4 
  合計  987   100.0   983   100.0 
  缺數  23      27    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  281   30.0   256   27.4 
  HK$5,000以下  105   11.2   106   11.3 
  HK$5,000-7,099  31   3.3   31   3.3 
  HK$7,100-9,999  52   5.5   61   6.5 
  HK$10,000-14,999  114   12.2   123   13.2 
  HK$15,000-19,999  66   7.0   78   8.4 
  HK$20,000-29,999  116   12.4   133   14.2 
  HK$30,000-39,999  53   5.7   50   5.4 
  HK$40,000-49,999  38   4.1   35   3.7 
  HK$50,000或以上  66   7.0   47   5.0 
  不穩定  15   1.6   15   1.6 
  合計  937   100.0   935   100.0 
  缺數  73      75    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  281   30.0   256   27.4 
  HK$9,999以下  188   20.1   198   21.1 
  HK$10,000-14,999  114   12.2   123   13.2 
  HK$15,000-19,999  66   7.0   78   8.4 
  HK$20,000-39,999  169   18.0   183   19.6 
  HK$40,000或以上  104   11.1   82   8.8 
  不穩定  15   1.6   15   1.6 
  合計  937   100.0   935   100.0 
  缺數  73      75    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  5   0.5   6   0.6 
  中產階級既上層  45   4.5   35   3.5 
  中產階級  248   24.9   214   21.6 
  中產階級既下層  329   33.1   324   32.6 
  下層或基層階級  340   34.2   393   39.6 
  唔知/難講  27   2.7   20   2.1 
  合計  994   100.0   993   100.0 
  缺數  16      17    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  298   30.0   255   25.7 
  統稱「中層」  329   33.1   324   32.6 
  統稱「下層」  340   34.2   393   39.6 
  唔知難講  27   2.7   20   2.1 
  合計  994   100.0   993   100.0 
  缺數  16      17    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  625   62.9   622   62.8 
  中國大陸  325   32.7   345   34.8 
  台灣  1   0.1   0   0.0 
  澳門  14   1.4   7   0.7 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  22   2.2   12   1.2 
  加拿大  2   0.2   2   0.2 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  1   0.1   1   0.1 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  2   0.2   1   0.1 
  唔知道  1   0.1   0   0.0 
  合計  993   100.0   990   100.0 
  缺數  17      20    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  15   3.2   23   4.3 
  建造  46   9.9   53   10.1 
  批發及零售業  40   8.6   46   8.8 
  進出口貿易  20   4.3   23   4.4 
  住宿及膳食服務活動  26   5.6   34   6.6 
  運輸;郵政及速遞服務  40   8.6   51   9.8 
  倉庫  3   0.6   4   0.8 
  金融  37   7.9   36   6.8 
  保險  7   1.5   7   1.4 
  地產活動  5   1.1   6   1.1 
  科學技術,專業商業服務  13   2.8   14   2.6 
  資訊及通訊  30   6.4   26   5.0 
  公共行政  22   4.7   23   4.5 
  教育  42   9.0   39   7.4 
  醫療、衛生及福利  32   6.9   35   6.6 
  電影/娛樂事業  3   0.6   4   0.7 
  文化/藝術  4   0.9   5   1.0 
  農、林、漁、礦業  3   0.6   9   1.8 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  42   9.0   47   9.1 
  其他行業  37   7.9   38   7.2 
  合計  467   100.0   523   100.0 
  缺數  25      31