被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  425   42.2   455   45.2 
  女  582   57.8   552   54.8 
  合計  1007   100.0   1007   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  160   16.2   175   17.6 
  30 - 39  99   10.0   181   18.3 
  40 - 49  153   15.5   182   18.4 
  50 - 59  236   23.8   200   20.2 
  60 - 69  198   20.0   132   13.4 
  70 或以上  144   14.5   120   12.1 
  合計  990   100.0   990   100.0 
  缺數  17      17    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  160   16.2   175   17.6 
  30 - 49  252   25.5   363   36.7 
  50 或以上  578   58.4   452   45.7 
  合計  990   100.0   990   100.0 
  缺數  17      17    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  196   19.8   231   23.3 
  非80後  794   80.2   759   76.7 
  合計  990   100.0   990   100.0 
  缺數  17      17    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  104   10.5   118   11.9 
  非90後  886   89.5   872   88.1 
  合計  990   100.0   990   100.0 
  缺數  17      17    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  164   16.4   237   23.7 
  中一至中三(初中)  145   14.5   121   12.1 
  中四至中五(高中)  229   22.9   269   26.9 
  中六(中學文憑或預科)  41   4.1   52   5.2 
  中七(預科畢業)  31   3.1   39   3.9 
  專上非學位  85   8.5   58   5.8 
  專上學位(學士學位)  239   23.9   178   17.7 
  碩士學位  63   6.3   45   4.5 
  博士學位或以上  5   0.5   2   0.2 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  5      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  164   16.4   237   23.7 
  中學  446   44.5   482   48.1 
  大專或以上  392   39.1   283   28.3 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  5      5    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  18   1.8   14   1.4 
  東區(香港島)  102   10.2   84   8.4 
  中西區(香港島)  32   3.2   33   3.3 
  南區(香港島)  52   5.2   49   4.9 
  觀塘(九龍東)  95   9.5   104   10.4 
  九龍城(九龍西)  66   6.6   57   5.7 
  黃大仙(九龍東)  39   3.9   45   4.4 
  旺角(九龍西)  15   1.5   13   1.3 
  深水步(九龍西)  39   3.9   39   3.9 
  油尖(九龍西)  16   1.6   13   1.3 
  西貢(新界東)  64   6.4   66   6.6 
  沙田(新界東)  107   10.7   96   9.6 
  離島(新界西)  13   1.3   15   1.5 
  荃灣(新界西)  41   4.1   41   4.1 
  葵青(新界西)  55   5.5   59   5.9 
  屯門(新界西)  73   7.3   74   7.3 
  元朗(新界西)  79   7.9   85   8.5 
  北區(新界東)  54   5.4   71   7.1 
  大埔(新界東)  41   4.1   41   4.1 
  合計  1001   100.0   1001   100.0 
  缺數  6      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  204   20.4   180   18.0 
  九龍西  136   13.6   123   12.2 
  九龍東  134   13.4   148   14.8 
  新界西  261   26.1   275   27.4 
  新界東  266   26.6   275   27.5 
  合計  1001   100.0   1001   100.0 
  缺數  6      6    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  839   83.5   797   79.3 
  唔係  166   16.5   208   20.7 
  合計  1005   100.0   1005   100.0 
  缺數  2      2    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  579   58.4   528   53.2 
  租住既呢?  413   41.6   464   46.8 
  合計  992   100.0   993   100.0 
  缺數  15      14    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  335   33.7   389   39.1 
  房屋委員會補助出售單位  145   14.6   145   14.6 
  房屋協會補助出售單位  20   2.0   17   1.7 
  私人住宅單位  453   45.6   399   40.1 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  11   1.1   9   0.9 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  19   1.9   22   2.2 
  員工宿舍  7   0.7   9   1.0 
  其他  3   0.3   3   0.3 
  合計  993   100.0   995   100.0 
  缺數  14      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  335   33.7   389   39.1 
  資助房屋  165   16.6   163   16.3 
  私人住宅單位  453   45.6   399   40.1 
  村屋  30   3.0   32   3.2 
  其他  10   1.0   13   1.3 
  合計  993   100.0   995   100.0 
  缺數  14      12    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  259   26.1   279   28.1 
  已婚/ 同居  644   64.9   636   64.0 
  離婚/ 分居/ 喪偶  90   9.1   78   7.9 
  合計  993   100.0   994   100.0 
  缺數  14      13    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  112   11.3   102   10.4 
  專業人員  88   8.9   79   8.0 
  輔助專業人員  42   4.3   46   4.7 
  文員  66   6.7   74   7.5 
  服務工作人員  72   7.3   92   9.3 
  商店銷售人員  19   1.9   30   3.0 
  漁農業熟練工人  1   0.1   1   0.1 
  手工藝及有關人員  16   1.6   27   2.8 
  機台及機器操作員及裝配員  3   0.3   4   0.4 
  司機  9   0.9   16   1.7 
  非技術工人  31   3.1   40   4.0 
  學生  64   6.5   68   6.9 
  家庭主婦  159   16.1   162   16.4 
  家庭傭工  0   0.0   0   0.0 
  不能辨別  1   0.1   1   0.1 
  退休  261   26.4   192   19.4 
  失業/待業/其他非在職  29   2.9   34   3.4 
  其他職位  14   1.4   20   2.0 
  合計  987   100.0   985   100.0 
  缺數  20      22    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  242   24.5   227   23.0 
  文職及服務人員  157   15.9   195   19.8 
  勞動工人  60   6.1   88   8.9 
  學生  64   6.5   68   6.9 
  全職主婦  159   16.1   162   16.4 
  其他  305   30.9   246   25.0 
  合計  987   100.0   985   100.0 
  缺數  20      22    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  265   28.6   250   27.0 
  HK$5,000以下  120   12.9   107   11.6 
  HK$5,000-7,099  26   2.8   20   2.2 
  HK$7,100-9,999  48   5.2   51   5.6 
  HK$10,000-14,999  114   12.3   137   14.8 
  HK$15,000-19,999  85   9.2   122   13.1 
  HK$20,000-29,999  103   11.1   101   10.9 
  HK$30,000-39,999  51   5.5   48   5.2 
  HK$40,000-49,999  33   3.6   28   3.1 
  HK$50,000或以上  63   6.8   44   4.8 
  不穩定  20   2.2   17   1.8 
  合計  928   100.0   926   100.0 
  缺數  79      81    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  265   28.6   250   27.0 
  HK$9,999以下  194   20.9   179   19.3 
  HK$10,000-14,999  114   12.3   137   14.8 
  HK$15,000-19,999  85   9.2   122   13.1 
  HK$20,000-39,999  154   16.6   149   16.1 
  HK$40,000或以上  96   10.3   72   7.8 
  不穩定  20   2.2   17   1.8 
  合計  928   100.0   926   100.0 
  缺數  79      81    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  3   0.3   2   0.2 
  中產階級既上層  38   3.8   31   3.1 
  中產階級  270   27.2   215   21.8 
  中產階級既下層  285   28.7   287   29.0 
  下層或基層階級  356   35.9   410   41.5 
  唔知/難講  40   4.0   44   4.4 
  合計  992   100.0   988   100.0 
  缺數  15      19    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  311   31.4   248   25.1 
  統稱「中層」  285   28.7   287   29.0 
  統稱「下層」  356   35.9   410   41.5 
  唔知難講  40   4.0   44   4.4 
  合計  992   100.0   988   100.0 
  缺數  15      19    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  612   61.2   604   60.6 
  中國大陸  349   34.9   358   35.9 
  台灣  4   0.4   4   0.4 
  澳門  14   1.4   13   1.3 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  15   1.5   12   1.2 
  加拿大  2   0.2   2   0.2 
  美國  1   0.1   1   0.1 
  澳洲  1   0.1   1   0.1 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  1   0.1      0.0 
  唔知道  1   0.1   1   0.1 
  合計  1000   100.0   997   100.0 
  缺數  7      10    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  20   4.2   22   4.1 
  建造  52   10.9   68   12.8 
  批發及零售業  43   9.1   53   10.0 
  進出口貿易  38   8.0   38   7.2 
  住宿及膳食服務活動  25   5.3   33   6.1 
  運輸;郵政及速遞服務  27   5.7   42   7.9 
  倉庫  1   0.2      0.1 
  金融  31   6.5   28   5.3 
  保險  3   0.6   2   0.4 
  地產活動  12   2.5   14   2.7 
  科學技術,專業商業服務  23   4.8   20   3.7 
  資訊及通訊  14   2.9   14   2.7 
  公共行政  18   3.8   18   3.4 
  教育  45   9.5   41   7.7 
  醫療、衛生及福利  45   9.5   44   8.4 
  電影/娛樂事業  5   1.1   5   0.9 
  文化/藝術  3   0.6   2   0.4 
  農、林、漁、礦業  3   0.6   3   0.6 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  33   6.9   43   8.1 
  其他行業  34   7.2   39   7.4 
  合計  475   100.0   529   100.0 
  缺數  19      23