被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  515   49.6   470   45.3 
  女  523   50.4   568   54.7 
  合計  1038   100.0   1038   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  173   16.8   185   18.0 
  30 - 39  153   14.9   188   18.2 
  40 - 49  213   20.7   191   18.6 
  50 - 59  221   21.5   208   20.2 
  60 - 69  170   16.5   134   13.0 
  70 或以上  99   9.6   124   12.0 
  合計  1029   100.0   1029   100.0 
  缺數  9      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  173   16.8   185   18.0 
  30 - 49  366   35.6   379   36.8 
  50 或以上  490   47.6   465   45.2 
  合計  1029   100.0   1029   100.0 
  缺數  9      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  239   23.2   267   26.0 
  非80後  790   76.8   762   74.0 
  合計  1029   100.0   1029   100.0 
  缺數  9      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  123   12.0   135   13.1 
  非90後  906   88.0   894   86.9 
  合計  1029   100.0   1029   100.0 
  缺數  9      9    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  130   12.6   244   23.7 
  中一至中三(初中)  156   15.1   139   13.4 
  中四至中五(高中)  269   26.1   263   25.5 
  中六(中學文憑或預科)  52   5.0   59   5.7 
  中七(預科畢業)  34   3.3   36   3.5 
  專上非學位  91   8.8   66   6.4 
  專上學位(學士學位)  231   22.4   177   17.2 
  碩士學位  60   5.8   44   4.2 
  博士學位或以上  8   .8   5   .5 
  合計  1031   100.0   1031   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  130   12.6   244   23.7 
  中學  511   49.6   496   48.1 
  大專或以上  390   37.8   291   28.3 
  合計  1031   100.0   1031   100.0 
  缺數  7      7    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  5   .5   4   .4 
  東區(香港島)  93   9.0   77   7.5 
  中西區(香港島)  22   2.1   22   2.1 
  南區(香港島)  30   2.9   29   2.8 
  觀塘(九龍東)  92   8.9   93   9.0 
  九龍城(九龍西)  48   4.6   51   4.9 
  黃大仙(九龍東)  50   4.8   49   4.7 
  旺角(九龍西)  18   1.7   18   1.7 
  深水步(九龍西)  59   5.7   57   5.5 
  油尖(九龍西)  12   1.2   9   .9 
  西貢(新界東)  76   7.3   74   7.2 
  沙田(新界東)  133   12.9   124   11.9 
  離島(新界西)  43   4.2   44   4.2 
  荃灣(新界西)  44   4.3   47   4.6 
  葵青(新界西)  60   5.8   63   6.1 
  屯門(新界西)  77   7.4   86   8.3 
  元朗(新界西)  100   9.7   112   10.8 
  北區(新界東)  39   3.8   45   4.4 
  大埔(新界東)  34   3.3   31   3.0 
  合計  1035   100.0   1036   100.0 
  缺數  3      2    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  150   14.5   133   12.8 
  九龍西  137   13.2   135   13.0 
  九龍東  142   13.7   142   13.7 
  新界西  324   31.3   353   34.0 
  新界東  282   27.2   274   26.4 
  合計  1035   100.0   1036   100.0 
  缺數  3      2    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  824   79.7   787   76.2 
  唔係  210   20.3   246   23.8 
  合計  1034   100.0   1033   100.0 
  缺數  4      5    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  529   51.7   475   46.4 
  租住既呢?  494   48.3   550   53.6 
  合計  1023   100.0   1025   100.0 
  缺數  15      13    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  409   39.8   477   46.3 
  房屋委員會補助出售單位  139   13.5   135   13.1 
  房屋協會補助出售單位  15   1.5   14   1.4 
  私人住宅單位  419   40.8   362   35.2 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  12   1.2   11   1.1 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  17   1.7   15   1.5 
  私營臨時房屋  3   .3   2   .2 
  員工宿舍  9   .9   6   .6 
  其他  4   .4   6   .6 
  合計  1027   100.0   1029   100.0 
  缺數  11      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  409   39.8   477   46.3 
  資助房屋  154   15.0   149   14.5 
  私人住宅單位  419   40.8   362   35.2 
  村屋  29   2.8   26   2.6 
  其他  16   1.6   15   1.4 
  合計  1027   100.0   1029   100.0 
  缺數  11      9    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  260   25.3   267   26.0 
  已婚/ 同居  694   67.6   671   65.3 
  離婚/ 分居/ 喪偶  73   7.1   90   8.8 
  合計  1027   100.0   1028   100.0 
  缺數  11      10    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  113   11.0   90   8.8 
  專業人員  97   9.5   78   7.7 
  輔助專業人員  46   4.5   40   3.9 
  文員  77   7.5   79   7.7 
  服務工作人員  74   7.2   80   7.8 
  商店銷售人員  18   1.8   18   1.8 
  漁農業熟練工人  0   0.0   0   0.0 
  手工藝及有關人員  16   1.6   17   1.6 
  機台及機器操作員及裝配員  10   1.0   15   1.4 
  司機  25   2.4   29   2.8 
  非技術工人  43   4.2   44   4.3 
  學生  81   7.9   91   8.8 
  家庭主婦  173   16.9   200   19.5 
  家庭傭工  2   .2   4   .4 
  不能辨別  1   .1   1   .1 
  退休  200   19.6   191   18.6 
  失業/待業/其他非在職  24   2.3   26   2.6 
  其他職位  23   2.2   23   2.3 
  合計  1023   100.0   1025   100.0 
  缺數  15      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  256   25.0   209   20.4 
  文職及服務人員  169   16.5   177   17.2 
  勞動工人  94   9.2   104   10.1 
  學生  81   7.9   91   8.8 
  全職主婦  173   16.9   200   19.5 
  其他  250   24.4   245   23.9 
  合計  1023   100.0   1025   100.0 
  缺數  15      13    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  249   25.5   273   27.8 
  HK$5,000以下  91   9.3   111   11.3 
  HK$5,000-7,099  41   4.2   44   4.5 
  HK$7,100-9,999  50   5.1   48   4.9 
  HK$10,000-14,999  123   12.6   131   13.4 
  HK$15,000-19,999  93   9.5   91   9.3 
  HK$20,000-29,999  125   12.8   111   11.3 
  HK$30,000-39,999  60   6.1   50   5.1 
  HK$40,000-49,999  33   3.4   28   2.9 
  HK$50,000或以上  82   8.4   61   6.2 
  不穩定  30   3.1   33   3.4 
  合計  977   100.0   980   100.0 
  缺數  61      58    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  249   25.5   273   27.8 
  HK$9,999以下  182   18.6   203   20.7 
  HK$10,000-14,999  123   12.6   131   13.4 
  HK$15,000-19,999  93   9.5   91   9.3 
  HK$20,000-39,999  185   18.9   161   16.4 
  HK$40,000或以上  115   11.8   89   9.1 
  不穩定  30   3.1   33   3.4 
  合計  977   100.0   980   100.0 
  缺數  61      58    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  3   .3   3   .3 
  中產階級既上層  33   3.2   25   2.4 
  中產階級  250   24.3   215   20.9 
  中產階級既下層  328   31.9   315   30.7 
  下層或基層階級  393   38.3   447   43.5 
  唔知/難講  20   1.9   23   2.2 
  合計  1027   100.0   1027   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  286   27.8   242   23.6 
  統稱「中層」  328   31.9   315   30.7 
  統稱「下層」  393   38.3   447   43.5 
  唔知難講  20   1.9   23   2.2 
  合計  1027   100.0   1027   100.0 
  缺數  11      11    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  637   62.0   609   59.4 
  中國大陸  352   34.3   379   37.0 
  台灣  0   0.0   0   0.0 
  澳門  14   1.4   15   1.5 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  19   1.9   18   1.8 
  加拿大  1   .1   1   .1 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  1   .1   1   .1 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  3   .3   2   .2 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  1027   100.0   1026   100.0 
  缺數  11      12    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  21   3.9   20   3.9 
  建造  59   10.8   60   11.5 
  批發及零售業  45   8.3   45   8.6 
  進出口貿易  34   6.3   29   5.6 
  住宿及膳食服務活動  41   7.5   47   9.1 
  運輸;郵政及速遞服務  37   6.8   38   7.4 
  倉庫  2   .4   2   .3 
  金融  40   7.4   35   6.7 
  保險  4   .7   3   .5 
  地產活動  15   2.8   12   2.3 
  科學技術,專業商業服務  14   2.6   13   2.5 
  資訊及通訊  25   4.6   20   3.9 
  公共行政  27   5.0   25   4.8 
  教育  48   8.8   39   7.6 
  醫療、衛生及福利  45   8.3   43   8.3 
  電影/娛樂事業  2   .4   2   .3 
  文化/藝術  8   1.5   8   1.6 
  農、林、漁、礦業  2   .4   1   .3 
  能源資源  1   .2   1   .1 
  其他服務活動  37   6.8   37   7.1 
  其他行業  37   6.8   38   7.4 
  合計  544   100.0   516   100.0 
  缺數  16      14