被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  429   42.1   461   45.3 
  女  589   57.9   557   54.7 
  合計  1018   100.0   1018   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  155   15.3   182   18.0 
  30 - 39  158   15.6   187   18.4 
  40 - 49  204   20.1   191   18.8 
  50 - 59  230   22.7   204   20.2 
  60 - 69  158   15.6   128   12.7 
  70 或以上  109   10.7   121   12.0 
  合計  1014   100.0   1014   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  155   15.3   182   18.0 
  30 - 49  362   35.7   378   37.2 
  50 或以上  497   49.0   454   44.8 
  合計  1014   100.0   1014   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  210   20.7   244   24.1 
  非80後  804   79.3   770   75.9 
  合計  1014   100.0   1014   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  102   10.1   124   12.2 
  非90後  912   89.9   890   87.8 
  合計  1014   100.0   1014   100.0 
  缺數  4      4    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  131   13.0   239   23.7 
  中一至中三(初中)  158   15.6   138   13.7 
  中四至中五(高中)  251   24.9   257   25.5 
  中六(中學文憑或預科)  35   3.5   49   4.8 
  中七(預科畢業)  39   3.9   41   4.1 
  專上非學位  81   8.0   57   5.7 
  專上學位(學士學位)  234   23.2   172   17.0 
  碩士學位  76   7.5   53   5.3 
  博士學位或以上  5   0.5   3   0.3 
  合計  1010   100.0   1010   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  131   13.0   239   23.7 
  中學  483   47.8   486   48.1 
  大專或以上  396   39.2   285   28.3 
  合計  1010   100.0   1010   100.0 
  缺數  8      8    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  13   1.3   8   0.8 
  東區(香港島)  94   9.3   88   8.7 
  中西區(香港島)  20   2.0   15   1.4 
  南區(香港島)  53   5.2   55   5.4 
  觀塘(九龍東)  84   8.3   92   9.1 
  九龍城(九龍西)  62   6.1   59   5.8 
  黃大仙(九龍東)  48   4.7   53   5.2 
  旺角(九龍西)  22   2.2   20   1.9 
  深水步(九龍西)  51   5.0   51   5.0 
  油尖(九龍西)  9   0.9   7   0.7 
  西貢(新界東)  93   9.2   89   8.8 
  沙田(新界東)  94   9.3   91   9.0 
  離島(新界西)  19   1.9   18   1.7 
  荃灣(新界西)  46   4.5   42   4.2 
  葵青(新界西)  61   6.0   65   6.4 
  屯門(新界西)  87   8.6   91   9.0 
  元朗(新界西)  84   8.3   92   9.1 
  北區(新界東)  39   3.8   43   4.2 
  大埔(新界東)  34   3.4   36   3.6 
  合計  1013   100.0   1013   100.0 
  缺數  5      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  180   17.8   166   16.4 
  九龍西  144   14.2   136   13.4 
  九龍東  132   13.0   145   14.3 
  新界西  297   29.3   308   30.4 
  新界東  260   25.7   259   25.5 
  合計  1013   100.0   1013   100.0 
  缺數  5      5    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  814   80.2   769   75.8 
  唔係  201   19.8   246   24.2 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  3      3    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  570   56.8   503   50.2 
  租住既呢?  433   43.2   498   49.8 
  合計  1003   100.0   1002   100.0 
  缺數  15      16    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  343   34.4   418   41.8 
  房屋委員會補助出售單位  160   16.1   155   15.6 
  房屋協會補助出售單位  18   1.8   17   1.7 
  私人住宅單位  433   43.5   368   36.8 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  15   1.5   13   1.3 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  13   1.3   16   1.6 
  私營臨時房屋  1   0.1   0   0.0 
  員工宿舍  11   1.1   10   1.0 
  其他  2   0.2   1   0.1 
  合計  996   100.0   998   100.0 
  缺數  22      20    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  343   34.4   418   41.8 
  資助房屋  178   17.9   172   17.3 
  私人住宅單位  433   43.5   368   36.8 
  村屋  28   2.8   29   2.9 
  其他  14   1.4   11   1.1 
  合計  996   100.0   998   100.0 
  缺數  22      20    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  249   24.6   267   26.4 
  已婚/ 同居  693   68.5   666   65.9 
  離婚/ 分居/ 喪偶  69   6.8   78   7.7 
  合計  1011   100.0   1011   100.0 
  缺數  7      7    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  113   11.2   93   9.2 
  專業人員  101   10.0   75   7.5 
  輔助專業人員  45   4.5   44   4.4 
  文員  89   8.9   96   9.6 
  服務工作人員  77   7.7   87   8.7 
  商店銷售人員  18   1.8   23   2.3 
  漁農業熟練工人  1   0.1   2   0.2 
  手工藝及有關人員  23   2.3   31   3.1 
  機台及機器操作員及裝配員  12   1.2   21   2.0 
  司機  13   1.3   18   1.8 
  非技術工人  32   3.2   46   4.6 
  學生  69   6.9   79   7.9 
  家庭主婦  163   16.2   157   15.7 
  家庭傭工  1   0.1   1   0.1 
  不能辨別  3   0.3   4   0.4 
  退休  211   21.0   194   19.3 
  失業/待業/其他非在職  24   2.4   24   2.4 
  其他職位  10   1.0   10   1.0 
  合計  1005   100.0   1006   100.0 
  缺數  13      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  259   25.8   212   21.1 
  文職及服務人員  184   18.3   206   20.5 
  勞動工人  81   8.1   118   11.7 
  學生  69   6.9   79   7.9 
  全職主婦  163   16.2   157   15.7 
  其他  249   24.8   233   23.2 
  合計  1005   100.0   1006   100.0 
  缺數  13      12    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  316   32.4   307   31.5 
  HK$5,000以下  86   8.8   96   9.8 
  HK$5,000-7,099  29   3.0   33   3.4 
  HK$7,100-9,999  46   4.7   61   6.2 
  HK$10,000-14,999  117   12.0   125   12.8 
  HK$15,000-19,999  86   8.8   95   9.7 
  HK$20,000-29,999  117   12.0   117   12.0 
  HK$30,000-39,999  52   5.3   45   4.6 
  HK$40,000-49,999  34   3.5   25   2.5 
  HK$50,000或以上  72   7.4   49   5.0 
  不穩定  19   2.0   23   2.3 
  合計  974   100.0   975   100.0 
  缺數  44      43    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  316   32.4   307   31.5 
  HK$9,999以下  161   16.5   189   19.4 
  HK$10,000-14,999  117   12.0   125   12.8 
  HK$15,000-19,999  86   8.8   95   9.7 
  HK$20,000-39,999  169   17.4   162   16.6 
  HK$40,000或以上  106   10.9   74   7.6 
  不穩定  19   2.0   23   2.3 
  合計  974   100.0   975   100.0 
  缺數  44      43    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  0   0.0   0   0.0 
  中產階級既上層  42   4.2   31   3.1 
  中產階級  269   26.7   226   22.4 
  中產階級既下層  312   31.0   309   30.6 
  下層或基層階級  359   35.6   413   41.0 
  唔知/難講  26   2.6   30   3.0 
  合計  1008   100.0   1009   100.0 
  缺數  10      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  311   30.9   257   25.5 
  統稱「中層」  312   31.0   309   30.6 
  統稱「下層」  359   35.6   413   41.0 
  唔知難講  26   2.6   30   3.0 
  合計  1008   100.0   1009   100.0 
  缺數  10      9    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  684   67.5   661   65.1 
  中國大陸  304   30.0   327   32.2 
  台灣  1   0.1   0   0.0 
  澳門  10   1.0   12   1.2 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  14   1.4   14   1.4 
  加拿大  0   0.0   0   0.0 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  0   0.0   0   0.0 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  1013   100.0   1015   100.0 
  缺數  5      3    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  23   4.3   22   4.0 
  建造  49   9.1   61   11.0 
  批發及零售業  55   10.2   68   12.4 
  進出口貿易  30   5.6   26   4.7 
  住宿及膳食服務活動  35   6.5   41   7.5 
  運輸;郵政及速遞服務  48   8.9   59   10.8 
  倉庫  2   0.4   3   0.5 
  金融  29   5.4   25   4.6 
  保險  12   2.2   10   1.8 
  地產活動  5   0.9   3   0.6 
  科學技術,專業商業服務  21   3.9   17   3.0 
  資訊及通訊  22   4.1   19   3.5 
  公共行政  23   4.3   17   3.2 
  教育  56   10.4   41   7.5 
  醫療、衛生及福利  44   8.2   40   7.2 
  電影/娛樂事業  5   0.9   4   0.8 
  文化/藝術  4   0.7   4   0.8 
  農、林、漁、礦業  2   0.4   3   0.5 
  能源資源  1   0.2   1   0.2 
  其他服務活動  36   6.7   43   7.8 
  其他行業  37   6.9   41   7.4 
  合計  539   100.0   550   100.0 
  缺數  12      14