2012年行政長官選舉追蹤調查 (2012年第四輪)Back
| 
     注意事項: [1] 《香港大學民意網站》的網址為//hkupop.pori.hk,傳媒可到網站參閱調查細節。 [2] 調查的樣本為1,007個成功個案,並非1,007乘以回應率64.8%,過去有不少傳媒在報導上犯了上述錯誤。 [3] 在95%置信水平下,調查中百分比的最高抽樣誤差為+/-3個百分比,評分誤差另計。95%置信水平,是指倘若以不同隨機樣本重複進行有關調查100次,則95次的結果會在正負誤差之內。傳媒引用有關數字時,可以註明「在95%置信水平下,評分誤差不超過+/-1.6,百分比誤差不超過+/-3個百分比」。 [4] 因為調查存在抽樣誤差,數字不能過份精確,因此,傳媒在引用本調查的百分比數字時,應避免使用小數點,在引用評分數字時,則可以使用一個小數點。 [5] 調查數據並非透過音頻互動系統取得,倘若調查機構以「電腦隨機抽樣電話訪問」或類似文字來掩飾音頻互動調查,是不專業的做法。 | 
| 結果簡要 個別參選人獨立測試結果 
 三選一測試結果 [A1] 如果聽日俾你投票選特首,而參選者只有以下三人,你會選邊個?[唐英年、梁振英同何俊仁 由電腦隨機抽樣,只選一個] 
 | 
| 2012年第四輪調查 | 
| 對個別參選人的合適及支持程度 [註: 唐英年、梁振英 及 何俊仁 之次序由電腦隨機排列] [TangQ1] 如果聽日俾你投票選特首,係未考慮其他候選人之前,你有幾支持或者反對唐英年出任特首?[追問程度] | 
| 
 | 2012年2月6至9日 | 2012年2月13至16日 | ||
| 
 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 
| 非常支持 | 50 | 5.0 | 43 | 4.3 | 
| 幾支持 | 227 | 22.8 | 193 | 19.3 | 
| 一半半 | 200 | 20.0 | 195 | 19.5 | 
| 幾反對 | 282 | 28.3 | 274 | 27.3 | 
| 非常反對 | 158 | 15.8 | 215 | 21.4 | 
| 唔知/難講 | 81 | 8.1 | 81 | 8.1 | 
| 合計 | 998 | 100.0 | 1001 | 100.0 | 
| 拒答 | 3 | 
 | 6 | 
 | 
| [TangQ2] 請你用0至100分評價唐英年出任特首既適合程度,0分代表絕對不適合,100分代表絕對適合,50分代表一半半,你會比幾多分唐英年? | 
| 
 | 2011年1月16至19日 | 2012年1月30至2月2日 | 2012年2月6至9日 | 2012年2月13至16日 | 
| 平均分 | 47.2 | 47.7 | 47.0 | 43.3 | 
| 評分誤差 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.6 | 
| 中位數 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 評分人數 | 981 | 952 | 958 | 958 | 
| [LeungQ1] 如果聽日俾你投票選特首,係未考慮其他候選人之前,你有幾支持或者反對梁振英出任特首?[追問程度] | 
| 
 | 2012年2月6至9日 | 2012年2月13至16日 | ||
| 
 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 
| 非常支持 | 119 | 11.9 | 108 | 10.8 | 
| 幾支持 | 404 | 40.4 | 378 | 37.7 | 
| 一半半 | 221 | 22.1 | 230 | 22.9 | 
| 幾反對 | 129 | 12.9 | 142 | 14.1 | 
| 非常反對 | 51 | 5.1 | 62 | 6.2 | 
| 唔知/難講 | 77 | 7.7 | 83 | 8.2 | 
| 合計 | 1000 | 100.0 | 1003 | 100.0 | 
| 拒答 | 1 | 
 | 4 | 
 | 
| [LeungQ2] 請你用0至100分評價梁振英出任特首既適合程度,0分代表絕對不適合,100分代表絕對適合,50分代表一半半,你會比幾多分梁振英? | 
| 
 | 2011年1月16至19日 | 2012年1月30至2月2日 | 2012年2月6至9日 | 2012年2月13至16日 | 
| 平均分 | 55.6 | 56.2 | 58.5 | 57.2 | 
| 評分誤差 | +/-1.3 | +/-1.4 | +/-1.4 | +/-1.4 | 
| 中位數 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 
| 評分人數 | 975 | 947 | 953 | 954 | 
| [HoQ1] 如果聽日俾你投票選特首,係未考慮其他候選人之前,你有幾支持或者反對何俊仁出任特首?[追問程度] | 
| 
 | 2012年2月6至9日 | 2012年2月13至16日 | ||
| 
 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 
| 非常支持 | 19 | 1.9 | 28 | 2.8 | 
| 幾支持 | 102 | 10.3 | 143 | 14.3 | 
| 一半半 | 175 | 17.6 | 225 | 22.6 | 
| 幾反對 | 376 | 37.8 | 331 | 33.1 | 
| 非常反對 | 197 | 19.7 | 170 | 17.0 | 
| 唔知/難講 | 127 | 12.8 | 101 | 10.1 | 
| 合計 | 996 | 100.0 | 999 | 100.0 | 
| 拒答 | 5 | 
 | 8 | 
 | 
| [HoQ2] 請你用0至100分評價何俊仁出任特首既適合程度,0分代表絕對不適合,100分代表絕對適合,50分代表一半半,你會比幾多分何俊仁? | 
| 
 | 2011年1月16至19日 | 2012年1月30至2月2日 | 2012年2月6至9日 | 2012年2月13至16日 | 
| 平均分 | 35.8 | 34.5 | 35.6 | 38.6 | 
| 評分誤差 | +/-1.4 | +/-1.5 | +/-1.5 | +/-1.5 | 
| 中位數 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 
| 評分人數 | 939 | 919 | 924 | 934 | 
| 三選一 [A1] 如果聽日俾你投票選特首,而參選者只有以下三人,你會選邊個?[唐英年、梁振英同何俊仁 由電腦隨機抽樣,只選一個] | 
| 
 | 2012年2月6至9日 | 2012年2月13至16日 | ||
| 
 | 頻數 | 百分比 | 頻數 | 百分比 | 
| 唐英年 | 261 | 26.1 | 214 | 21.3 | 
| 梁振英 | 493 | 49.2 | 493 | 49.0 | 
| 何俊仁 | 73 | 7.3 | 101 | 10.0 | 
| 以上皆否 | 92 | 9.2 | 112 | 11.2 | 
| 唔知/難講/棄權 | 82 | 8.2 | 85 | 8.5 | 
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1004 | 100.0 | 
| 新增題目 (由南華早報獨家贊助) [SCMP-1] 特首參選人梁振英近日被指係2001年西九規劃比賽中出現利益衝突,但梁振英否認。呢件事有冇增加或者減少你對梁振英既支持或者反對,定係冇影響? | 
| 
 | 2012年2月13至16日 | |
| 
 | 頻數 | 百分比 | 
| 增加支持 / 減少反對 (即影響正面) | 39 | 3.9 | 
| 減少支持 / 增加反對 (即影響負面) | 177 | 17.6 | 
| 沒有影響 | 730 | 72.5 | 
| 唔知/難講 | 60 | 6.0 | 
| 合計 | 1007 | 100.0 | 
| [SCMP-2] 政府係2月8日發出新聞稿,指梁振英係2001年西九規劃比賽評審工作中,沒有申報同一間參賽公司有關連。你認為政府近期處理呢件事既手法是否恰當? | 
| 
 | 2012年2月13至16日 | |
| 
 | 頻數 | 百分比 | 
| 恰當 | 205 | 20.4 | 
| 不恰當 | 619 | 61.6 | 
| 唔知/難講 | 182 | 18.0 | 
| 合計 | 1006 | 100.0 | 
| 拒答 | 1 | 
 | 
| 各媒體之相關報導 
 | 








