數據彙集Back
對於全球氣候轉變,即全球變暖 (i.e. global warming) 對地球的影響,你有幾關注呢? |
頻數 | 百分比 | |||
好關注 | 209 | ) | 20.5 | ) |
幾關注 | 335 | ) 544 | 32.8 | ) 53.3 |
一般/普通 | 288 | 28.2 | ||
唔係幾關注 | 61 | ) | 5.9 | ) |
完全唔關注 | 33 | ) 94 | 3.3 | ) 9.2 |
冇聽過氣候轉變/全球變暖 | 18 | 1.7 | ||
唔知/難講 | 78 | 7.6 | ||
合計 | 1,021 | 100.0 | ||
缺數 | 2 |
咁全球氣候轉變對香港的影響,你又有幾關注呢? |
頻數 | 百分比 | |||
好關注 | 266 | ) | 26.1 | ) |
幾關注 | 323 | ) 589 | 31.6 | ) 57.7 |
一般/普通 | 270 | 26.4 | ||
唔係幾關注 | 68 | ) | 6.7 | ) |
完全唔關注 | 26 | ) 94 | 2.5 | ) 9.2 |
冇聽過氣候轉變/全球變暖 | 18 | 1.7 | ||
唔知/難講 | 50 | 4.9 | ||
合計 | 1,021 | 100.0 | ||
缺數 | 2 |
跟住我會讀出一D因為氣候轉變而可能引致既問題,請你話俾我知邊一項係你最關注既呢? |
頻數 | 百分比 | |
傳染病擴散 | 403 | 39.4 |
破壞自然生態和加速野生動物和植物既滅亡 | 148 | 14.5 |
極端天氣 | 133 | 13.0 |
水資源短缺 | 112 | 11.0 |
冰川融化 | 92 | 9.1 |
海平面或者水位上升 | 69 | 6.8 |
其他 | 5 | 0.5 |
沒有 | 12 | 1.2 |
唔知/難講 | 46 | 4.5 |
合計 | 1,021 | 100.0 |
缺數 | 2 |
請你講出一項,你認為係引致氣候轉變,即全球變暖既主要原因。 |
頻數 | 百分比 | |
空氣污染 | 192 | 18.8 |
臭氧層破壞 | 169 | 16.6 |
能源使用/用電 | 73 | 7.2 |
工業使用 | 70 | 6.9 |
採伐森林 | 53 | 5.2 |
氯氟化碳 CFCs | 48 | 4.7 |
陸路運輸服務 | 43 | 4.2 |
大自然反應 | 37 | 3.7 |
發電廠 | 36 | 3.6 |
核能 | 15 | 1.5 |
其他 | 34 | 3.3 |
唔知道 | 248 | 24.3 |
合計 | 1,018 | 100.0 |
缺數 | 5 |
請你講出一項,你認為可以解決氣候轉變問題既方法。 |
頻數 | 百分比 | |
節約能源 | 172 | 17.0 |
減少使用破壞環境及臭氧層之物資 | 163 | 16.1 |
植林/減少砍伐樹木 | 91 | 8.9 |
減少使用陸路交通 | 61 | 6.0 |
使用可再生能源 | 41 | 4.1 |
《京都議定書》或其他國家公約和協議 | 10 | 1.0 |
使用氫氣 | 8 | 0.8 |
管制工業排放 | 8 | 0.8 |
核能 | 6 | 0.6 |
排放交易、煤炭稅 | 5 | 0.5 |
減少使用航空設備 | 2 | 0.2 |
其他 | 40 | 3.9 |
唔知道 | 295 | 29.2 |
沒有辦法/不能解決 | 112 | 11.0 |
合計 | 1,012 | 100.0 |
缺數 | 11 |