被訪者基本個人資料Back


加權樣本的數據,是根據政府公佈的2001年人口普查結果,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  443   43.3   494   48.3 
  女  580   56.7   529   51.7 
  合計  1,023   100.0   1,023   100.0 

年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18-20歲  84   9.0   49   5.2 
  21-29歲  129   13.9   157   16.9 
  30-39歲  204   21.9   221   23.8 
  40-49歲  228   24.5   211   22.6 
  50-59歲  148   15.9   118   12.7 
  60歲或以上  137   14.7   175   18.8 
  合計  930   100.0   930   100.0 
  缺數  93      93    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  196   19.8   200   20.2 
  中學  532   53.6   515   52.0 
  大專或以上  264   26.6   276   27.9 
  合計  992   100.0   991   100.0 
  缺數  31      32    

居住單位
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置  567   58.0   555   57.0 
  租住  410   42.0   418   43.0 
  合計  977   100.0   973   100.0 
  缺數  46      50    

房屋類型
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  334   34.1   337   34.5 
  房屋委員會補助出售單位  149   15.2   141   14.4 
  房屋協會補助出售單位  19   1.9   16   1.7 
  私人住宅單位  431   44.0   435   44.6 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  20   2.0   19   1.9 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  19   1.9   20   2.0 
  公營臨時房屋  1   0.1   1   0.1 
  私人臨時房屋  1   0.1   1   0.1 
  員工宿舍  5   0.5   5   0.5 
  合計  979   100.0   975   100.0 
  缺數  44      48    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  191   19.6   210   21.6 
  文職及服務人員  206   21.1   203   20.8 
  勞動工人  134   13.7   139   14.3 
  學生  89   9.1   67   6.9 
  全職主婦  167   17.1   140   14.4 
  其他  188   19.3   213   21.9 
  合計  975   100.0   973   100.0 
  缺數  48      50