樣本資料Contact InformationBack
| 調查年份 Year of Survey |
年結調查次數 Number of Survey (yearly) |
年結成功樣本 Successful Sample (yearly) |
年結回應率 Response Rate (yearly average) |
| 2018 | 2 | 1297 | 55.5% |
| 2017 | 2 | 1111 | 65.9% |
| 2016 | 2 | 1214 | 70.7% |
| 2015 | 2 | 1193 | 65.4% |
| 2014 | 2 | 1180 | 67.9% |
| 2013 | 2 | 1248 | 67.9% |
| 2012 | 2 | 1241 | 66.8% |
| 2011 | 2 | 1098 | 66.1% |
| 2010 | 2 | 2031 | 67.5% |







