樣本資料Contact InformationBack
| 調查日期 Date of survey |
標準誤差 Standard Error |
認知率 Recognition rate |
| 17-20/12/2018 | 0.07 | 97.6% |
| 14-21/6/2018 | 0.08 | 96.6% |
| 18-19/12/2017 | 0.08 | 96.5% |
| 19-22/6/2017 | 0.08 | 93.9% |
| 19-22/12/2016 | 0.07 | 97.8% |
| 27-30/6/2016 | 0.08 | 95.1% |
| 16-21/12/2015 | 0.08 | 96.1% |
| 29/6-2/7/2015 | 0.08 | 95.1% |
| 19-30/12/2014 | 0.08 | 97.5% |
| 16-19/6/2014 | 0.08 | 94.8% |
| 20-30/12/2013 | 0.08 | 96.1% |
| 13-19/6/2013 | 0.08 | 94.7% |
| 27/12/2012-3/1/2013 | 0.07 | 97.4% |
| 19-25/6/2012 | 0.10 | 97.2% |
| 27/6-5/7/2011 | 0.07 | 98.6% |
| 13-16/12/2010 | 0.07 | 97.6% |
| 18-22/6/2010 | 0.07 | 98.6% |
| 28-30/12/2009 | 0.07 | 98.3% |
| 23-26/6/2009 | 0.07 | 99.1% |
| 23-29/12/2008 | 0.07 | 97.3% |
| 24-26/6/2008 | 0.07 | 96.3% |
| 19-24/12/2007 | 0.07 | 96.6% |
| 15-21/6/2007 | 0.06 | 97.5% |
| 18-20/12/2006 | 0.06 | 97.9% |
| 19-21/6/2006 | 0.06 | 99.3% |
| 9-14/12/2005 | 0.07 | 95.5% |
| 26-29/9/2005 | 0.07 | 97.5% |
| 6-8/6/2005 | 0.07 | 96.5% |
| 14-17/3/2005 | 0.07 | 94.3% |







