數表 Table Back


你會稱自己為 香港人/中國人/香港的中國人/中國的香港人 :(半年結)
You would identify yourself as a Hongkonger/english/Chinese in Hong Kong/Hongkonger in China : (half-yearly average)

  調查日期
Date of survey
 半年結成功樣本
Total Sample(Half-yearly) 
 半年結次樣本人數
Sub-sample(Half-yearly) 
 香港人
Hongkonger 
 中國的香港人
Hongkonger in China 
 香港的中國人
Chinese in Hong Kong 
 中國人
Chinese 
 混合身分
Mixed Identity 
 其他 (請列明)
Other 
 唔知/難講
DK/HS 
  1-6/2019  1015   643    52.9%   23.5%   12.3%   10.8%   35.8%   0.0%   0.5% 
  7-12/2018  1005   585    40.0%   26.3%   16.9%   15.1%   43.2%   0.7%   1.0% 
  1-6/2018  1001   614    40.7%   26.8%   12.0%   17.8%   38.8%   0.5%   2.2% 
  7-12/2017  1034   633    38.8%   29.0%   16.1%   14.5%   45.1%   1.3%   0.3% 
  1-6/2017  1004   661    37.3%   26.0%   14.0%   20.9%   40.0%   1.4%   1.0% 
  7-12/2016  1001   728    34.6%   29.1%   17.7%   16.3%   46.8%   1.4%   1.0% 
  1-6/2016  1007   573    41.9%   25.1%   12.9%   17.8%   38.0%   1.3%   0.9% 
  7-12/2015  1011   687    40.2%   27.4%   13.0%   18.1%   40.4%   0.9%   0.4% 
  1-6/2015  1003   678    36.3%   27.4%   13.1%   22.1%   40.5%   0.3%   0.8% 
  7-12/2014  1016   660    42.3%   24.3%   15.0%   17.8%   39.3%   0.6%   0.0% 
  1-6/2014  1026   660    40.2%   27.1%   11.6%   19.5%   38.7%   0.2%   1.3% 
  7-12/2013  1015   628    34.8%   27.6%   15.0%   21.8%   42.6%   0.8%   0.1% 
  1-6/2013  1055   677    38.2%   24.3%   12.0%   23.0%   36.3%   1.1%   1.6% 
  7-12/2012  1019   687    27.2%   33.1%   16.1%   21.3%   49.2%   0.6%   1.7% 
  1-6/2012  1001   560    45.6%   22.8%   11.5%   18.3%   34.3%   1.1%   0.7% 
  7-12/2011  1016   541    37.7%   25.3%   17.8%   16.6%   43.1%   0.6%   2.1% 
  1-6/2011  520   520    43.8%   21.3%   10.3%   23.5%   31.7%   0.4%   0.6% 
  7-12/2010  1013   1013    35.5%   27.6%   13.8%   21.1%   41.4%   0.4%   1.5% 
  1-6/2010  1004   1004    25.3%   31.3%   14.8%   27.8%   46.0%   0.4%   0.5% 
  7-12/2009  1007   1007    37.6%   23.9%   13.1%   24.2%   37.0%   0.2%   1.0% 
  1-6/2009  1002   1002    24.7%   32.0%   13.3%   29.3%   45.3%   0.2%   0.4% 
  7-12/2008  1016   1016    21.8%   29.6%   13.0%   34.4%   42.6%   0.5%   0.7% 
  1-6/2008  1012   1012    18.1%   29.2%   13.3%   38.6%   42.5%   0.1%   0.7% 
  7-12/2007*  1011   1011    23.5%   31.5%   16.0%   27.2%   47.5%   0.7%   1.1% 
  1-6/2007  1016   1016    23.4%   31.8%   16.7%   26.4%   48.5%   0.3%   1.4% 
  7-12/2006*  1011   1011    22.4%   24.3%   20.1%   31.8%   44.4%   0.6%   0.7% 
  1-6/2006*  1018   1018    24.8%   25.1%   14.9%   34.6%   40.0%   0.3%   0.3% 
  7-12/2005  1017   1017    24.8%   26.5%   16.9%   30.7%   43.4%   0.0%   1.1% 
  1-6/2005  1029   1029    24.0%   21.2%   14.7%   36.4%   35.9%   0.5%   3.3% 
  7-12/2004  1007   1007    25.9%   23.1%   16.2%   31.6%   39.3%   0.4%   2.8% 
  1-6/2004  1027   1027    28.0%   21.2%   14.3%   33.0%   35.5%   0.4%   3.1% 
  7-12/2003  1059   1059    24.9%   23.4%   15.6%   32.5%   39.0%   0.3%   3.3% 
  1-6/2003  2078   2078    32.6%   20.8%   13.5%   30.7%   34.2%   0.5%   2.1% 
  7-12/2002  2043   2043    30.0%   21.7%   14.7%   31.1%   36.3%   0.5%   2.1% 
  1-6/2002  2091   2091    29.9%   20.7%   15.5%   30.4%   36.2%   0.2%   3.5% 
  7-12/2001  2077   2077    29.0%   24.2%   14.0%   28.7%   38.2%   0.4%   3.8% 
  1-6/2001  2067   2067    33.8%   20.0%   14.7%   28.3%   34.7%   0.2%   3.1% 
  7-12/2000  2127   2127    36.3%   23.0%   14.2%   21.3%   37.1%   0.7%   4.7% 
  1-6/2000  2210   2210    37.5%   22.5%   15.9%   19.0%   38.4%   0.5%   4.6% 
  7-12/1999  1660   1660    33.5%   22.6%   17.0%   23.6%   39.6%   0.4%   2.9% 
  1-6/1999  1578   1578    41.4%   22.0%   13.2%   17.5%   35.2%   0.7%   5.1% 
  7-12/1998  1587   1587    36.6%   23.5%   16.7%   19.9%   40.2%   0.4%   2.9% 
  1-6/1998  1586   1586    32.2%   18.3%   17.4%   28.2%   35.7%   0.3%   3.6% 
  7-12/1997  2080   2080    35.9%   23.6%   19.9%   18.0%   43.5%   0.3%   2.5% 

*前次版本中若幹部分出現誤值,特此致歉。
Some errors in the previous version had been corrected, with apology.