交叉分析 - 學歷返回
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
小學或以下
編號 | 名次 | 2015年全年節目 (合共207個) | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 電視台** | 調查季度次數 |
15001 | 1 | 左右紅藍綠(港台) | 150 | 60.89 | 2.50 | 1 | 2 |
15002 | 2 | 視點31(港台電視31) | 134 | 63.37 | 3.30 | 1 | 4 |
15003 | 3 | 鏗鏘集(港台) | 597 | 71.76 | 1.49 | 1 | 4 |
15004 | 4 | 城市論壇(港台) | 402 | 65.48 | 1.88 | 1 | 3 |
15005 | 5 | 議事論事(港台) | 509 | 66.64 | 1.83 | 1 | 4 |
15006 | 6 | 頭條新聞(港台) | 412 | 69.38 | 1.84 | 1 | 3 |
15007 | 7 | 青春聯合體(港台) | 12 | 60.42 | 5.74 | 1 | 2 |
15008 | 8 | 藝坊星期天(港台) | 19 | 65.45 | 4.92 | 1 | 1 |
15009 | 9 | 警訊(港台) | 614 | 76.10 | 1.42 | 1 | 4 |
15010 | 10 | 好想藝術(港台) | 74 | 65.64 | 4.04 | 1 | 2 |
15011 | 11 | 香港故事(港台) | 252 | 68.45 | 2.27 | 1 | 4 |
15012 | 12 | 中國故事(港台) | 56 | 73.24 | 2.49 | 1 | 1 |
15013 | 13 | 死神九問(港台) | 19 | 71.16 | 4.33 | 1 | 2 |
15014 | 14 | 文化長河-古都行(港台) | 53 | 73.46 | 2.43 | 1 | 1 |
15015 | 15 | 一家人(港台) | 40 | 72.11 | 2.69 | 1 | 1 |
15016 | 16 | 回到未來錢(港台) | 66 | 64.42 | 3.12 | 1 | 1 |
15017 | 17 | 賭海迷徒2015(港台) | 73 | 76.62 | 1.38 | 1 | 1 |
15018 | 18 | 臨界點(港台) | 26 | 64.78 | 2.16 | 1 | 1 |
15019 | 19 | 總有出頭天2(港台) | 57 | 71.23 | 1.75 | 1 | 1 |
15020 | 20 | 第37屆十大中文金曲頒獎音樂會(港台) | 79 | 67.55 | 2.68 | 1 | 1 |
15021 | 21 | 星期日/二檔案(無綫) | 481 | 71.76 | 1.49 | 2 | 4 |
15022 | 22 | 財經透視(無綫) | 331 | 65.32 | 1.97 | 2 | 4 |
15023 | 23 | 新聞透視(無綫) | 633 | 71.24 | 1.38 | 2 | 4 |
15024 | 24 | 快樂長門人(無綫) | 248 | 68.43 | 1.90 | 2 | 2 |
15025 | 25 | 都市閒情(無綫) | 356 | 66.62 | 1.78 | 2 | 3 |
15026 | 26 | 你健康嗎?(無綫) | 122 | 78.43 | 1.81 | 2 | 1 |
15027 | 27 | 安樂蝸(無綫J2) | 64 | 72.69 | 2.21 | 2 | 1 |
15028 | 28 | 讀上癮(無綫J2) | 200 | 64.76 | 2.51 | 2 | 3 |
15029 | 29 | 學是學非(無綫) | 136 | 72.79 | 1.46 | 2 | 1 |
15030 | 30 | 屢見奇工(無綫) | 43 | 69.97 | 3.56 | 2 | 1 |
15031 | 31 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 438 | 66.26 | 1.93 | 2 | 4 |
15032 | 32 | 娛樂頭條(無綫) | 333 | 65.55 | 1.89 | 2 | 3 |
15033 | 33 | 愛.回家(無綫) | 744 | 70.28 | 1.51 | 2 | 4 |
15034 | 34 | 四個女仔三個BAR(無綫) | 130 | 66.90 | 2.00 | 2 | 1 |
15035 | 35 | 衝線(無綫) | 86 | 74.44 | 1.73 | 2 | 1 |
15036 | 36 | 明星愛廚房(無綫) | 155 | 66.15 | 1.92 | 2 | 1 |
15037 | 37 | 猩猩補習班(無綫) | 25 | 79.57 | 3.45 | 2 | 1 |
15038 | 38 | 流行首爾(無綫) | 51 | 58.60 | 3.44 | 2 | 1 |
15039 | 39 | 2015國泰航空新春國際匯演之夜(無綫) | 27 | 74.54 | 3.14 | 2 | 1 |
15040 | 40 | 羊年賀歲煙花匯演(無綫) | 122 | 69.10 | 2.00 | 2 | 1 |
15041 | 41 | 時事追擊(亞視) | 224 | 68.62 | 2.34 | 3 | 4 |
15042 | 42 | 回首2014–財經要覽(亞視) | 26 | 71.36 | 3.71 | 3 | 1 |
15043 | 43 | 我們這一班(亞視) | 42 | 66.73 | 4.96 | 3 | 4 |
15044 | 44 | 國際財經視野(亞視) | 52 | 62.25 | 3.51 | 3 | 1 |
15045 | 45 | 把酒當歌(亞視) | 175 | 63.21 | 2.78 | 3 | 3 |
15046 | 46 | 理財博客之投資多面睇(亞視) | 91 | 65.67 | 3.33 | 3 | 3 |
15047 | 47 | 理財博客之即市錦囊(亞視) | 104 | 64.43 | 3.92 | 3 | 4 |
15048 | 48 | 我愛下午茶(亞視) | 38 | 64.93 | 3.73 | 3 | 1 |
15049 | 49 | ATV這一家(亞視) | 27 | 68.33 | 3.61 | 3 | 1 |
15050 | 50 | 嶺南文化之旅(亞視) | 43 | 66.68 | 3.50 | 3 | 1 |
15051 | 51 | 李居明妙論天下(亞視) | 37 | 61.72 | 4.02 | 3 | 1 |
15052 | 52 | 搖擺天使梁安琪(亞視) | 20 | 75.36 | 5.28 | 3 | 2 |
15053 | 53 | 十二生肖財來運起(亞視) | 41 | 59.53 | 3.64 | 3 | 1 |
15054 | 54 | 得意洋洋迎新春(亞視) | 22 | 78.90 | 3.72 | 3 | 1 |
15055 | 55 | 自遊自在食住行(亞視) | 41 | 63.64 | 3.59 | 3 | 1 |
15056 | 56 | ATV2015人氣春晚明天會更好(亞視) | 23 | 72.56 | 3.29 | 3 | 1 |
15057 | 57 | 萬眾同心撐亞視(亞視) | 63 | 70.26 | 2.48 | 3 | 1 |
15058 | 58 | 燦神友共情(亞視) | 1 | 90.00 | 0.00 | 3 | 1 |
15059 | 59 | 四大紅伶賀羊年(亞視) | 24 | 69.91 | 3.45 | 3 | 1 |
15060 | 60 | 永遠懷念您邱德根先生(亞視) | 52 | 71.40 | 2.99 | 3 | 1 |
15061 | 61 | 華爾街速遞(有線) | 43 | 67.43 | 5.35 | 4 | 4 |
15062 | 62 | MoneyCafé(有線) | 44 | 67.87 | 7.45 | 4 | 4 |
15063 | 63 | 交易所直播室(有線) | 76 | 72.97 | 3.57 | 4 | 4 |
15064 | 64 | 財經即時睇(有線) | 37 | 65.46 | 4.10 | 4 | 1 |
15065 | 65 | 開市埋位(有線) | 23 | 52.64 | 3.53 | 4 | 4 |
15066 | 66 | 周日不講理(有線) | 38 | 66.88 | 4.15 | 4 | 4 |
15067 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 39 | 57.31 | 9.16 | 4 | 4 |
15068 | 68 | 至FIT男女(有線) | 62 | 66.01 | 6.00 | 4 | 4 |
15069 | 69 | 樓盤傳真(有線) | 93 | 65.68 | 4.01 | 4 | 4 |
15070 | 70 | 拉近文化(有線) | 41 | 69.17 | 3.73 | 4 | 4 |
15071 | 71 | 7:00娛樂新聞(有線) | 227 | 66.40 | 2.71 | 4 | 4 |
15072 | 72 | 娛樂熱辣辣(有線) | 30 | 63.65 | 5.15 | 4 | 4 |
15073 | 73 | 為食情報局(有線) | 85 | 68.91 | 4.20 | 4 | 4 |
15074 | 74 | 星級會客室(有線) | 61 | 69.66 | 4.38 | 4 | 4 |
15075 | 75 | 寵物ER(有線) | 28 | 67.00 | 4.55 | 4 | 1 |
15076 | 76 | 三個喼神自由行(有線) | 14 | 67.42 | 6.34 | 4 | 1 |
15077 | 77 | 羊年人人行好運(有線) | 27 | 72.21 | 4.17 | 4 | 1 |
15078 | 78 | 小店大廚2015(有線) | 27 | 70.68 | 5.17 | 4 | 2 |
15079 | 79 | N+1次遊泰國(有線) | 22 | 57.59 | 5.09 | 4 | 1 |
15080 | 80 | 30分鐘我係梁齊昕(有線) | 7 | 61.92 | 4.03 | 4 | 1 |
15081 | 81 | 時事摘錄(港台) | 48 | 65.48 | 3.57 | 1 | 2 |
15082 | 82 | 天下父母心-家長手冊(港台) | 41 | 64.52 | 2.74 | 1 | 1 |
15083 | 83 | 十年人事(港台) | 29 | 67.34 | 3.31 | 1 | 1 |
15084 | 84 | 小學校際通識大賽2015(港台) | 25 | 65.89 | 2.39 | 1 | 1 |
15085 | 85 | 一班人去賣藝(港台) | 18 | 59.55 | 4.49 | 1 | 1 |
15086 | 86 | 開庭2015(港台) | 8 | 54.88 | 7.97 | 1 | 1 |
15087 | 87 | 銀齡帥靚正(港台) | 42 | 69.88 | 4.03 | 1 | 2 |
15088 | 88 | 漫遊百科(港台) | 26 | 55.04 | 6.16 | 1 | 2 |
15089 | 89 | 監警有道(港台) | 60 | 69.42 | 2.33 | 1 | 1 |
15090 | 90 | 那些年‧那些歌(港台) | 59 | 67.39 | 1.97 | 1 | 1 |
15091 | 91 | 識法保積金(港台) | 14 | 68.69 | 2.33 | 1 | 1 |
15092 | 92 | 香港藝術發展獎–流轉光影(港台) | 14 | 68.17 | 5.35 | 1 | 1 |
15093 | 93 | 文化新領域(無綫) | 56 | 69.32 | 2.95 | 2 | 2 |
15094 | 94 | 東張西望(無綫) | 202 | 69.42 | 1.33 | 2 | 1 |
15095 | 95 | 無間音樂(無綫) | 68 | 66.81 | 4.80 | 2 | 3 |
15096 | 96 | 姊妹淘(無綫J2) | 54 | 59.70 | 2.08 | 2 | 1 |
15097 | 97 | 3日2夜(無綫J2) | 44 | 69.93 | 2.13 | 2 | 1 |
15098 | 98 | 食平3D(無綫) | 140 | 72.21 | 1.47 | 2 | 1 |
15099 | 99 | 華麗轉身(無綫) | 140 | 69.72 | 1.81 | 2 | 1 |
15100 | 100 | 水髮胭脂(無綫) | 65 | 70.81 | 2.22 | 2 | 1 |
15101 | 101 | 以和為貴(無綫) | 96 | 71.41 | 1.90 | 2 | 1 |
15102 | 102 | 搵食飯團(無綫J2) | 58 | 64.98 | 2.45 | 2 | 1 |
15103 | 103 | 娛樂3兄弟(無綫J2) | 28 | 73.07 | 2.31 | 2 | 1 |
15104 | 104 | 街坊廚神舌戰新台韓(無綫) | 133 | 67.85 | 1.54 | 2 | 1 |
15105 | 105 | 下一站諾富(亞視) | 25 | 60.39 | 4.02 | 3 | 2 |
15106 | 106 | 金錢世界(亞視) | 98 | 65.32 | 3.04 | 3 | 3 |
15107 | 107 | 香港藥行商會@藥業有心人(亞視) | 17 | 53.04 | 4.80 | 3 | 1 |
15108 | 108 | 滅癌獻愛心報母恩傳聖火弘大愛(亞視) | 21 | 73.78 | 3.75 | 3 | 1 |
15109 | 109 | 天南地北(亞視) | 70 | 62.13 | 4.06 | 3 | 3 |
15110 | 110 | 樂在廣東(亞視) | 24 | 56.46 | 2.56 | 3 | 1 |
15111 | 111 | 亞視光輝歲月(亞視) | 57 | 54.89 | 2.74 | 3 | 1 |
15112 | 112 | 學界IT精英大對決(亞視) | 13 | 52.39 | 3.60 | 3 | 1 |
15113 | 113 | 悠遊禪蹤(亞視) | 11 | 58.45 | 5.06 | 3 | 1 |
15114 | 114 | ATV歲月如歌大賞(亞視) | 11 | 57.61 | 4.98 | 3 | 1 |
15115 | 115 | 第十二屆全球華語大學生影視獎頒獎典禮(亞視) | 12 | 53.04 | 5.25 | 3 | 1 |
15116 | 116 | 高志森微博之媽咪我愛妳(亞視) | 34 | 69.53 | 2.23 | 3 | 1 |
15117 | 117 | 亞視的足跡(亞視) | 20 | 69.39 | 2.67 | 3 | 1 |
15118 | 118 | 亞視光輝歲月58周年台慶日(亞視) | 41 | 68.65 | 2.72 | 3 | 1 |
15119 | 119 | 翱翔天域(有線) | 6 | 64.01 | 7.29 | 4 | 1 |
15120 | 120 | 寵物ER2(有線) | 22 | 85.65 | 3.15 | 4 | 1 |
15121 | 121 | 帶阿媽去旅行(有線) | 31 | 59.88 | 4.26 | 4 | 1 |
15122 | 122 | 怪談‧全職獵魂(有線) | 11 | 68.18 | 6.50 | 4 | 1 |
15123 | 123 | 我愛煮食男(有線) | 33 | 62.38 | 3.49 | 4 | 2 |
15124 | 124 | 唐詩滿Fun(有線) | 15 | 74.05 | 3.33 | 4 | 1 |
15125 | 125 | 健康大道(港台電視31) | 26 | 71.56 | 4.56 | 1 | 1 |
15126 | 126 | 原來錢作怪(港台) | 35 | 73.55 | 2.87 | 1 | 1 |
15127 | 127 | 童遊香港地(港台) | 24 | 72.76 | 3.09 | 1 | 1 |
15128 | 128 | 香港歷史系列III(港台) | 74 | 71.16 | 2.51 | 1 | 1 |
15129 | 129 | 地下秩序(港台) | 19 | 66.74 | 3.14 | 1 | 1 |
15130 | 130 | 樂壇新秀2015(港台) | 21 | 66.30 | 5.76 | 1 | 1 |
15131 | 131 | 孩子的完美拼圖(港台) | 13 | 65.41 | 6.94 | 1 | 1 |
15132 | 132 | 香港有你(港台) | 22 | 68.69 | 2.45 | 1 | 1 |
15133 | 133 | 兩代之間(港台) | 22 | 69.36 | 2.44 | 1 | 1 |
15134 | 134 | 我們都是這樣唱大的II(港台) | 25 | 66.54 | 2.49 | 1 | 1 |
15135 | 135 | 證義搜查線3(港台) | 29 | 74.78 | 2.88 | 1 | 1 |
15136 | 136 | 沒有牆的世界V(港台) | 55 | 70.17 | 2.56 | 1 | 1 |
15137 | 137 | 活得健康嗎?(無綫) | 101 | 73.38 | 1.62 | 2 | 1 |
15138 | 138 | 難得有心人(無綫) | 75 | 78.40 | 1.90 | 2 | 1 |
15139 | 139 | ThinkBig天地(無綫) | 43 | 77.74 | 3.46 | 2 | 1 |
15140 | 140 | 今日VIP(無綫) | 77 | 57.63 | 2.39 | 2 | 1 |
15141 | 141 | 超級勁歌推介(無綫) | 114 | 67.18 | 2.63 | 2 | 2 |
15142 | 142 | 樓奴(無綫) | 108 | 69.27 | 1.75 | 2 | 1 |
15143 | 143 | 新文青時代(無綫J2) | 25 | 55.47 | 5.41 | 2 | 1 |
15144 | 144 | 我係小廚神2(無綫) | 120 | 75.71 | 1.70 | 2 | 1 |
15145 | 145 | 在那遙遠的地方(無綫) | 78 | 73.93 | 1.90 | 2 | 1 |
15146 | 146 | 張保仔(無綫) | 147 | 71.00 | 1.68 | 2 | 1 |
15147 | 147 | 2015勁歌金曲優秀選第一回(無綫) | 45 | 61.26 | 4.21 | 2 | 1 |
15148 | 148 | 2015香港小姐競選決賽(無綫) | 68 | 66.17 | 2.90 | 2 | 1 |
15149 | 149 | Sports@TV(亞視) | 1 | 70.00 | 0.00 | 3 | 1 |
15150 | 150 | 勝利大閱兵(亞視) | 20 | 69.54 | 4.92 | 3 | 1 |
15151 | 151 | 第12屆中國-東盟博覽會:八方聚東盟(亞視) | 7 | 66.38 | 7.23 | 3 | 1 |
15152 | 152 | Sam哥踢館6(亞視) | 7 | 57.58 | 2.74 | 3 | 1 |
15153 | 153 | 第二十七屆ATV2015亞洲小姐競選深圳站海選(亞視) | 32 | 68.18 | 3.67 | 3 | 1 |
15154 | 154 | 第四屆康滌風采麗人選拔大賽總決賽(亞視) | 6 | 40.82 | 10.56 | 3 | 1 |
15155 | 155 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選珠海賽區前奏(泰國行)(亞視) | 18 | 69.22 | 5.64 | 3 | 1 |
15156 | 156 | 慶祝國慶66周年暨抗戰勝利70周年紀念音樂會(亞視) | 33 | 61.73 | 3.87 | 3 | 1 |
15157 | 157 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選珠海賽區(亞視) | 18 | 71.06 | 6.17 | 3 | 1 |
15158 | 158 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選佛山站海選(亞視) | 14 | 62.44 | 6.14 | 3 | 1 |
15159 | 159 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選青島賽區(亞視) | 13 | 62.23 | 7.89 | 3 | 1 |
15160 | 160 | ATV亞洲小姐美麗之旅:韶關(亞視) | 11 | 60.09 | 6.54 | 3 | 1 |
15161 | 161 | 戰後七十年(有線) | 26 | 67.32 | 4.42 | 4 | 1 |
15162 | 162 | 寵物ER3(有線) | 11 | 56.61 | 6.63 | 4 | 1 |
15163 | 163 | 夏日限定3S放大假(有線) | 6 | 72.18 | 5.97 | 4 | 1 |
15164 | 164 | 神廚遇上女主播(有線) | 27 | 66.70 | 3.25 | 4 | 2 |
15165 | 165 | 羊年點算(有線) | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 |
15166 | 166 | 夏日限定CheapCheap臥底旅行團(有線) | 12 | 72.09 | 3.95 | 4 | 1 |
15167 | 167 | 2015香港政情大事回顧(港台) | 56 | 67.04 | 3.14 | 1 | 1 |
15168 | 168 | 2015國際風雲大事回顧(港台) | 41 | 77.13 | 2.84 | 1 | 1 |
15169 | 169 | 傘開以後(港台) | 1 | 60.00 | 0.00 | 1 | 1 |
15170 | 170 | 行行女狀元(港台) | 22 | 67.64 | 3.46 | 1 | 1 |
15171 | 171 | 味之天下-味道‧地道(港台) | 24 | 67.31 | 4.11 | 1 | 1 |
15172 | 172 | 風雨夜歸人(港台) | 10 | 71.18 | 3.69 | 1 | 1 |
15173 | 173 | 我係乜乜乜(港台) | 26 | 53.73 | 7.56 | 1 | 1 |
15174 | 174 | 12音樂門‧逃(港台電視31) | 16 | 59.68 | 4.76 | 1 | 1 |
15175 | 175 | 獅子山下2015(港台) | 133 | 70.46 | 1.67 | 1 | 1 |
15176 | 176 | 火速救兵III(港台) | 56 | 78.84 | 2.16 | 1 | 1 |
15177 | 177 | 2015兩岸大事回顧(無綫) | 58 | 73.96 | 2.01 | 2 | 1 |
15178 | 178 | 2015國際大事回顧(無綫) | 80 | 76.43 | 2.03 | 2 | 1 |
15179 | 179 | YAngle(無綫) | 13 | 74.02 | 3.39 | 2 | 1 |
15180 | 180 | 世界零距離II(無綫) | 89 | 81.27 | 1.38 | 2 | 1 |
15181 | 181 | 望子成才(無綫) | 100 | 73.31 | 1.34 | 2 | 1 |
15182 | 182 | BigBoysClub(無綫J2) | 43 | 66.77 | 2.86 | 2 | 1 |
15183 | 183 | 梟雄(無綫) | 110 | 74.62 | 1.61 | 2 | 1 |
15184 | 184 | 東坡家事(無綫) | 143 | 71.35 | 1.56 | 2 | 1 |
15185 | 185 | 實習天使(無綫) | 91 | 69.47 | 1.50 | 2 | 1 |
15186 | 186 | Do姐去Shopping(無綫) | 135 | 72.53 | 1.78 | 2 | 1 |
15187 | 187 | 今日亞洲(亞視) | 13 | 66.96 | 6.28 | 3 | 1 |
15188 | 188 | 回首2015-兩岸經緯(亞視) | 10 | 69.99 | 6.58 | 3 | 1 |
15189 | 189 | 回首2015-財經要覽(亞視) | 8 | 71.77 | 6.76 | 3 | 1 |
15190 | 190 | 回首2015-港聞聚焦(亞視) | 10 | 74.95 | 5.72 | 3 | 1 |
15191 | 191 | 回首2015-全球風雲(亞視) | 18 | 81.21 | 3.65 | 3 | 1 |
15192 | 192 | 投資先機(亞視) | 17 | 74.54 | 4.28 | 3 | 1 |
15193 | 193 | ATV2015感動香港(亞視) | 45 | 74.83 | 2.70 | 3 | 1 |
15194 | 194 | ATV2015感動香港年度人物評選感動全城(亞視) | 64 | 72.29 | 2.61 | 3 | 1 |
15195 | 195 | ATV2015感動香港年度人物頒獎禮(亞視) | 48 | 77.26 | 2.20 | 3 | 1 |
15196 | 196 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選儷人行-河源(亞視) | 7 | 90.51 | 4.03 | 3 | 1 |
15197 | 197 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選中國內地賽區100強佳麗淘汰戰(亞視) | 33 | 73.55 | 2.81 | 3 | 1 |
15198 | 198 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選儷人行-潮汕(亞視) | 15 | 72.92 | 5.46 | 3 | 1 |
15199 | 199 | ATV亞洲小姐美麗之旅:首爾(亞視) | 16 | 73.12 | 3.81 | 3 | 1 |
15200 | 200 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選中國內地賽區總決賽(亞視) | 6 | 87.47 | 7.95 | 3 | 1 |
15201 | 201 | 第27屆ATV2015亞洲小姐競選儷人行-珠海(亞視) | 9 | 70.52 | 3.63 | 3 | 1 |
15202 | 202 | 急症科生命線(有線) | 16 | 62.45 | 9.50 | 4 | 1 |
15203 | 203 | 我們都是這樣撞鬼的(有線) | 8 | 52.22 | 7.76 | 4 | 1 |
15204 | 204 | 味味道來‧李純恩(有線) | 19 | 75.66 | 2.71 | 4 | 1 |
15205 | 205 | 往事‧並不如煙(貳)(有線) | 12 | 60.62 | 2.99 | 4 | 1 |
15206 | 206 | 超級旅行團(有線) | 22 | 53.02 | 6.76 | 4 | 1 |
15207 | 207 | HighHigh臥底旅行團(有線) | 10 | 61.88 | 4.25 | 4 | 1 |
平均數 | 77 | 67.57 | 3.54 |
** 1= 香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 |
中學及預科
編號 | 名次 | 2015年全年節目 (合共207個) | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 電視台** | 調查季度次數 |
15001 | 1 | 左右紅藍綠(港台) | 394 | 65.34 | 1.19 | 1 | 2 |
15002 | 2 | 視點31(港台電視31) | 215 | 65.84 | 2.37 | 1 | 4 |
15003 | 3 | 鏗鏘集(港台) | 1418 | 75.55 | 0.78 | 1 | 4 |
15004 | 4 | 城市論壇(港台) | 806 | 65.46 | 1.12 | 1 | 3 |
15005 | 5 | 議事論事(港台) | 1057 | 68.92 | 1.06 | 1 | 4 |
15006 | 6 | 頭條新聞(港台) | 890 | 70.67 | 1.06 | 1 | 3 |
15007 | 7 | 青春聯合體(港台) | 35 | 67.98 | 3.55 | 1 | 2 |
15008 | 8 | 藝坊星期天(港台) | 37 | 65.85 | 2.18 | 1 | 1 |
15009 | 9 | 警訊(港台) | 1180 | 73.85 | 0.92 | 1 | 4 |
15010 | 10 | 好想藝術(港台) | 232 | 60.85 | 1.77 | 1 | 2 |
15011 | 11 | 香港故事(港台) | 597 | 72.84 | 1.02 | 1 | 4 |
15012 | 12 | 中國故事(港台) | 80 | 66.78 | 1.69 | 1 | 1 |
15013 | 13 | 死神九問(港台) | 30 | 73.69 | 2.57 | 1 | 2 |
15014 | 14 | 文化長河-古都行(港台) | 126 | 71.39 | 1.28 | 1 | 1 |
15015 | 15 | 一家人(港台) | 74 | 68.98 | 1.56 | 1 | 1 |
15016 | 16 | 回到未來錢(港台) | 127 | 69.01 | 1.36 | 1 | 1 |
15017 | 17 | 賭海迷徒2015(港台) | 201 | 73.21 | 1.06 | 1 | 1 |
15018 | 18 | 臨界點(港台) | 42 | 66.83 | 2.14 | 1 | 1 |
15019 | 19 | 總有出頭天2(港台) | 176 | 71.51 | 1.03 | 1 | 1 |
15020 | 20 | 第37屆十大中文金曲頒獎音樂會(港台) | 139 | 66.01 | 1.42 | 1 | 1 |
15021 | 21 | 星期日/二檔案(無綫) | 1260 | 74.03 | 0.72 | 2 | 4 |
15022 | 22 | 財經透視(無綫) | 972 | 67.29 | 1.03 | 2 | 4 |
15023 | 23 | 新聞透視(無綫) | 1386 | 73.07 | 0.71 | 2 | 4 |
15024 | 24 | 快樂長門人(無綫) | 376 | 66.02 | 1.34 | 2 | 2 |
15025 | 25 | 都市閒情(無綫) | 701 | 62.10 | 1.17 | 2 | 3 |
15026 | 26 | 你健康嗎?(無綫) | 231 | 75.20 | 0.88 | 2 | 1 |
15027 | 27 | 安樂蝸(無綫J2) | 198 | 69.63 | 1.13 | 2 | 1 |
15028 | 28 | 讀上癮(無綫J2) | 389 | 65.26 | 1.54 | 2 | 3 |
15029 | 29 | 學是學非(無綫) | 310 | 72.12 | 0.88 | 2 | 1 |
15030 | 30 | 屢見奇工(無綫) | 113 | 67.10 | 1.35 | 2 | 1 |
15031 | 31 | 娛樂新聞報道(無綫J2) | 856 | 63.53 | 1.18 | 2 | 4 |
15032 | 32 | 娛樂頭條(無綫) | 722 | 63.23 | 1.08 | 2 | 3 |
15033 | 33 | 愛.回家(無綫) | 1503 | 62.52 | 1.05 | 2 | 4 |
15034 | 34 | 四個女仔三個BAR(無綫) | 275 | 65.26 | 0.97 | 2 | 1 |
15035 | 35 | 衝線(無綫) | 219 | 63.18 | 1.23 | 2 | 1 |
15036 | 36 | 明星愛廚房(無綫) | 298 | 67.08 | 0.89 | 2 | 1 |
15037 | 37 | 猩猩補習班(無綫) | 45 | 62.54 | 3.19 | 2 | 1 |
15038 | 38 | 流行首爾(無綫) | 210 | 64.34 | 1.29 | 2 | 1 |
15039 | 39 | 2015國泰航空新春國際匯演之夜(無綫) | 109 | 67.22 | 1.56 | 2 | 1 |
15040 | 40 | 羊年賀歲煙花匯演(無綫) | 205 | 69.69 | 1.17 | 2 | 1 |
15041 | 41 | 時事追擊(亞視) | 349 | 66.88 | 1.77 | 3 | 4 |
15042 | 42 | 回首2014–財經要覽(亞視) | 20 | 68.02 | 3.78 | 3 | 1 |
15043 | 43 | 我們這一班(亞視) | 77 | 61.10 | 5.75 | 3 | 4 |
15044 | 44 | 國際財經視野(亞視) | 60 | 70.00 | 2.17 | 3 | 1 |
15045 | 45 | 把酒當歌(亞視) | 298 | 60.95 | 2.02 | 3 | 3 |
15046 | 46 | 理財博客之投資多面睇(亞視) | 162 | 64.32 | 2.34 | 3 | 3 |
15047 | 47 | 理財博客之即市錦囊(亞視) | 182 | 62.07 | 2.96 | 3 | 4 |
15048 | 48 | 我愛下午茶(亞視) | 38 | 59.47 | 2.64 | 3 | 1 |
15049 | 49 | ATV這一家(亞視) | 24 | 64.85 | 4.75 | 3 | 1 |
15050 | 50 | 嶺南文化之旅(亞視) | 87 | 67.08 | 1.74 | 3 | 1 |
15051 | 51 | 李居明妙論天下(亞視) | 68 | 62.88 | 2.55 | 3 | 1 |
15052 | 52 | 搖擺天使梁安琪(亞視) | 34 | 53.54 | 5.38 | 3 | 2 |
15053 | 53 | 十二生肖財來運起(亞視) | 27 | 65.78 | 3.90 | 3 | 1 |
15054 | 54 | 得意洋洋迎新春(亞視) | 30 | 61.58 | 3.49 | 3 | 1 |
15055 | 55 | 自遊自在食住行(亞視) | 46 | 64.56 | 2.89 | 3 | 1 |
15056 | 56 | ATV2015人氣春晚明天會更好(亞視) | 43 | 57.29 | 3.69 | 3 | 1 |
15057 | 57 | 萬眾同心撐亞視(亞視) | 52 | 62.47 | 2.93 | 3 | 1 |
15058 | 58 | 燦神友共情(亞視) | 9 | 61.55 | 4.89 | 3 | 1 |
15059 | 59 | 四大紅伶賀羊年(亞視) | 21 | 65.61 | 3.89 | 3 | 1 |
15060 | 60 | 永遠懷念您邱德根先生(亞視) | 70 | 63.95 | 2.64 | 3 | 1 |
15061 | 61 | 華爾街速遞(有線) | 136 | 65.16 | 2.72 | 4 | 4 |
15062 | 62 | MoneyCafé(有線) | 79 | 64.25 | 3.18 | 4 | 4 |
15063 | 63 | 交易所直播室(有線) | 180 | 65.69 | 2.51 | 4 | 4 |
15064 | 64 | 財經即時睇(有線) | 46 | 68.57 | 2.06 | 4 | 1 |
15065 | 65 | 開市埋位(有線) | 59 | 70.11 | 3.87 | 4 | 4 |
15066 | 66 | 周日不講理(有線) | 78 | 63.58 | 4.03 | 4 | 4 |
15067 | 67 | 小事大意義細說5分鐘(有線) | 120 | 70.84 | 2.61 | 4 | 4 |
15068 | 68 | 至FIT男女(有線) | 163 | 70.07 | 2.38 | 4 | 4 |
15069 | 69 | 樓盤傳真(有線) | 240 | 71.05 | 1.91 | 4 | 4 |
15070 | 70 | 拉近文化(有線) | 92 | 67.10 | 3.18 | 4 | 4 |
15071 | 71 | 7:00娛樂新聞(有線) | 297 | 64.94 | 1.94 | 4 | 4 |
15072 | 72 | 娛樂熱辣辣(有線) | 95 | 60.00 | 3.58 | 4 | 4 |
