數表 Table返回

整體黎講,你滿唔滿意香港係[本年]既發展?
On the whole, are you satisfied with Hong Kong's development [this year]?


  調查日期
Date of Survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub Sample 
 非常滿意
Very Satisfied 
 幾滿意
Quite Satisfied 
 一半半
Half half 
 幾不滿
Quite Dissatisfied 
 非常不滿
Very Dissatisfied 
 不肯定
Not sure 
 總數
Total 
 淨值
Net value 
  17-20/12/2018  1000   1000   4.9%   31.6%   25.1%   25.1%   11.9%   1.3%   100.0%   -0.6% 
  18-19/12/2017  648   648   4.0%   34.2%   24.6%   23.6%   11.1%   2.4%   100.0%   3.5% 
  19-22/12/2016  1009   1009   1.2%   21.8%   23.7%   34.9%   17.2%   1.2%   100.0%   -29.1% 
  10-15/12/2015  1012   1012   2.3%   20.3%   26.3%   31.4%   16.8%   2.9%   100.0%   -25.6% 
  17-22/12/2014  1021   1021   2.3%   19.6%   26.1%   33.8%   16.4%   1.8%   100.0%   -28.3% 
  16-19/12/2013  1018   1018   1.2%   26.1%   28.5%   29.2%   12.1%   2.9%   100.0%   -14.1% 
  14-17/12/2012  1019   1019   3.8%   20.7%   26.8%   28.4%   17.6%   2.6%   100.0%   -21.4% 
  12-20/12/2011  1007   1007   2.0%   31.0%   29.3%   24.8%   10.1%   2.9%   100.0%   -1.9% 
  17-22/12/2010  1017   1017   2.6%   41.2%   30.2%   18.2%   4.9%   3.1%   100.0%   20.7% 
  14-17/12/2009  1000   1000   2.6%   39.7%   31.0%   20.2%   3.8%   2.7%   100.0%   18.4% 
  16-18/12/2008  1005   1005   1.7%   26.9%   30.1%   30.2%   7.4%   3.7%   100.0%   -9.1% 
  19-24/12/2007  1019   1019   3.9%   59.7%   24.6%   7.8%   1.9%   2.0%   100.0%   54.0% 
  18-20/12/2006  1016   1016   4.0%   53.0%   32.0%   7.2%   2.1%   1.6%   100.0%   47.8% 
  15-19/12/2005  1016   1016   6.6%   53.3%   25.5%   9.7%   2.7%   2.2%   100.0%   47.6% 
  18-23/12/2004  1020   1020   3.7%   34.2%   29.5%   21.4%   7.9%   3.3%   100.0%   8.5% 
  20-23/12/2003  1022   1022   2.9%   22.5%   25.9%   32.6%   13.4%   2.7%   100.0%   -20.7% 
  13-18/12/2002  1026   1026   0.8%   13.2%   19.2%   45.9%   16.4%   4.6%   100.0%   -48.3% 
  7-9/12/2001  1052   1052   0.3%   15.8%   18.1%   49.9%   7.7%   8.2%   100.0%   -41.5% 
  4-12/12/2000  1040   1040   0.8%   27.8%   31.3%   31.6%   2.7%   5.8%   100.0%   -5.7% 
  20/12/1999  548   548   1.1%   23.0%   25.9%   35.0%   7.0%   8.0%   100.0%   -17.8% 
  15/12/1998  512   512   0.4%   12.9%   22.9%   48.0%   14.3%   1.6%   100.0%   -48.9% 
  18-19/12/1997  547   547   0.9%   39.7%   27.3%   27.3%   3.1%   1.6%   100.0%   10.3% 
  9/12/1996  563   563   3.2%   50.6%   17.8%   21.2%   2.0%   5.2%   100.0%   30.7% 
  21-28/12/1994  529   529   1.3%   51.8%   14.4%   24.5%   3.6%   4.4%   100.0%   25.0% 
  22-23/12/1992  606   606   4.6%   44.2%   19.8%   24.3%   2.5%   4.6%   100.0%   22.1% 
* 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
* The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.


組合數據 Collapsed data

  調查日期
Date of Survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub Sample 
 滿意
Satisfied 
 一半半
Half half 
 不滿
Dissatisfied 
 不肯定
Not sure 
 總數
Total 
 淨值
Net value 
  17-20/12/2018  1000   1000   36.5%   25.1%   37.1%   1.3%   100.0%   -0.6% 
  18-19/12/2017  648   648   38.2%   24.6%   34.8%   2.4%   100.0%   3.5% 
  19-22/12/2016  1009   1009   23.0%   23.7%   52.1%   1.2%   100.0%   -29.1% 
  10-15/12/2015  1012   1012   22.6%   26.3%   48.2%   2.9%   100.0%   -25.6% 
  17-22/12/2014  1021   1021   21.9%   26.1%   50.2%   1.8%   100.0%   -28.3% 
  16-19/12/2013  1018   1018   27.3%   28.5%   41.4%   2.9%   100.0%   -14.1% 
  14-17/12/2012  1019   1019   24.6%   26.8%   46.0%   2.6%   100.0%   -21.4% 
  12-20/12/2011  1007   1007   33.0%   29.3%   34.8%   2.9%   100.0%   -1.9% 
  17-22/12/2010  1017   1017   43.7%   30.2%   23.0%   3.1%   100.0%   20.7% 
  14-17/12/2009  1000   1000   42.3%   31.0%   24.0%   2.7%   100.0%   18.4% 
  16-18/12/2008  1005   1005   28.6%   30.1%   37.7%   3.7%   100.0%   -9.1% 
  19-24/12/2007  1019   1019   63.7%   24.6%   9.7%   2.0%   100.0%   54.0% 
  18-20/12/2006  1016   1016   57.1%   32.0%   9.3%   1.6%   100.0%   47.8% 
  15-19/12/2005  1016   1016   59.9%   25.5%   12.3%   2.2%   100.0%   47.6% 
  18-23/12/2004  1020   1020   37.8%   29.5%   29.3%   3.3%   100.0%   8.5% 
  20-23/12/2003  1022   1022   25.3%   25.9%   46.0%   2.7%   100.0%   -20.7% 
  13-18/12/2002  1026   1026   14.0%   19.2%   62.3%   4.6%   100.0%   -48.3% 
  7-9/12/2001  1052   1052   16.1%   18.1%   57.6%   8.2%   100.0%   -41.5% 
  4-12/12/2000  1040   1040   28.6%   31.3%   34.3%   5.8%   100.0%   -5.7% 
  20/12/1999  548   548   24.1%   25.9%   42.0%   8.0%   100.0%   -17.8% 
  15/12/1998  512   512   13.3%   22.9%   62.2%   1.6%   100.0%   -48.9% 
  18-19/12/1997  547   547   40.7%   27.3%   30.4%   1.6%   100.0%   10.3% 
  9/12/1996  563   563   53.9%   17.8%   23.2%   5.2%   100.0%   30.7% 
  21-28/12/1994  529   529   53.1%   14.4%   28.1%   4.4%   100.0%   25.0% 
  22-23/12/1992  606   606   48.8%   19.8%   26.7%   4.6%   100.0%   22.1% 
^2005年原公佈"不滿"為12.3%,屬手文之誤,特此更正。(Erratum: In 2005, "dissatisfaction rate towards HK's development for the year past" should be 12.3%.)
# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figure was mistaken, it is hereby corrected.