樣本資料 Contact Information返回
| 調查日期 Date of survey | 樣本人數 Total Sample | 回應率 Response rate | 
| 7-11/1/2019 | 1007 | 56.6% | 
| 6-9/8/2018 | 1000 | 51.2% | 
| 1-6/2/2018 | 1001 | 62.5% | 
| 2-7/8/2017* | 1016 | 55.0% | 
| 1-5/3/2017 | 1027 | 71.7% | 
| 1-4/8/2016 | 1008 | 71.0% | 
| 29/2-3/3/2016 | 1004 | 67.7% | 
| 7-13/8/2015 | 1002 | 64.1% | 
| 9-12/3/2015 | 1024 | 68.6% | 
| 7-13/8/2014 | 1014 | 67.6% | 
| 10-12/3/2014 | 1008 | 68.4% | 
| 8-15/8/2013 | 1025 | 67.7% | 
| 5-14/3/2013 | 1006 | 68.8% | 
| 21-29/8/2012 | 1004 | 65.5% | 
| 22-27/3/2012 | 1014 | 62.7% | 
| 6-13/12/2011 | 1005 | 67.4% | 
| 5-10/9/2011 | 1038 | 66.2% | 
| 13-16/6/2011 | 1034 | 66.5% | 
| 6-10/12/2010 | 1011 | 65.0% | 
| 7-11/9/2010 | 1011 | 65.3% | 
| 9-13/6/2010 | 1004 | 68.2% | 
| 9-15/3/2010 | 1004 | 66.4% | 
| 8-11/12/2009 | 1007 | 69.2% | 
| 7-13/9/2009 | 1002 | 69.7% | 
| 8-13/6/2009 | 1002 | 67.7% | 
| 9-11/3/2009 | 1019 | 65.2% | 
| 9-12/12/2008 | 1016 | 69.3% | 
| 10-12/9/2008 | 1006 | 62.2% | 
| 11-13/6/2008 | 1012 | 67.4% | 
| 12-14/3/2008 | 1017 | 65.8% | 
| 11-14/12/2007 | 1011 | 65.1% | 
| 4-7/9/2007 | 1025 | 66.0% | 
| 8-12/6/2007 | 1016 | 69.5% | 
| 7-12/3/2007 | 1033 | 58.8% | 
| 6-12/12/2006 | 1011 | 60.4% | 
| 1-7/9/2006 | 1007 | 57.5% | 
| 13-15/6/2006 | 1018 | 63.1% | 
| 2-8/3/2006 | 1026 | 60.4% | 
| 9-14/12/2005 | 1017 | 67.7% | 
| 1-7/9/2005 | 1007 | 62.0% | 
| 6-8/6/2005 | 1029 | 66.0% | 
| 1-3/3/2005 | 1019 | 63.1% | 
| 6-9/12/2004 | 1007 | 67.8% | 
| 13-15/9/2004 | 1023 | 64.4% | 
| 7-11/6/2004 | 1027 | 66.9% | 
| 6-9/3/2004 | 1030 | 65.0% | 
| 10-14/12/2003 | 1059 | 63.5% | 
| 8-10/9/2003 | 1021 | 70.9% | 
| 13-18/6/2003 | 1043 | 68.0% | 
| 17-19/3/2003 | 1068 | 71.5% | 
| 13-18/12/2002 | 1026 | 67.6% | 
| 12-17/9/2002 | 1062 | 69.0% | 
| 17-19/6/2002 | 1010 | 65.4% | 
| 12-13/3/2002 | 1024 | 61.5% | 
| 17-19/12/2001 | 1074 | 63.5% | 
| 13-21/9/2001 | 1025 | 60.5% | 
| 8-13/6/2001 | 1074 | 72.5% | 
| 22/3-2/4/2001 | 1014 | 55.1% | 
| 18-27/12/2000 | 1016 | 48.4% | 
| 21-25/9/2000 | 1087 | 59.2% | 
| 13-14/6/2000 | 1088 | 50.9% | 
| 6-7/4/2000 | 570 | 66.2% | 
| 20/3/2000 | 660 | 56.7% | 
| 28/2/2000 | 534 | 65.4% | 
| 20/12/1999 | 548 | 55.8% | 
| 26-27/10/1999 | 535 | 46.7% | 
| 23/8/1999 | 529 | 50.1% | 
| 16-19/7/1999 | 553 | 52.8% | 
| 14/6/1999 | 528 | 49.0% | 
| 26/4/1999 | 525 | 55.3% | 
| 23-24/2/1999 | 548 | 55.2% | 
| 8-9/12/1998 | 530 | 47.3% | 
| 26/10/1998 | 506 | 48.5% | 
| 25/8/1998 | 511 | 48.3% | 
| 7/6/1998 | 543 | 47.2% | 
| 28/4/1998 | 589 | 57.9% | 
| 17/2/1998 | 524 | 58.2% | 
| 22-23/12/1997 | 517 | 48.6% | 
| 14-15/10/1997 | 517 | 46.6% | 
| 12/8/1997 | 526 | 44.8% | 
| 23-24/6/1997 | 538 | 39.4% | 
| 22/4-1/5/1997 | 519 | 38.4% | 
| 18-19/2/1997 | 534 | 45.1% | 
| 16-17/12/1996 | 584 | 46.2% | 
| 23-24/10/1996 | 526 | 46.5% | 
| 28-29/8/1996 | 515 | 52.7% | 
| 24/6/1996 | 547 | 51.6% | 
| 29-30/4/1996 | 537 | 46.9% | 
| 25-27/3/1996 | 531 | 59.1% | 
| 13-15/3/1996 | 613 | 54.8% | 
| 28-29/12/1995 | 501 | 50.9% | 
| 4-5/10/1995 | 518 | 57.1% | 
| 31/7-1/8/1995 | 602 | 55.7% | 
| 5-6/6/1995 | 590 | 54.2% | 
| 5-10/4/1995 | 550 | 52.6% | 
| 27/1-3/2/1995 | 517 | 51.1% | 
| 7-9/12/1994 | 504 | 59.2% | 
| 3-4/10/1994 | 516 | 52.8% | 
| 1-3/8/1994 | 569 | 50.2% | 
| 31/5-1/6/1994 | 538 | 59.2% | 
| 6-7/4/1994 | 509 | 60.2% | 
| 1-7/2/1994 | 510 | 50.2% | 
| 28-30/12/1993 | 600 | 55.0% | 
| 26-27/10/1993 | 527 | 69.6% | 
| 11/8/1993 | 523 | 52.9% | 
| 9-10/6/1993 | 509 | 52.7% | 








