過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 Surveys返回
調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 11/10-5/15, 5/11-11/15, 11/11-5/16, ..., 10/14-2/19>> |
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)
調查日期: 5/11-11/15
Date of survey: 5/11-11/15
«姓名 Name | 3-10/5/2011 | 7-17/11/2011 | 17-20/7/2012 | 20-28/11/2012 | 23/4-1/5/2013 | 4-7/11/2013 | 22-30/4/2014 | 31/10-5/11/2014 | 8-14/5/2015 | 2-5/11/2015 | 平均排名 Average ranking |
梁國雄 Leung Kwok-hung | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3.0 |
曾蔭權 Donald Tsang | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4.0 |
梁振英 Leung Chun-ying | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
葉劉淑儀 Regina Ip | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5.6 |
黃毓民 Wong Yuk-man | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5.8 |
曾鈺成 Jasper Tsang | 7 | 13 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7.3 |
陳方安生 Anson Chan | 8 | 11 | 21 | 14 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11 | 9.7 |
唐英年 Henry Tang | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 21 | 20 | 14 | 10.7 |
董建華 Tung Chee-hwa | 22 | 17 | 19 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11.2 |
何俊仁 Albert Ho | 17 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 20 | 12.1 |
曾俊華 John Tsang | 10 | 15 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 6 | 12.3 |
劉慧卿 Emily Lau | 11 | 19 | 15 | 11 | 7 | 16 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12.4 |
林鄭月娥 Carrie Lam | 50 | 36 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12.6 |
李柱銘 Martin Lee | 6 | 14 | 15 | 18 | 12 | 18 | 8 | 19 | 13 | 15 | 13.8 |
李卓人 Lee Cheuk-yan | 12 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 | 16 | 17 | 16 | 25 | 14.1 |
范徐麗泰 Rita Fan | 9 | 5 | 20 | 13 | 19 | 12 | 15 | 23 | 15 | 22 | 15.3 |
梁家傑 Alan Leong | 15 | 9 | 14 | 20 | 19 | 23 | 20 | 13 | 11 | 13 | 15.7 |
譚耀宗 Tam Yiu-chung | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16.5 |
余若薇 Audrey Eu | 13 | 12 | 11 | 23 | 18 | 22 | 19 | 24 | 19 | 16 | 17.7 |
陳偉業 Albert Chan | 20 | 18 | 12 | 19 | 15 | 20 | 17 | 20 | 25 | 26 | 19.2 |
田北俊 James Tien | 24 | 27 | 28 | 24 | 22 | 18 | 24 | 8 | 21 | 24 | 22.0 |
田北辰 Michael Tien | 33 | 29 | 31 | 26 | 24 | 17 | 22 | 17 | 22 | 19 | 24.0 |
高永文 Ko Wing-man | 50 | 50 | 25 | 33 | 27 | 25 | 23 | 16 | 17 | 10 | 27.6 |
陳婉嫻 Chan Yuen-han | 29 | 25 | 34 | 17 | 22 | 24 | 29 | 44 | 28 | 27 | 27.9 |
湯家驊 Tong Ka-wah | 28 | 21 | 38 | 32 | 33 | 27 | 27 | 37 | 23 | 27 | 29.3 |
劉江華 Lau Kong-wah | 26 | 33 | 18 | 28 | 30 | 36 | 33 | 36 | 35 | 21 | 29.6 |
涂謹申 James To | 36 | 32 | 27 | 26 | 25 | 21 | 25 | 37 | 33 | 44 | 30.6 |
梁錦松 Antony Leung | 43 | 46 | 50 | 41 | 39 | 31 | 21 | 22 | 30 | 22 | 34.5 |
李慧琼 LEE Wai-king | 50 | 50 | 29 | 31 | 26 | 30 | 36 | 35 | 24 | 37 | 34.8 |
陳淑莊 Tanya Chan | 34 | 21 | 23 | 34 | 33 | 45 | 42 | 40 | 43 | 46 | 36.1 |
周梁淑怡 Selina Chow | 29 | 28 | 33 | 34 | 45 | 28 | 34 | 33 | 50 | 50 | 36.4 |
陳茂波 Paul Chan Mo-po | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 25 | 31 | 25 | 27 | 17 | 37.2 |
周一嶽 York Chow | 15 | 26 | 35 | 50 | 30 | 42 | 36 | 50 | 50 | 50 | 38.4 |
梁愛詩 Elsie Leung | 45 | 39 | 50 | 21 | 47 | 39 | 36 | 50 | 26 | 34 | 38.7 |
馮檢基 Frederick Fung | 38 | 31 | 42 | 29 | 50 | 39 | 25 | 50 | 46 | 49 | 39.9 |
何秀蘭 Ho Sau-lan | 35 | 47 | 46 | 34 | 30 | 48 | 42 | 44 | 34 | 39 | 39.9 |
李鵬飛 Allen Lee | 44 | 38 | 50 | 47 | 21 | 37 | 31 | 47 | 42 | 46 | 40.3 |
羅范椒芬 Fanny Law | 50 | 50 | 23 | 50 | 35 | 34 | 45 | 37 | 29 | 50 | 40.3 |
李永達 Lee Wing-tat | 27 | 21 | 31 | 41 | 45 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40.4 |
袁國強 Rimsky Yuen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 30 | 30 | 30 | 41.8 |
蔣麗芸 Chiang Lai-wan | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 42 | 50 | 27 | 37 | 35 | 41.9 |
蘇錦樑 Gregory So Kam-leung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 36 | 29 | 41 | 31 | 42.1 |
黃仁龍 Wong Yan-lung | 14 | 24 | 49 | 50 | 50 | 42 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42.5 |
毛孟靜 Claudia Mo | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 48 | 34 | 27 | 37 | 50 | 42.5 |
林瑞麟 Stephen Lam | 31 | 20 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.6 |
葉國謙 Ip Kwok-him | 45 | 37 | 50 | 29 | 42 | 45 | 48 | 47 | 43 | 50 | 43.6 |
鄭家富 Andrew Cheng | 25 | 42 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.8 |
梁耀忠 Leung Yiu-chung | 37 | 35 | 50 | 41 | 42 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43.8 |
譚志源 Raymond Tam Chi-yuen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 32 | 32 | 50 | 44.4 |
張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 50 | 50 | 46 | 47 | 35 | 50 | 50 | 34 | 50 | 33 | 44.5 |
孫明揚 Michael Suen | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45.0 |
謝偉俊 Paul Tse Wai-chun | 50 | 50 | 50 | 38 | 37 | 29 | 48 | 50 | 50 | 50 | 45.2 |
曾德成 Tsang Tak-sing | 50 | 50 | 35 | 50 | 42 | 50 | 36 | 40 | 49 | 50 | 45.2 |
李少光 Ambrose Lee | 19 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45.3 |
李華明 Fred Li | 40 | 41 | 26 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45.4 |
張文光 Cheung Man-kwong | 31 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45.6 |
劉皇發 Lau Wong-fat | 45 | 50 | 50 | 34 | 50 | 50 | 36 | 50 | 50 | 42 | 45.7 |
吳克儉 Eddie Ng | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 27 | 45.7 |
王國興 Wong Kwok-hing | 50 | 50 | 50 | 45 | 39 | 45 | 45 | 50 | 39 | 50 | 46.3 |
張炳良 Anthony Cheung | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 42 | 50 | 31 | 46.3 |
彭定康 Chris Patten | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 42 | 43 | 41 | 46.5 |
梁美芬 Leung Mei-fun | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 50 | 50 | 35 | 42 | 47.2 |
陳鑑林 Chan Kam-lam | 50 | 50 | 50 | 41 | 37 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47.5 |
黎棟國 Lai Tung-kwok | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 50 | 50 | 47.6 |
林煥光 Lam Woon-kwong | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.8 |
劉健儀 Miriam Lau | 49 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.9 |
曾蔭培 Tsang Yam-pui | 50 | 49 | 45 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 39 | 50 | 48.1 |
鄭耀棠 Cheng Yiu-tong | 45 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.1 |
鍾樹根 Christopher Chung Shu-kun | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 37 | 48.3 |
曾健成 Bull Tsang | 38 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.5 |
李國章 Arthur Li | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 48.5 |
詹培忠 Chim Pui-chung | 50 | 50 | 49 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.7 |
林大輝 Lam Tai-fai | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.7 |
陳志全 Chan Chi-chuen | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48.8 |
黃之鋒 Joshua Wong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 39 | 48.8 |
吳靄儀 Margaret Ng | 50 | 50 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.9 |
麥齊光 Mak Chai-kwong | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.0 |
俞宗怡 Denise Yue | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.0 |
劉千石 Lau Chin-shek | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.2 |
李國寶 David Li | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.3 |
單仲偕 Sin Chung-kai | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.4 |
戴耀廷 Benny Tai Yiu-ting | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 49.4 |
黃錦星 Wong Kam-sing | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 49.4 |
楊森 Yeung Sum | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.8 |
曾偉雄 Andy Tsang Wai-hung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49.8 |
周永康 Alex Chow Yong-kang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49.9 |
司徒華 Szeto Wah | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
任志剛 Joseph Yam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
鄭經翰 Albert Cheng | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
譚惠珠 Maria Tam | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
陳智思 Bernard Chan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
吳亮星 NG Leung-sing | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
馬時亨 Frederick Ma | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
陳家洛 Kenneth Chan Ka-lok | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
張超雄 Fernando Cheung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
許仕仁 Rafael Hui | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
岑敖暉 Lester Shum | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
陳健民 Chan Kin-man | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
范國威 Gary Fan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
袁彌明 Erica Yuen Mi-ming | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
陳家強 K.C. Chan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
鄧蓮如 Lydia Dunn | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 |
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |