過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 Surveys返回


調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 5/09-11/13, 11/09-4/14, 5/10-11/14, ..., 10/14-2/19>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 11/09-4/14
Date of survey: 11/09-4/14


  «姓名 Name  19-23/11/2009   18-20/5/2010   8-12/11/2010   3-10/5/2011   7-17/11/2011   17-20/7/2012   20-28/11/2012   23/4-1/5/2013   4-7/11/2013   22-30/4/2014   平均排名 Average ranking 
 曾蔭權 Donald Tsang   1    1    1    1    1    5    5    4    2    4    2.5  
 梁國雄 Leung Kwok-hung   7    3    4    4    4    2    2    2    4    1    3.3  
 黃毓民 Wong Yuk-man   6    2    3    5    6    3    2    3    7    10    4.7  
 唐英年 Henry Tang   2    4    2    2    2    8    9    9    9    13    6.0  
 葉劉淑儀 Regina Ip   4    12    13    3    3    7    6    11    3    5    6.7  
 曾鈺成 Jasper Tsang   5    11    9    7    13    4    8    6    10    8    8.1  
 陳方安生 Anson Chan   9    9    12    8    11    21    14    5    5    2    9.6  
 李柱銘 Martin Lee   3    6    6    6    14    15    18    12    18    8    10.6  
 梁振英 Leung Chun-ying   31    24    22    23    7    1    1    1    1    3    11.4  
 劉慧卿 Emily Lau   10    8    5    11    19    15    11    7    16    14    11.6  
 李卓人 Lee Cheuk-yan   13    14    8    12    10    13    10    8    14    16    11.8  
 何俊仁 Albert Ho   12    17    14    17    8    9    7    13    11    11    11.9  
 曾俊華 John Tsang   15    16    11    10    15    10    16    16    12    12    13.3  
 余若薇 Audrey Eu   8    5    10    13    12    11    23    18    22    19    14.1  
 范徐麗泰 Rita Fan   19    17    16    9    5    20    13    19    12    15    14.5  
 梁家傑 Alan Leong   14    10    15    15    9    14    20    19    23    20    15.9  
 董建華 Tung Chee-hwa   23    23    20    22    17    19    12    14    5    6    16.1  
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   17    19    16    18    16    17    15    17    15    18    16.8  
 陳偉業 Albert Chan   26    12    21    20    18    12    19    15    20    17    18.0  
 田北俊 James Tien   17    21    18    24    27    28    24    22    18    24    22.3  
 林鄭月娥 Carrie Lam   50    49    50    50    36    6    4    10    8    7    27.0  
 湯家驊 Tong Ka-wah   16    26    26    28    21    38    32    33    27    27    27.4  
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   28    35    34    29    25    34    17    22    24    29    27.7  
 涂謹申 James To   25    31    38    36    32    27    26    25    21    25    28.6  
 田北辰 Michael Tien   47    32    25    33    29    31    26    24    17    22    28.6  
 劉江華 Lau Kong-wah   29    27    41    26    33    18    28    30    36    33    30.1  
 陳淑莊 Tanya Chan   33    15    23    34    21    23    34    33    45    42    30.3  
 周梁淑怡 Selina Chow   27    35    36    29    28    33    34    45    28    34    32.9  
 馮檢基 Frederick Fung   22    25    29    38    31    42    29    50    39    25    33.0  
 李永達 Lee Wing-tat   20    35    23    27    21    31    41    45    39    50    33.2  
 周一嶽 York Chow   36    30    39    15    26    35    50    30    42    36    33.9  
 黃仁龍 Wong Yan-lung   23    20    19    14    24    49    50    50    42    50    34.1  
 李鵬飛 Allen Lee   34    38    28    44    38    50    47    21    37    31    36.8  
 梁耀忠 Leung Yiu-chung   21    28    34    37    35    50    41    42    33    50    37.1  
 司徒華 Szeto Wah   11    6    7    50    50    50    50    50    50    50    37.4  
 何秀蘭 Ho Sau-lan   32    33    36    35    47    46    34    30    48    42    38.3  
 高永文 Ko Wing-man   50    50    50    50    50    25    33    27    25    23    38.3  
 李華明 Fred Li   29    29    31    40    41    26    50    47    50    50    39.3  
 林瑞麟 Stephen Lam   40    22    47    31    20    35    50    50    50    50    39.5  
 梁錦松 Antony Leung   40    44    43    43    46    50    41    39    31    21    39.8  
 李慧琼 LEE Wai-king   50    50    50    50    50    29    31    26    30    36    40.2  
 鄭家富 Andrew Cheng   50    41    33    25    42    21    50    50    50    50    41.2  
 孫明揚 Michael Suen   46    39    29    20    30    50    50    50    50    50    41.4  
 梁愛詩 Elsie Leung   50    43    44    45    39    50    21    47    39    36    41.4  
 張文光 Cheung Man-kwong   39    39    31    31    40    40    45    50    50    50    41.5  
 謝偉俊 Paul Tse Wai-chun   50    33    50    50    50    50    38    37    29    48    43.5  
 劉皇發 Lau Wong-fat   44    50    27    45    50    50    34    50    50    36    43.6  
 羅范椒芬 Fanny Law   50    50    50    50    50    23    50    35    34    45    43.7  
 葉國謙 Ip Kwok-him   42    50    50    45    37    50    29    42    45    48    43.8  
 李少光 Ambrose Lee   48    50    44    19    34    50    50    50    50    50    44.5  
 陳茂波 Paul Chan Mo-po   50    50    50    50    50    50    50    47    25    31    45.3  
 曾德成 Tsang Tak-sing   48    48    50    50    50    35    50    42    50    36    45.9  
 劉健儀 Miriam Lau   50    42    39    49    50    30    50    50    50    50    46.0  
 毛孟靜 Claudia Mo   50    50    50    50    50    50    50    29    48    34    46.1  
 蔣麗芸 Chiang Lai-wan   50    50    50    50    50    50    50    28    42    50    47.0  
 陳鑑林 Chan Kam-lam   50    45    50    50    50    50    41    37    50    47    47.0  
 蘇錦樑 Gregory So Kam-leung   50    50    50    50    50    50    50    50    34    36    47.0  
 劉千石 Lau Chin-shek   35    47    49    42    50    50    50    50    50    50    47.3  
 王國興 Wong Kwok-hing   50    50    50    50    50    50    45    39    45    45    47.4  
 鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   50    45    50    45    43    43    50    50    50    50    47.6  
 曾健成 Bull Tsang   50    50    42    38    47    50    50    50    50    50    47.7  
 林煥光 Lam Woon-kwong   50    50    50    50    50    46    50    50    32    50    47.8  
 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung   50    50    50    50    50    46    47    35    50    50    47.8  
 袁國強 Rimsky Yuen   50    50    50    50    50    50    50    50    50    28    47.8  
 譚志源 Raymond Tam Chi-yuen   50    50    50    50    50    50    50    50    50    30    48.0  
 吳靄儀 Margaret Ng   44    49    50    50    50    39    50    50    50    50    48.2  
 任志剛 Joseph Yam   37    50    46    50    50    50    50    50    50    50    48.3  
 詹培忠 Chim Pui-chung   48    50    50    50    50    49    38    50    50    50    48.5  
 馬時亨 Frederick Ma   37    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.7  
 林大輝 Lam Tai-fai   50    50    50    50    50    50    50    50    37    50    48.7  
 彭定康 Chris Patten   50    49    50    50    45    50    50    50    50    44    48.8  
 陳志全 Chan Chi-chuen   50    50    50    50    50    50    50    39    50    50    48.9  
 楊森 Yeung Sum   42    50    50    49    50    49    50    50    50    50    49.0  
 麥齊光 Mak Chai-kwong   50    50    50    50    50    40    50    50    50    50    49.0  
 俞宗怡 Denise Yue   50    50    50    40    50    50    50    50    50    50    49.0  
 張炳良 Anthony Cheung   50    50    50    50    50    50    40    50    50    50    49.0  
 曾蔭培 Tsang Yam-pui   50    50    49    50    49    45    50    50    48    50    49.1  
 李國寶 David Li   50    50    50    50    50    43    50    50    50    50    49.3  
 單仲偕 Sin Chung-kai   50    50    50    50    44    50    50    50    50    50    49.4  
 梁美芬 Leung Mei-fun   50    50    50    50    50    50    47    50    48    50    49.5  
 鄭經翰 Albert Cheng   50    50    47    50    50    50    50    50    50    50    49.7  
 陳克勤 Chan Hak-kan   48    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.8  
 陳馮富珍 Margaret Chan   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 吳克儉 Eddie Ng   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 陳家洛 Kenneth Chan Ka-lok   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 張超雄 Fernando Cheung   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 黎棟國 Lai Tung-kwok   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 蔡素玉 Choy So-yuk   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 曾憲梓 Tsang Hin-chi   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 許仕仁 Rafael Hui   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 李國章 Arthur Li   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  
 白韻琴 Pak Wan-kam   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.