過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 Surveys返回


調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 10/01-4/06, 4/02-10/06, 10/02-4/07, ..., 10/14-2/19>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 4/02-10/06
Date of survey: 4/02-10/06

  «姓名 Name  2-4,8/4/2002   2-4,7/10/2002   4,7-9/4/2003   8-11/10/2003   13-16/4/2004   11-14/10/2004   11-14/4/2005   20-21/10/2005   18-21/4/2006   3-6/10/2006   平均排名 
Average ranking  »
 曾蔭權 Donald Tsang   2    2    2    2    3    3    1    1    1    1    1.8  
 李柱銘 Martin Lee   4    5    7    4    2    2    2    2    2    4    3.4  
 董建華 Tung Chee-hwa   1    1    1    1    1    1    4    11    21    24    6.6  
 田北俊 James Tien   10    8    9    6    9    6    5    7    4    18    8.2  
 劉慧卿 Emily Lau   5    14    6    5    8    8    7    5    13    12    8.3  
 唐英年 Henry Tang   38    10    19    3    5    7    3    3    12    3    10.3  
 曾鈺成 Jasper Tsang   12    7    8    11    10    11    12    13    11    17    11.2  
 范徐麗泰 Rita Fan   15    22    14    16    12    5    10    10    3    9    11.6  
 司徒華 Szeto Wah   9    8    15    9    4    13    15    16    23    12    12.4  
 陳方安生 Anson Chan   6    11    21    14    11    17    11    17    15    2    12.5  
 梁愛詩 Elsie Leung   7    6    5    7    6    14    6    4    48    27    13.0  
 周梁淑怡 Selina Chow   11    18    20    8    15    15    13    9    7    15    13.1  
 李卓人 Lee Cheuk-yan   16    21    12    18    13    21    28    13    10    16    16.8  
 余若薇 Audrey Eu   40    38    23    22    14    12    14    18    5    7    19.3  
 楊森 Yeung Sum   21    29    16    15    7    10    17    22    32    36    20.5  
 葉劉淑儀 Regina Ip   17    4    4    12    20    41    30    36    50    11    22.5  
 梁錦松 Antony Leung   3    3    3    13    22    23    26    34    50    50    22.7  
 劉千石 Lau Chin-shek   13    19    18    23    16    19    36    19    26    38    22.7  
 廖秀冬 Sarah Liao   50    14    10    21    32    24    20    32    21    10    23.4  
 曾蔭培 Tsang Yam-pui   8    11    13    10    17    40    27    26    42    44    23.8  
 李永達 Lee Wing-tat   27    40    42    32    38    28    8    8    8    23    25.4  
 李鵬飛 Allen Lee   14    23    30    17    19    32    22    38    42    21    25.8  
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   18    27    33    25    26    20    29    23    35    31    26.7  
 李國章 Arthur Li   50    25    24    37    29    35    19    21    17    12    26.9  
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   19    31    35    29    24    30    24    23    24    36    27.5  
 梁國雄 Leung Kwok-hung   50    50    50    50    50    4    9    6    9    8    28.6  
 李華明 Fred Li   20    30    38    31    31    25    32    27    40    32    30.6  
 馬力 Ma Lik   50    50    50    50    50    16    17    15    6    26    33.0  
 涂謹申 James To   27    34    39    24    18    22    39    28    50    50    33.1  
 鄭經翰 Albert Cheng   50    50    50    50    50    9    16    20    14    30    33.9  
 何志平 Patrick Ho   50    25    22    37    37    47    33    38    34    21    34.4  
 馬時亨 Frederick Ma   50    13    11    37    35    50    50    50    24    25    34.5  
 張文光 Cheung Man-kwong   23    33    32    28    23    39    50    37    38    48    35.1  
 梁家傑 Alan Leong   50    50    50    50    50    18    22    31    18    18    35.7  
 何俊仁 Albert Ho   44    34    34    36    34    27    42    46    42    20    35.9  
 孫明揚 Michael Suen   50    16    27    19    38    44    40    50    38    40    36.2  
 梁振英 Leung Chun-ying   32    17    26    40    43    44    40    43    29    50    36.4  
 馮檢基 Frederick Fung   23    36    35    32    29    33    47    42    48    46    37.1  
 鄭家富 Andrew Cheng   26    50    44    32    33    26    36    40    42    50    37.9  
 楊永強 Yeoh Eng-kiong   50    31    17    19    28    34    50    50    50    50    37.9  
 黃宏發 Andrew Wong   22    28    25    32    38    41    45    50    50    50    38.1  
 許仕仁 Rafael Hui   50    50    50    50    50    50    50    12    15    6    38.3  
 湯家驊 Ronny Tong   50    50    50    50    50    37    25    25    20    28    38.5  
 蔡素玉 Choy So-yuk   46    50    50    50    49    28    21    34    28    42    39.8  
 黃仁龍 Justice Wong   50    50    50    50    50    50    50    28    18    5    40.1  
 周一嶽 York Chow   50    50    50    50    50    35    30    32    29    33    40.9  
 羅范椒芬 Fanny Law   29    42    46    40    21    50    50    50    42    42    41.2  
 葉澍(坤) Stephen Ip   50    19    28    50    48    50    50    50    40    33    41.8  
 何秀蘭 Ho Sau-lan   50    44    40    30    27    31    50    50    50    50    42.2  
 吳靄儀 Margaret Ng   50    50    35    49    35    50    36    43    37    44    42.9  
 陳偉業 Albert Chan   44    50    41    40    50    44    33    43    35    50    43.0  
 王永平 Joseph Wong   50    24    29    50    50    50    46    50    50    33    43.2  
 梁耀忠 Leung Yiu-chung   42    46    46    50    38    38    50    40    32    50    43.2  
 陸恭蕙 Christine Loh   31    43    43    26    44    50    50    48    50    50    43.5  
 李國寶 David Li   50    50    44    50    46    50    43    30    27    48    43.8  
 林瑞麟 Stephen Lam   50    39    31    50    46    50    33    50    50    40    43.9  
 葉國謙 Ip Kwok-him   46    50    50    27    24    50    50    50    50    50    44.7  
 劉江華 Lau Kong-wah   42    50    50    44    38    41    43    50    50    50    45.8  
 劉皇發 Lau Wong-fat   32    40    50    48    44    50    50    46    50    50    46.0  
 李少光 Ambrose Lee   50    50    50    40    50    50    50    50    42    29    46.1  
 彭定康 Chris Patten   25    44    50    50    50    50    50    50    50    50    46.9  
 田北辰 Michael Tien   50    50    46    50    50    50    50    50    29    50    47.5  
 楊鐵樑 Yang Ti-liang   30    49    50    50    50    50    50    50    50    50    47.9  
 陳鑑林 Chan Kam-lam   50    46    50    50    50    47    50    50    50    38    48.1  
 程介南 Cheng Kai-nam   34    49    50    49    50    50    50    50    50    50    48.2  
 曾健成 Bull Tsang   38    50    50    45    50    50    50    50    50    50    48.3  
 霍英東 Fok Yin-tung   34    49    50    50    50    50    50    50    50    50    48.3  
 王易嗚 Rosana Wong   34    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.4  
 鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   50    37    49    50    50    50    50    48    50    50    48.4  
 任志剛 Joseph Yam   40    50    49    45    50    50    50    50    50    50    48.4  
 李嘉誠 Li Ka-shing   37    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.7  
 黃星華 Dominic Wong   46    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.6  
 鄧蓮如 Lydia Dunn   50    46    50    50    50    50    50    50    50    50    49.6  
 霍震霆 Timothy Fok   46    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.6  
 鍾士元 Chung Sze-yuen   46    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.6  
 朱幼麟 David Chu   50    50    50    47    50    50    50    50    50    50    49.7  
 曾憲梓 Tsang Hin-chi   50    50    50    50    50    50    50    50    50    47    49.7  
 曾俊華 John Tsang   50    50    50    50    50    50    47    50    50    50    49.7  
 詹培忠 Chim Pui-chung   50    50    50    50    50    47    50    50    50    50    49.7  
 譚惠珠 Maria Tam   50    50    50    50    50    50    47    50    50    50    49.7  
 俞宗怡 Denise Yue   50    50    50    50    50    50    50    50    50    48    49.8  
 夏佳理 Ronald Arculli   50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.0  

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.