過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 Surveys返回
調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, ..., 4/98-10/01, 8/98-4/02, 12/98-10/02, ..., 10/14-2/19>> |
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)
調查日期: 08/98-4/02
Date of survey: 08/98-4/02
«姓名 Name | 11/8/1998 | 8-9/12/1998 | 15/4/1999 | 6/8/1999 | 13-15/12/1999 | 6,7/4/2000 | 3-5,9/10/00 | 18-30/4/2001 | 5-8/10/2001 | 2-8/4/2002 | 平均排名 Average ranking » |
董建華 Tung Chee-hwa | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 |
陳方安生 Anson Chan | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 |
李柱銘 Martin Lee | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.6 |
曾蔭權 Donald Tsang | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4.2 |
司徒華 Szeto Wah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.4 |
劉慧卿 Emily Lau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.1 |
李鵬飛 Allen Lee | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 19 | 17 | 9.6 |
劉千石 Lau Chin-shek | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 8 | 9.9 |
范徐麗泰 Rita Fan | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10.2 |
曾鈺成 Jasper Tsang | 11 | 14 | 9 | 14 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.2 |
李卓人 Lee Cheuk-yan | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 13 | 12 | 10.9 |
周梁淑怡 Selina Chow | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 14 | 11 | 11.4 |
楊森 Yeung Sum | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 12 | 16 | 17 | 13.7 |
陸恭蕙 Christine Loh | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 20 | 11 | 22 | 23 | 14.6 |
陳婉嫻 Chan Yuen-han | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15.7 |
黃宏發 Andrew Wong | 12 | 15 | 19 | 15 | 19 | 20 | 18 | 23 | 10 | 15 | 16.6 |
李華明 Fred Li | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 12 | 15 | 21 | 16.6 |
程介南 Cheng Kai-nam | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 15 | 9 | 28 | 17.4 |
譚耀宗 Tam Yiu-chung | 16 | 21 | 14 | 21 | 14 | 14 | 19 | 19 | 18 | 27 | 18.3 |
涂謹申 James To | 16 | 18 | 25 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 19 | 24 | 21.4 |
田北俊 James Tien | 31 | 17 | 23 | 17 | 23 | 27 | 16 | 17 | 24 | 19 | 21.4 |
李永達 Lee Wing-tat | 21 | 23 | 16 | 23 | 16 | 19 | 29 | 19 | 21 | 34 | 22.1 |
張文光 Cheung Man-kwong | 26 | 21 | 24 | 21 | 24 | 27 | 27 | 19 | 28 | 26 | 24.3 |
劉皇發 Lau Wong-fat | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 38 | 20 | 24 | 27 | 22 | 24.4 |
曾健成 Bull Tsang | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 21 | 20 | 27 | 17 | 24 | 24.9 |
馮檢基 Frederick Fung | 24 | 32 | 21 | 32 | 21 | 30 | 26 | 24 | 24 | 19 | 25.3 |
梁耀忠 Leung Yiu-chung | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 31 | 27 | 30 | 22 | 35 | 26.9 |
鄭家富 Andrew Cheng | 26 | 24 | 33 | 24 | 33 | 22 | 31 | 35 | 26 | 38 | 29.2 |
楊鐵樑 Yang Ti-liang | 31 | 29 | 39 | 29 | 38 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 31.6 |
何俊仁 Albert Ho | 29 | 37 | 27 | 37 | 27 | 26 | 29 | 41 | 32 | 33 | 31.8 |
唐英年 Henry Tang | 31 | 30 | 35 | 30 | 35 | 31 | 35 | 26 | 31 | 45 | 32.9 |
梁振英 Leung Chun-ying | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 24 | 23 | 37 | 35 | 35 | 33.6 |
彭定康 Chris Patten | 24 | 37 | 35 | 37 | 35 | 25 | 23 | 33 | 44 | 45 | 33.8 |
王易嗚 Rosana Wong | 31 | 33 | 39 | 33 | 38 | 31 | 33 | 33 | 39 | 30 | 34.0 |
孫明揚 Michael Suen | 31 | 37 | 35 | 37 | 35 | 40 | 33 | 30 | 34 | 29 | 34.1 |
鍾士元 Chung Sze-yuen | 31 | 27 | 32 | 27 | 32 | 35 | 35 | 41 | 44 | 39 | 34.3 |
譚惠珠 Maria Tam | 31 | 37 | 29 | 37 | 29 | 29 | 41 | 28 | 44 | 40 | 34.5 |
夏佳理 Ronald Arculli | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 37 | 41 | 30 | 44 | 50 | 35.3 |
梁愛詩 Elsie Leung | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 6 | 35.7 |
曾蔭培 Tsang Yam-pui | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 13 | 36.4 |
梁錦松 Antony Leung | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 14 | 36.5 |
何秀蘭 Ho Sau-lan | 31 | 37 | 39 | 37 | 29 | 38 | 41 | 41 | 33 | 40 | 36.6 |
李嘉誠 Li Ka-shing | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 35 | 37 | 40 | 31 | 36.8 |
鄧蓮如 Lydia Dunn | 31 | 33 | 35 | 33 | 35 | 43 | 35 | 41 | 44 | 40 | 37.0 |
陳偉業 Albert Chan | 31 | 37 | 33 | 37 | 33 | 43 | 41 | 41 | 30 | 50 | 37.6 |
劉江華 Lau Kong-wah | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 37 | 36 | 37 | 37.6 |
詹培忠 Chim Pui-chung | 22 | 33 | 39 | 33 | 38 | 43 | 35 | 41 | 44 | 50 | 37.8 |
葉國謙 Ip Kwok-him | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 35 | 41 | 41 | 40 | 44 | 38.3 |
蔡素玉 Choy So-yuk | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 37 | 40 | 38.4 |
梁智鴻 Leong Che-hung | 31 | 33 | 39 | 33 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 45 | 38.8 |
廖瑤珠 Liao Yao-zhu | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 40 | 41 | 35 | 44 | 50 | 39.2 |
鄧兆棠 Hon Tang | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 37 | 50 | 39.4 |
李國寶 David Li | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 | 48 | 39.5 |
羅叔清 Lo Suk-ching | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 35 | 41 | 44 | 50 | 39.5 |
陳鑑林 Chan Kam-lam | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 | 50 | 39.7 |
單仲偕 Sin Chung-kai | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 37 | 44 | 50 | 39.7 |
葉錫恩 Elsie Hume Elliot | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 44 | 50 | 39.8 |
吳靄儀 Margaret Ng | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 48 | 39.9 |
葉劉淑儀 Regina Ip | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
羅范椒芬 Fanny Law | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
余若薇 Audrey Eu | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
黃星華 Dominic Wong | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
楊耀忠 Yeung Yiu-chung | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
林煥光 Lam Woon-kwong | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
梁劉柔芬 Sophie Leung | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
李家祥 Eric Li | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 50 | 40.1 |
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |