過去十次調查結果總結 Summary of Poll Results in the Past 10 Surveys返回
| 調查日期 Date of survey: <<3/97-4/00, 8/97-10/00, ..., 10/14-2/19>> |
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)
調查日期: 3/97-4/00
Date of survey: 3/97-4/00
| 姓名 Name | 17-18/3/1997 | 12/8/1997 | 8-9/12/1997 | 14-15/4/1998 | 11/8/1998 | 8-9/12/1998 | 15/4/1999 | 6/8/1999 | 13-15/12/1999 | 6-7/4/2000 | 平均排名 Average ranking » |
| 董建華 Tung Chee-hwa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| 陳方安生 Anson Chan | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.2 |
| 李柱銘 Martin Lee | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.3 |
| 司徒華 Szeto Wah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.3 |
| 曾蔭權 Donald Tsang | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5.1 |
| 劉慧卿 Emily Lau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| 李鵬飛 Allen Lee | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 19 | 8.4 |
| 范徐麗泰 Rita Fan | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10.0 |
| 劉千石 Lau Chin-shek | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10.1 |
| 曾鈺成 Jasper Tsang | 13 | 11 | 14 | 9 | 14 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10.5 |
| 李卓人 Lee Cheuk-yan | 16 | 14 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 17 | 13 | 11.3 |
| 周梁淑怡 Selina Chow | 14 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 14 | 11.7 |
| 楊森 Yeung Sum | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 12 | 16 | 12.8 |
| 陸恭蕙 Christine Loh | 11 | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 20 | 11 | 22 | 13.4 |
| 黃宏發 Andrew Wong | 9 | 12 | 15 | 19 | 15 | 19 | 20 | 18 | 23 | 10 | 16.0 |
| 陳婉嫻 Chan Yuen-han | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16.1 |
| 程介南 Cheng Kai-nam | 21 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 15 | 9 | 16.7 |
| 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 14 | 16 | 21 | 14 | 21 | 14 | 14 | 19 | 19 | 18 | 17.0 |
| 李華明 Fred Li | 27 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 12 | 15 | 17.2 |
| 李永達 Lee Wing-tat | 18 | 21 | 23 | 16 | 23 | 16 | 19 | 29 | 19 | 21 | 20.5 |
| 涂謹申 James To | 28 | 16 | 18 | 25 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 19 | 21.8 |
| 田北俊 James Tien | 31 | 31 | 17 | 23 | 17 | 23 | 27 | 16 | 17 | 24 | 22.6 |
| 曾健成 Bull Tsang | 18 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 21 | 20 | 27 | 17 | 24.3 |
| 張文光 Cheung Man-kwong | 26 | 26 | 21 | 24 | 21 | 24 | 27 | 27 | 19 | 28 | 24.3 |
| 劉皇發 Lau Wong-fat | 22 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 38 | 20 | 24 | 27 | 24.4 |
| 馮檢基 Frederick Fung | 17 | 24 | 32 | 21 | 32 | 21 | 30 | 26 | 24 | 24 | 25.1 |
| 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 22 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 31 | 27 | 30 | 22 | 25.6 |
| 鄭家富 Andrew Cheng | 31 | 26 | 24 | 33 | 24 | 33 | 22 | 31 | 35 | 26 | 28.5 |
| 唐英年 Henry Tang | 31 | 31 | 30 | 35 | 30 | 35 | 31 | 35 | 26 | 31 | 31.5 |
| 楊鐵樑 Yang Ti-liang | 35 | 31 | 29 | 39 | 29 | 38 | 31 | 31 | 29 | 28 | 32.0 |
| 何俊仁 Albert Ho | 35 | 29 | 37 | 27 | 37 | 27 | 26 | 29 | 41 | 32 | 32.0 |
| 彭定康 Chris Patten | 28 | 24 | 37 | 35 | 37 | 35 | 25 | 23 | 33 | 44 | 32.1 |
| 譚惠珠 Maria Tam | 22 | 31 | 37 | 29 | 37 | 29 | 29 | 41 | 28 | 44 | 32.7 |
| 鍾士元 Chung Sze-yuen | 31 | 31 | 27 | 32 | 27 | 32 | 35 | 35 | 41 | 44 | 33.5 |
| 梁振英 Leung Chun-ying | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 24 | 23 | 37 | 35 | 33.6 |
| 夏佳理 Ronald Arculli | 35 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 37 | 41 | 30 | 44 | 33.8 |
| 孫明揚 Michael Suen | 28 | 31 | 37 | 35 | 37 | 35 | 40 | 33 | 30 | 34 | 34.0 |
| 王易嗚 Rosana Wong | 35 | 31 | 33 | 39 | 33 | 38 | 31 | 33 | 33 | 39 | 34.5 |
| 何秀蘭 Ho Sau-lan | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 29 | 38 | 41 | 41 | 33 | 36.1 |
| 陳偉業 Albert Chan | 35 | 31 | 37 | 33 | 37 | 33 | 43 | 41 | 41 | 30 | 36.1 |
| 詹培忠 Chim Pui-chung | 35 | 22 | 33 | 39 | 33 | 38 | 43 | 35 | 41 | 44 | 36.3 |
| 鄧蓮如 Lydia Dunn | 35 | 31 | 33 | 35 | 33 | 35 | 43 | 35 | 41 | 44 | 36.5 |
| 李嘉誠 Li Ka-shing | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 35 | 37 | 40 | 37.2 |
| 劉江華 Lau Kong-wah | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 37 | 36 | 37.4 |
| 葉國謙 Ip Kwok-him | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 35 | 41 | 41 | 40 | 37.4 |
| 廖瑤珠 Liao Yao-zhu | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 40 | 41 | 35 | 44 | 37.7 |
| 梁智鴻 Leong Che-hung | 35 | 31 | 33 | 39 | 33 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 37.8 |
| 蔡素玉 Choy So-yuk | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 37 | 37.9 |
| 鄧兆棠 Hon Tang | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 37 | 37.9 |
| 羅叔清 Lo Suk-ching | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 35 | 41 | 44 | 38.0 |
| 李國寶 David Li | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 | 38.2 |
| 陳鑑林 Chan Kam-lam | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 40 | 38.2 |
| 單仲偕 Sin Chung-kai | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 37 | 44 | 38.2 |
| 葉錫恩 Elsie Hume Elliot | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 44 | 38.3 |
| 梁愛詩 Elsie Leung | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 曾蔭培 Tsang Yam-pui | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 梁錦松 Antony Leung | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 吳靄儀 Margaret Ng | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 葉劉淑儀 Regina Ip | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 羅范椒芬 Fanny Law | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 余若薇 Audrey Eu | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 黃星華 Dominic Wong | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 楊耀忠 Yeung Yiu-chung | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 林煥光 Lam Woon-kwong | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 梁劉柔芬 Sophie Leung | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
| 李家祥 Eric Li | 35 | 31 | 37 | 39 | 37 | 38 | 43 | 41 | 41 | 44 | 38.6 |
|
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |







