每次調查結果 Results per Poll返回
調查日期 Date of survey: <<<<17-18/3/1997, ..., 7-17/11/2011, 17-20/7/2012, 20-28/11/2012, ..., 29/1-8/2/2019>> |
請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)
調查日期: 17-20/7/2012
Date of survey: 17-20/7/2012
«名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases » |
|
1 | 梁振英 Leung Chun-ying | 370 | 10.3% | 65.9% | |
2 | 梁國雄 Leung Kwok-hung | 207 | 5.8% | 36.8% | |
3 | 黃毓民 Wong Yuk-man | 202 | 5.6% | 36.0% | |
4 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 197 | 5.5% | 35.2% | |
5 | 曾蔭權 Donald Tsang | 176 | 4.9% | 31.4% | |
6 | 林鄭月娥 Carrie Lam | 174 | 4.8% | 30.9% | |
7 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 151 | 4.2% | 26.9% | |
8 | 唐英年 Henry Tang | 149 | 4.2% | 26.6% | |
9 | 何俊仁 Albert Ho | 147 | 4.1% | 26.2% | |
10 | 曾俊華 John Tsang | 90 | 2.5% | 16.1% | |
11 | 余若薇 Audrey Eu | 89 | 2.5% | 15.8% | |
12 | 陳偉業 Albert Chan | 85 | 2.4% | 15.2% | |
13 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 78 | 2.2% | 13.8% | |
14 | 梁家傑 Alan Leong | 72 | 2.0% | 12.8% | |
15 | 李柱銘 Martin Lee | 66 | 1.8% | 11.7% | |
15 | 劉慧卿 Emily Lau | 66 | 1.8% | 11.7% | |
17 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 63 | 1.8% | 11.3% | |
18 | 劉江華 Lau Kong-wah | 61 | 1.7% | 10.8% | |
19 | 董建華 Tung Chee-hwa | 57 | 1.6% | 10.2% | |
20 | 范徐麗泰 Rita Fan | 55 | 1.5% | 9.9% | |
21 | 陳方安生 Anson Chan | 49 | 1.4% | 8.8% | |
21 | 鄭家富 Andrew Cheng | 49 | 1.4% | 8.7% | |
23 | 陳淑莊 Tanya Chan | 45 | 1.3% | 8.0% | |
23 | 羅范椒芬 Fanny Law | 45 | 1.2% | 8.0% | |
25 | 高永文 Ko Wing-man | 40 | 1.1% | 7.2% | |
26 | 李華明 Fred Li | 37 | 1.0% | 6.6% | |
27 | 涂謹申 James To | 34 | 1.0% | 6.1% | |
28 | 田北俊 James Tien | 32 | 0.9% | 5.8% | |
29 | 李慧琼 LEE Wai-king | 30 | 0.8% | 5.3% | |
30 | 劉健儀 Miriam Lau | 27 | 0.8% | 4.8% | |
31 | 田北辰 Michael Tien | 24 | 0.7% | 4.3% | |
31 | 李永達 Lee Wing-tat | 24 | 0.7% | 4.3% | |
33 | 周梁淑怡 Selina Chow | 23 | 0.6% | 4.1% | |
34 | 陳婉嫻 Chan Yuen-han | 22 | 0.6% | 4.0% | |
35 | 林瑞麟 Stephen Lam | 21 | 0.6% | 3.8% | |
35 | 周一嶽 York Chow | 21 | 0.6% | 3.8% | |
35 | 曾德成 Tsang Tak-sing | 21 | 0.6% | 3.8% | |
38 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 20 | 0.6% | 3.6% | |
39 | 吳靄儀 Margaret Ng | 17 | 0.5% | 3.0% | |
40 | 張文光 Cheung Man-kwong | 15 | 0.4% | 2.7% | |
40 | 麥齊光 Mak Chai-kwong | 15 | 0.4% | 2.6% | |
42 | 馮檢基 Frederick Fung | 14 | 0.4% | 2.6% | |
43 | 李國寶 David Li | 13 | 0.4% | 2.3% | |
43 | 鄭耀棠 Cheng Yiu-tong | 13 | 0.4% | 2.3% | |
45 | 曾蔭培 Tsang Yam-pui | 12 | 0.3% | 2.2% | |
46 | 何秀蘭 Ho Sau-lan | 11 | 0.3% | 2.0% | |
46 | 林煥光 Lam Woon-kwong | 11 | 0.3% | 1.9% | |
46 | 張建宗 Matthew Cheung Kin-chung | 11 | 0.3% | 1.9% | |
49 | 楊森 Yeung Sum | 10 | 0.3% | 1.8% | |
49 | 詹培忠 Chim Pui-chung | 10 | 0.3% | 1.8% | |
49 | 黃仁龍 Wong Yan-lung | 10 | 0.3% | 1.8% | |
52 | 梁錦松 Antony Leung | 9 | 0.3% | 1.6% | |
52 | 蘇錦樑 Gregory So Kam-leung | 9 | 0.2% | 1.5% | |
54 | 孫明揚 Michael Suen | 8 | 0.2% | 1.5% | |
54 | 劉皇發 Lau Wong-fat | 8 | 0.2% | 1.4% | |
54 | 曾健成 Bull Tsang | 8 | 0.2% | 1.4% | |
54 | 陳茂波 Paul Chan Mo-po | 8 | 0.2% | 1.4% | |
54 | 張炳良 Anthony Cheung | 8 | 0.2% | 1.3% | |
59 | 吳克儉 Eddie Ng | 7 | 0.2% | 1.3% | |
59 | 謝偉俊 Paul Tse Wai-chun | 7 | 0.2% | 1.3% | |
59 | 李國章 Arthur Li | 7 | 0.2% | 1.3% | |
59 | 陳鑑林 Chan Kam-lam | 7 | 0.2% | 1.2% | |
59 | 李鵬飛 Allen Lee | 7 | 0.2% | 1.2% | |
64 | 梁愛詩 Elsie Leung | 6 | 0.2% | 1.1% | |
64 | 李少光 Ambrose Lee | 6 | 0.2% | 1.1% | |
64 | 梁美芬 Leung Mei-fun | 6 | 0.2% | 1.0% | |
67 | 霍震霆 Timothy Fok | 5 | 0.1% | 0.9% | |
67 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 5 | 0.1% | 0.9% | |
67 | 鄭經翰 Albert Cheng | 5 | 0.1% | 0.9% | |
67 | 甘乃威 Kam Nai-wai | 5 | 0.1% | 0.8% | |
67 | 彭定康 Chris Patten | 5 | 0.1% | 0.8% | |
其他 | 100 | 2.8% | 17.9% | ||
唔知/難講 | 60 | 1.7% | 10.7% | ||
總答案 Total responses | 3580 | ||||
總回答人數 Total cases | 561 |
* 提名少於五次 (Less than five namings)
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |