每次調查結果 Results per Poll返回


調查日期 Date of survey:  <<<<17-18/3/1997, ..., 3-10/5/2011, 7-17/11/2011, 17-20/7/2012, ..., 29/1-8/2/2019>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 7-17/11/2011
Date of survey: 7-17/11/2011


«名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases » 
 1   曾蔭權 Donald Tsang   402    7.5%   39.9% 
 2   唐英年 Henry Tang   397    7.4%   39.3% 
 3   葉劉淑儀 Regina Ip   305    5.7%   30.2% 
 4   梁國雄 Leung Kwok-hung   277    5.2%   27.4% 
 5   范徐麗泰 Rita Fan   270    5.1%   26.7% 
 6   黃毓民 Wong Yuk-man   252    4.7%   25.0% 
 7   梁振英 Leung Chun-ying   236    4.4%   23.4% 
 8   何俊仁 Albert Ho   198    3.7%   19.7% 
 9   梁家傑 Alan Leong   189    3.5%   18.7% 
 10   李卓人 Lee Cheuk-yan   178    3.3%   17.6% 
 11   陳方安生 Anson Chan   168    3.1%   16.6% 
 12   余若薇 Audrey Eu   154    2.9%   15.2% 
 13   曾鈺成 Jasper Tsang   152    2.8%   15.1% 
 14   李柱銘 Martin Lee   132    2.5%   13.1% 
 15   曾俊華 John Tsang   121    2.3%   12.0% 
 16   譚耀宗 Tam Yiu-chung   103    1.9%   10.2% 
 17   董建華 Tung Chee-hwa   101    1.9%   10.0% 
 18   陳偉業 Albert Chan   89    1.7%   8.8% 
 19   劉慧卿 Emily Lau   86    1.6%   8.5% 
 20   林瑞麟 Stephen Lam   82    1.5%   8.1% 
 21   湯家驊 Tong Ka-wah   77    1.5%   7.7% 
 21   李永達 Lee Wing-tat   77    1.4%   7.6% 
 21   陳淑莊 Tanya Chan   77    1.4%   7.6% 
 24   黃仁龍 Wong Yan-lung   69    1.3%   6.8% 
 25   陳婉嫻 Chan Yuen-han   65    1.2%   6.5% 
 26   周一嶽 York Chow   64    1.2%   6.4% 
 27   田北俊 James Tien   57    1.1%   5.7% 
 28   周梁淑怡 Selina Chow   48    0.9%   4.7% 
 29   田北辰 Michael Tien   47    0.9%   4.6% 
 30   孫明揚 Michael Suen   39    0.7%   3.8% 
 31   馮檢基 Frederick Fung   38    0.7%   3.7% 
 32   涂謹申 James To   34    0.6%   3.3% 
 33   劉江華 Lau Kong-wah   33    0.6%   3.2% 
 34   李少光 Ambrose Lee   32    0.6%   3.2% 
 35   梁耀忠 Leung Yiu-chung   31    0.6%   3.1% 
 36   林鄭月娥 Carrie Lam   29    0.5%   2.9% 
 37   葉國謙 Ip Kwok-him   25    0.5%   2.4% 
 38   李鵬飛 Allen Lee   23    0.4%   2.3% 
 39   梁愛詩 Elsie Leung   22    0.4%   2.2% 
 40   張文光 Cheung Man-kwong   21    0.4%   2.0% 
 41   李華明 Fred Li   20    0.4%   2.0% 
 42   鄭家富 Andrew Cheng   19    0.4%   1.9% 
 43   鄭耀棠 Cheng Yiu-tong   18    0.3%   1.8% 
 44   單仲偕 Sin Chung-kai   15    0.3%   1.5% 
 45   彭定康 Chris Patten   14    0.3%   1.4% 
 46   梁錦松 Antony Leung   12    0.2%   1.1% 
 47   曾健成 Bull Tsang   11    0.2%   1.1% 
 47   何秀蘭 Ho Sau-lan   11    0.2%   1.1% 
 49   曾蔭培 Tsang Yam-pui   10    0.2%   1.0% 
 50   楊森 Yeung Sum   10    0.2%   1.0% 
 50   劉皇發 Lau Wong-fat   10    0.2%   1.0% 
 52   俞宗怡 Denise Yue   9    0.2%   0.9% 
 52   劉健儀 Miriam Lau   9    0.2%   0.9% 
 54   羅范椒芬 Fanny Law   8    0.2%   0.8% 
 54   馬時亨 Frederick Ma   8    0.2%   0.8% 
 56   白韻琴 Pak Wan-kam   7    0.1%   0.7% 
 56   劉千石 Lau Chin-shek   7    0.1%   0.7% 
 56   鄧蓮如 Lydia Dunn   7    0.1%   0.7% 
 56   吳靄儀 Margaret Ng   7    0.1%   0.6% 
 60   鄭經翰 Albert Cheng   6    0.1%   0.6% 
 60   任志剛 Joseph Yam   6    0.1%   0.6% 
 60   詹培忠 Chim Pui-chung   6    0.1%   0.6% 
 63   夏佳理 Ronald Arculli   5    0.1%   0.5% 
 63   任亮憲 Yum Liang-hsien   5    0.1%   0.5% 
 63   梁美芬 Leung Mei-fun   5    0.1%   0.5% 
 63   謝偉俊 Paul Tse Wai-chun   5    0.1%   0.5% 
    其他 Other*   114    2.1%   11.3% 
    唔知/難講 DK/HS   174    3.3%   17.2% 
總答案 Total responses  5338  
總回答人數 Total cases  1009 

 

* 提名少於五次 (Less than five namings)

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.