每次調查結果 Results per Poll返回


調查日期 Date of survey:  <<<<17-18/3/1997, ..., 22-25/10/2007, 28/5-2/6/2008, 26-30/11/2008, ..., 29/1-8/2/2019>>

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 28/5-2/6/2008
Date of survey: 28/5-2/6/2008


«名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases » 
 1   曾蔭權 Donald Tsang   497    10.6%   50.3% 
 2   李柱銘 Martin Lee   379    8.1%   38.3% 
 3   陳方安生 Anson Chan   305    6.5%   30.9% 
 4   司徒華 Szeto Wah   269    5.7%   27.2% 
 5   唐英年 Henry Tang   257    5.5%   26.1% 
 6   范徐麗泰 Rita Fan   177    3.8%   18.0% 
 7   田北俊 James Tien   143    3.1%   14.5% 
 8   葉劉淑儀 Regina Ip   141    3.0%   14.3% 
 9   余若薇 Audrey Eu   140    3.0%   14.2% 
 10   劉慧卿 Emily Lau   121    2.6%   12.2% 
 11   梁國雄 Leung Kwok-hung   114    2.4%   11.5% 
 12   曾鈺成 Jasper Tsang   107    2.3%   10.8% 
 13   曾俊華 John Tsang   100    2.1%   10.2% 
 14   周梁淑怡 Selina Chow   89    1.9%   9.0% 
 15   譚耀宗 Tam Yiu-chung   85    1.8%   8.7% 
 16   李卓人 Lee Cheuk-yan   81    1.7%   8.2% 
 17   董建華 Tung Chee-hwa   73    1.6%   7.4% 
 18   湯家驊 Ronny Tong   70    1.5%   7.1% 
 19   黃仁龍 Wong Yan-lung   59    1.3%   6.0% 
 20   梁家傑 Alan Leong   58    1.2%   5.9% 
 21   楊森 Yeung Sum   56    1.2%   5.7% 
 22   劉千石 Lau Chin-shek   55    1.2%   5.5% 
 23   周一嶽 York Chow   53    1.1%   5.4% 
 24   李永達 Lee Wing-tat   52    1.1%   5.3% 
 25   田北辰 Michael Tien   47    1.0%   4.8% 
 26   涂謹申 James To   44    0.9%   4.5% 
 27   何俊仁 Albert Ho   41    0.9%   4.1% 
 28   梁振英 Leung Chun-ying   40    0.8%   4.0% 
 29   曾蔭培 Tsang Yam-pui   38    0.8%   3.8% 
 30   陳婉嫻 Chan Yuen-han   33    0.7%   3.4% 
 31   李鵬飛 Allen Lee   32    0.7%   3.2% 
 32   馮檢基 Frederick Fung   31    0.7%   3.1% 
 32   曾憲梓 Tsang Hin-chi   31    0.7%   3.1% 
 32   張文光 Cheung Man-kwong   31    0.7%   3.1% 
 35   蔡素玉 Choy So-yuk   30    0.6%   3.1% 
 36   馬時亨 Frederick Ma   29    0.6%   2.9% 
 37   鄭經翰 Albert Cheng   28    0.6%   2.8% 
 38   劉江華 Lau Kong-wah   27    0.6%   2.8% 
 38   李華明 Fred Li   27    0.6%   2.8% 
 40   梁錦松 Antony Leung   26    0.6%   2.7% 
 40   孫明揚 Michael Suen   26    0.6%   2.6% 
 42   梁愛詩 Elsie Leung   25    0.5%   2.5% 
 43   曾健成 Bull Tsang   19    0.4%   1.9% 
 43   林瑞麟 Stephen Lam   19    0.4%   1.9% 
 45   黃毓民 Wong Yuk-man   18    0.4%   1.8% 
 46   李少光 Ambrose Lee   17    0.4%   1.7% 
 47   吳靄儀 Margaret Ng   16    0.4%   1.7% 
 48   許仕仁 Rafael Hui   13    0.3%   1.3% 
 48   鄭家富 Andrew Cheng   13    0.3%   1.3% 
 50   梁耀忠 Leung Yiu-chung   12    0.3%   1.2% 
 50   譚惠珠 Maria Tam   12    0.3%   1.2% 
 50   單仲偕 Sin Chung-kai   12    0.3%   1.2% 
 50   李嘉誠 Li Ka-shing   12    0.3%   1.2% 
 54   馬力 Ma Lik   11    0.2%   1.2% 
 55   陸恭蕙 Christine Loh   10    0.2%   1.0% 
 55   葉國謙 Ip Kwok-him   10    0.2%   1.0% 
 57   李國寶 David Li   9    0.2%   0.9% 
 58   李國章 Arthur Li   8    0.2%   0.8% 
 58   陳偉業 Albert Chan   8    0.2%   0.8% 
 58   任志剛 Joseph Yam   8    0.2%   0.8% 
 61   霍震霆 Timothy Fok   7    0.2%   0.8% 
 61   陳鑑林 Chan Kam-lam   7    0.2%   0.7% 
 63   程介南 Cheng Kai-nam   6    0.1%   0.6% 
 63   夏佳理 Ronald Arculli   6    0.1%   0.6% 
 65   劉皇發 Lau Wong-fat   5    0.1%   0.6% 
 65   何志平 Patrick Ho   5    0.1%   0.5% 
    其他 Other*   169    3.6%   17.1% 
    唔知/難講 DK/HS   175    3.7%   17.7% 
總答案 Total responses  4680  
總回答人數 Total cases  988 

 

* 提名少於五次 (Less than five namings)

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.