樣本資料Contact Information返回


  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 回應率*
Response Rate* 
  17-20/6/2019  1015   58.7% 
  20-23/5/2019  1013   61.9% 
  23-25/4/2019  1031   66.1% 
  14-19/3/2019  1024   73.1% 
  18-21/2/2019  1001   72.1% 
  21-24/1/2019  1000   59.0% 
  17-20/12/2018@  1000   60.6% 
  15-19/11/2018@  1000   67.9% 
  22-24/10/2018@  1006   63.4% 
  18-20/9/2018  1002   55.6% 
  20-22/8/2018  1022   53.0% 
  3-5/7/2018  1001   59.0% 
  14-21/6/2018  1000   59.6% 
  4-7/6/2018  1001   56.3% 
  21-25/5/2018  1009   55.9% 
  4-9/5/2018  1017   59.5% 
  16-19/4/2018  1001   56.4% 
  2-4/4/2018  1003   57.9% 
  15-20/3/2018  1006   62.5% 
  1-6/3/2018  1002   64.7% 
  20-22/2/2018  1017   63.6% 
  1-6/2/2018  1001   62.5% 
  15-18/1/2018  1035   63.6% 
  3-4/1/2018  1000   58.3% 
  18-19/12/2017  1013   69.0% 
  4-6/12/2017  1034   61.0% 
  14-16/11/2017  1011   62.8% 
  6-9/11/2017  1002   57.6% 
  16-19/10/2017  1009   64.5% 
  12-13/10/2017  508   60.8% 
  3-4/10/2017  1005   59.5% 
  [1]12-15/9/2017  1017   57.6% 
  [1]1-6/9/2017  1010   51.0% 
  [1]16-21/8/2017  1028   47.7% 
  [1]2-7/8/2017  1016   55.0% 
  [1]17-20/7/2017  1020   63.9% 
  [1]3-6/7/2017  1036   60.1% 
  19-22/6/2017  1007   71.2% 
  5-8/6/2017  1036   69.4% 
  22-25/5/2017  1003   69.7% 
  8-11/5/2017  1004   72.1% 
  24-27/4/2017  1006   71.4% 
  3-6/4/2017  1009   73.1% 
  16-20/3/2017  1017   72.2% 
  6-10/3/2017  1005   69.8% 
  20-24/2/2017  1006   70.8% 
  6-9/2/2017  1029   70.5% 
  19-24/1/2017  1002   69.5% 
  3-5/1/2017  1004   56.7% 
  19-22/12/2016  1009   70.9% 
  2-8/12/2016  1008   69.2% 
  21-24/11/2016  1000   70.8% 
  7-10/11/2016  1004   71.2% 
  24-27/10/2016  1001   72.9% 
  3-6/10/2016  1015   72.7% 
  19-22/9/2016  1012   72.4% 
  5-8/9/2016  1001   73.5% 
  19-25/8/2016  1003   71.4% 
  5-11/8/2016  1004   72.4% 
  18-21/7/2016  1013   73.6% 
  4-7/7/2016  1004   68.9% 
  27-30/6/2016  1006   70.1% 
  20-23/6/2016  1006   69.5% 
  6-8/6/2016  1024   70.2% 
  24-26/5/2016  1009   69.9% 
  3-5/5/2016  1000   69.7% 
  18-21/4/2016  1011   68.6% 
  5-7/4/2016  1000   68.3% 
  17-22/3/2016  1000   68.1% 
  7-10/3/2016  1000   67.4% 
  17-19/2/2016  1001   66.4% 
  1-4/2/2016  1014   66.4% 
  18-21/1/2016  1010   67.2% 
  4-6/1/2016  1013   63.9% 
  16-21/12/2015  1012   66.6% 
  3-7/12/2015  1011   65.4% 
  18-24/11/2015  1021   66.4% 
  2-5/11/2015  1008   66.4% 
  19-23/10/2015  1007   66.8% 
  5-8/10/2015  1003   64.4% 
  16-22/9/2015  1018   64.0% 
  7-10/9/2015  1011   64.9% 
  21-27/8/2015  1005   65.1% 
  3-6/8/2015  1002   64.9% 
  20-23/7/2015  1010   66.4% 
  6-10/7/2015  1009   65.7% 
  29/6-2/7/2015  1037   67.6% 
  22-25/6/2015  1038   67.4% 
  3-9/6/2015  1066   63.9% 
  15-21/5/2015  1063   65.6% 
  4-7/5/2015  1003   66.2% 
  20-26/4/2015  1070   67.0% 
  31/3-9/4/2015  1018   68.4% 
  16-19/3/2015  1010   69.1% 
  2-5/3/2015  1000   67.2% 
  11-16/2/2015  1008   67.6% 
  30/1-4/2/2015  1028   67.5% 
  19-21/1/2015  1024   65.2% 
  2-8/1/2015  1021   65.5% 
  19-30/12/2014  1017   67.8% 
  17-22/12/2014  1021   68.0% 
  8-11/12/2014  1005   64.5% 
  17-19/11/2014  1022   67.5% 
  31/10-5/11/2014  1008   64.8% 
  20-23/10/2014  1018   66.3% 
  6-9/10/2014  1012   66.9% 
  17-22/9/2014  1006   63.9% 
  4-11/9/2014  1000   63.8% 
  14-20/8/2014  1018   66.5% 
  31/7-6/8/2014  1012   64.7% 
  21-24/7/2014  1017   68.3% 
  7-10/7/2014  1008   67.9% 
  16-19/6/2014  1018   68.4% 
  3-6/6/2014  1052   68.4% 
  17-22/5/2014  1005   66.8% 
  5-8/5/2014  1005   64.3% 
  16-23/4/2014  1020   66.2% 
  7-10/4/2014  1015   68.1% 
  24-27/3/2014  1030   68.7% 
  3-6/3/2014  1017   65.9% 
  17-20/2/2014  1031   67.8% 
  4-6/2/2014  1030   65.5% 
  18-22/1/2014  1014   67.6% 
  2-6/1/2014  1018   66.5% 
  20-30/12/2013  1019   67.3% 
  16-19/12/2013  1018   68.6% 
  3-5/12/2013  1006   69.3% 
  14-21/11/2013  1026   68.7% 
  4-7/11/2013  1008   66.8% 
  18-24/10/2013  1018   69.3% 
  3-8/10/2013  1009   63.5% 
  23-26/9/2013  1013   63.8% 
  3-5/9/2013  1006   64.5% 
  15-20/8/2013  1015   65.7% 
  22-25/7/2013  1032   68.2% 
  13-19/6/2013  1040   68.0% 
  3-5/6/2013  1012   65.4% 
  20-23/5/2013  1023   69.5% 
  2-7/5/2013  1017   65.9% 
  2-10/4/2013  1007   66.2% 
  27/2-6/3/2013  1023   65.5% 
  1-6/2/2013  1005   64.6% 
  27/12/2012-3/1/2013  1007   65.3% 
  19-25/6/2012  1048   69.6% 
  19-29/12/2011  1027   62.9% 
  21-28/11/2011  1001   70.6% 
  25/10-3/11/2011  1009   66.9% 
  26/9-3/10/2011  1000   66.3% 
  23-30/8/2011  1026   66.8% 
  27/6-5/7/2011  1011   65.7% 
  25-31/1/2011  1035   65.9% 
  13-16/12/2010  1013   67.4% 
  18-22/6/2010  1009   66.7% 
  28-30/12/2009  1028   66.5% 
  23-26/6/2009  1008   70.0% 
  23-29/12/2008  1022   72.8% 
  24-26/6/2008  1031   72.1% 
  19-24/12/2007  1019   66.2% 
  15-21/6/2007  1006   65.2% 
  18-20/12/2006  1016   64.1% 
  19-21/6/2006  1012   58.2% 
  9-14/12/2005  1017   67.7% 
  26-29/9/2005  1027   61.2% 
  6-8/6/2005  1029   66.0% 
  14-17/3/2005  1017   63.5% 
  6-9/12/2004  1007   67.8% 
  13-15/9/2004  1023   64.4% 
  7-11/6/2004  1027   66.9% 
  6-9/3/2004  1030   65.0% 
  10-14/12/2003  1059   63.5% 
  8-10/9/2003  1021   70.9% 
  13-18/6/2003  1043   68.0% 
  17-19/3/2003  1068   71.5% 
  13-18/12/2002  1026   67.6% 
  12-17/9/2002  1062   69.0% 
  4-5/6/2002  1067   68.1% 
  1-5/3/2002  1017   61.3% 
  7-9/12/2001  1052   60.0% 
  3-7/9/2001  1056   60.6% 
  1-5/6/2001  1053   69.3% 
  5-19/3/2001  1024   57.0% 
  4-12/12/2000  1040   52.7% 
  14-18/9/2000  1062   60.7% 
  9-12/6/2000  1103   54.6% 
  6-7/4/2000  570   66.2% 
  24/2/2000  553   69.7% 
  20/12/1999  548   55.8% 
  26-27/10/1999  535#   46.7% 
  23/8/1999  529   50.1% 
  14/6/1999  528   49.0% 
  26/4/1999  525   55.3% 
  23-24/2/1999  548   55.2% 
  8-9/12/1998  530   47.3% 
  29/10/1998  526   50.0% 
  25/8/2998  511   48.3% 
  7/6/1998  543   47.2% 
  28/4/1998  589   57.9% 
  17/2/1998  524   58.2% 
  22-23/12/1997  517   48.6% 
  3-4/10/1997  511   41.8% 
  5/8/1997  533   43.5% 
  23-24/6/1997  538   39.4% 
  22/4-1/5/1997  519   38.4% 
  18-19/2/1997  534   45.1% 
  16-17/12/1996  584   46.2% 
  23-24/10/1996  526   46.5% 
  28-29/8/1996  515   52.7% 
  24/6/1996  547   51.6% 
  29-30/4/1996  537   46.9% 
  26-29/2/1996  506   52.1% 
  28-29/12/1995  501   50.9% 
  4-5/10/1995  518   57.1% 
  18/8/1995  572   68.0% 
  5-6/6/1995  590   54.2% 
  18-19/4/1995  640   51.8% 
  19-20/12/1994  577   66.3% 
  3-4/10/1994  516   52.8% 
  1-3/8/1994  569   50.2% 
  22-23/6/1994  602   50.4% 
  25-27/4/1994  517   60.6% 
  24-28/2/1994  524   62.9% 
  29-30/12/1993  521   51.5% 
  3-8/11/1993  494   51.0% 
  4/10/1993  518#   50.3% 
  5-6/8/1993  516#   50.8% 
  4/6/1993  545   61.1% 
  6-13/4/1993  746#   62.5% 
  3-4/2/1993  718   66.5% 
  1-2/12/1992  726   66.8% 
# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figure was mistaken, it is hereby corrected.

[1] 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
[1] The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.
*2017年9月前以「整體回應比率」顯示,之後以「實效回應比率」顯示。
* “Overall response rate” was used before September 2017, thereafter, “effective response rate” was used.