葉劉淑儀評分 Rating of Regina Ip返回
「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions
而家想請你用0-100分評價你對葉劉淑儀既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分葉劉淑儀呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Regina Ip, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Regina Ip?
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
8-11/4/2019 | 1012 | 613 | 48.3 | 1.0 | 589 | 96.2% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP190401 |
14-19/3/2019 | 1024 | 617 | 48.3 | 1.0 | 574 | 93.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP190302 |
1-6/11/2018 | 1002 | 533 | 48.4 | 1.1 | 515 | 96.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP181101 |
11-12/10/2018 | 503 | 503 | 46.0 | 1.1 | 450 | 89.5% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP181002 |
3-5/7/2018 | 1001 | 546 | 50.0 | 1.1 | 537 | 98.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP180701 |
15-20/3/2018 | 1006 | 624 | 49.7 | 1.0 | 597 | 95.6% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP180302 |
1-6/3/2018 | 1002 | 622 | 51.4 | 1.0 | 611 | 98.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP180301 |
14-16/11/2017 | 1011 | 579 | 52.7 | 1.9 | 551 | 95.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP171114 |
12-15/9/2017 | 1017 | 851 | 47.3 | 0.9 | 804 | 94.4% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP170912_14 |
10-13/7/2017[1] | 1030 | 631 | 51.8 | 1.1 | 608 | 96.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP170710 |
10-12/4/2017 | 1001 | 546 | 48.5 | 2.2 | 533 | 97.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1704016 |
16-20/01/2017 | 1013 | 624 | 45.7 | 1.0 | 609 | 97.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1701003_004 |
10-13/10/2016 | 1004 | 503 | 48.4 | 2.6 | 477 | 47.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1610046_047 |
12-14/9/2016 | 1001 | 590 | 49.4 | 1.3 | 536 | 90.9% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1609042 |
11-14/7/2016 | 1001 | 611 | 49.3 | 2.4 | 569 | 93.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1607035_035V3 |
11-14/4/2016 | 1006 | 671 | 49.6 | 1.9 | 639 | 95.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1604021_022 |
29/2-3/3/2016 | 1004 | 599 | 49.0 | 1.2 | 583 | 97.2% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1602012_012V2_013 |
18-21/1/2016 | 1010 | 622 | 44.6 | 2.0 | 589 | 94.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1601004_005 |
12-17/10/2015 | 1006 | 559 | 50.3 | 2.1 | 544 | 97.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1510049 |
28/8-3/9/2015 | 1010 | 707 | 48.1 | 1.1 | 663 | 65.7% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP150804 |
13-16/7/2015 | 1018 | 619 | 51.0 | 1.2 | 597 | 96.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1507033 |
13-16/4/2015 | 1024 | 574 | 49.0 | 1.1 | 545 | 94.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1504017 |
9-12/3/2015 | 1024 | 667 | 46.3 | 1.2 | 643 | 96.4% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1503012 |
19-21/1/2015 | 1024 | 595 | 46.3 | 1.1 | 578 | 97.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1501004 |
13-16/10/2014 | 1013 | 612 | 44.6 | 1.2 | 586 | 95.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1410058 |
28/8-3/9/2014 | 1019 | 656 | 49.1 | 1.0 | 603 | 92.0% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1408047_048 |
14-17/7/2014 | 1023 | 646 | 52.3 | 0.9 | 629 | 97.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1407035_036 |
12-16/5/2014 | 1005 | 570 | 53.3 | 0.9 | 547 | 96.0% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1405023_024 |
14-17/4/2014 | 1025 | 575 | 51.8 | 0.9 | 555 | 96.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1404019 |
21-24/1/2014 | 1020 | 584 | 53.2 | 0.9 | 530 | 90.8% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1401005_006 |
16-19/1/2014 | 1026 | 655 | 52.7 | 0.8 | 606 | 92.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1401003_004 |
27/9-3/10/2013 | 1001 | 581 | 56.4 | 0.8 | 555 | 95.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1309060_061 |
9-12/9/2013 | 1004 | 613 | 55.5 | 0.9 | 576 | 93.9% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1309056 |
12-17/7/2013 | 1033 | 640 | 56.4 | 0.8 | 610 | 95.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1307045_046 |
13-15/5/2013 | 1057 | 676 | 55.7 | 0.9 | 622 | 91.9% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1305032 |
15-18/4/2013 | 1023 | 601 | 55.2 | 0.9 | 574 | 95.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1304026027 |
28-31/1/2013 | 1038 | 677 | 57.4 | 0.9 | 614 | 90.8% | 行政會議成員民望 Popularity of Executive Councillors | TP1301008 |
15-21/1/2013 | 1020 | 586 | 53.9 | 0.9 | 560 | 95.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1301004_006 |
27/10-3/11/2012 | 1027 | 623 | 54.2 | 0.9 | 600 | 96.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1210097_099 |
12-19/7/2012 | 1015 | 575 | 51.9 | 0.9 | 543# | 94.6%# | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1207058_059 |
24/4-2/5/2012 | 1034 | 581 | 58.5 | 0.9 | 554 | 95.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1204038_039 |
26-31/1/2012 | 1014 | 506 | 60.6 | 0.9 | 482 | 95.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1201007_008 |
8-11/10/2011 | 1018 | 546 | 59.3 | 0.8 | 506 | 92.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1110091_092 |
11-20/7/2011 | 1028 | 538 | 58.7 | 0.8 | 511 | 94.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1107065_066 |
22/4-2/5/2011 | 1072 | 545 | 55.4 | 0.7 | 535 | 98.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1104038_042 |
20-31/1/2011 | 1017 | 506 | 57.9 | 0.8 | 471 | 93.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1101009_013 |
14-21/10/2010 | 1013 | 1013 | 59.9 | 0.6 | 965 | 95.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1010B_08 |
26-29/4/2010 | 1010 | 1010 | 55.1 | 0.6 | 978 | 96.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP1004C_08 |
15-19/10/2009 | 1002 | 1002 | 61.9 | 0.6 | 965 | 96.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0910B_08 |
14-18/7/2009 | 1010 | 1010 | 60.8 | 0.6 | 978 | 96.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0907B_08 |
21-23/4/2009 | 1014 | 1014 | 56.5 | 0.6 | 965 | 95.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0904C_08 |
19-21/1/2009 | 1011 | 1011 | 56.4 | 0.6 | 951 | 94.1% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0901C_08 |
22-24/10/2008 | 1018 | 1018 | 53.5 | 0.6 | 939 | 92.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | TP0810C_08 |
4-6/6/2008 | 1032 | 1032 | 60.3 | 1.0 | 1022 | 99.0% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | TP0806A_50B |
2-4/7/2003 | 1046 | 1046 | 34.6 | 0.8 | 991 | 94.7% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
3-6/6/2003 | 1027 | 1027 | 53.0 | 0.7 | 940 | 91.5% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
2-7/5/2003 | 1008 | 1008 | 52.9 | 0.7 | 927 | 92.0% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
4-9/4/2003 | 1066 | 1066 | 53.2 | 0.7 | 997 | 93.5% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
1-4/3/2003 | 1035 | 1035 | 49.0 | 0.8 | 953 | 92.1% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
4-7/2/2003 | 1020 | 1020 | 50.4 | 0.7 | 944 | 92.5% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
2-7/1/2003 | 1063 | 1063 | 51.1 | 0.8 | 999 | 94.0% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
2-6/12/2002 | 1063 | 1063 | 54.9 | 0.8 | 982 | 92.4% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
1-5/11/2002 | 1062 | 1062 | 55.4 | 0.7 | 977 | 92.0% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
2-7/10/2002 | 1006 | 1006 | 61.0 | 0.7 | 879 | 87.4% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
2-5/9/2002 | 1017 | 1017 | 62.4 | 0.6 | 904 | 88.9% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
2-7/8/2002 | 1030 | 1030 | 61.4 | 0.5 | 890 | 86.4% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
10-15/7/2002 | 1052 | 1052 | 61.9 | 0.7 | 838 | 79.7% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
24-26/6/2002 | 1067 | 1067 | 65.9 | 0.6 | 899 | 84.3% | 局長民望Pop. of Directors of Bureaux | -- |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative
# 原數字有錯誤,特此更正。
The original figures were mistaken, they are hereby corrected.