被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2016年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)及經濟活動身分統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 | 
| 性別 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 486 | 48.0 | 457 | 45.1 | 
| 女 | 527 | 52.0 | 556 | 54.9 | 
| 合計 | 1013 | 100.0 | 1013 | 100.0 | 
| 年齡 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 141 | 14.1 | 173 | 17.2 | 
| 30 - 39 | 107 | 10.7 | 182 | 18.1 | 
| 40 - 49 | 150 | 15.0 | 180 | 18.0 | 
| 50 - 59 | 199 | 19.8 | 199 | 19.9 | 
| 60 - 69 | 228 | 22.7 | 144 | 14.4 | 
| 70 歲或以上 | 178 | 17.7 | 125 | 12.4 | 
| 合計 | 1003 | 100.0 | 1003 | 100.0 | 
| 缺數 | 10 | 10 | 
| 教育程度 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學畢業或以下 | 160 | 15.9 | 238 | 23.7 | 
| 中一至中三(初中) | 143 | 14.2 | 129 | 12.8 | 
| 中四至中五(高中) | 249 | 24.7 | 290 | 28.8 | 
| 中六(中學文憑或預科) | 29 | 2.9 | 45 | 4.4 | 
| 中七(預科畢業) | 20 | 2.0 | 20 | 2.0 | 
| 專上非學位 | 90 | 8.9 | 54 | 5.3 | 
| 專上學位(學士學位) | 245 | 24.3 | 190 | 18.8 | 
| 碩士學位 | 64 | 6.4 | 40 | 3.9 | 
| 博士學位或以上 | 7 | 0.7 | 2 | 0.2 | 
| 合計 | 1007 | 100.0 | 1007 | 100.0 | 
| 缺數 | 6 | 6 | 
| 地區 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 灣仔(香港島) | 14 | 1.4 | 10 | 1.0 | 
| 東區(香港島) | 120 | 12.0 | 98 | 9.8 | 
| 中西區(香港島) | 23 | 2.3 | 15 | 1.5 | 
| 南區(香港島) | 44 | 4.4 | 45 | 4.5 | 
| 觀塘(九龍東) | 94 | 9.4 | 85 | 8.5 | 
| 九龍城(九龍西) | 45 | 4.5 | 42 | 4.2 | 
| 黃大仙(九龍東) | 64 | 6.4 | 79 | 7.9 | 
| 旺角(九龍西) | 15 | 1.5 | 12 | 1.2 | 
| 深水步(九龍西) | 54 | 5.4 | 60 | 6.0 | 
| 油尖(九龍西) | 15 | 1.5 | 13 | 1.3 | 
| 西貢(新界東) | 58 | 5.8 | 56 | 5.6 | 
| 沙田(新界東) | 71 | 7.1 | 73 | 7.3 | 
| 離島(新界西) | 21 | 2.1 | 16 | 1.6 | 
| 荃灣(新界西) | 67 | 6.7 | 66 | 6.7 | 
| 葵青(新界西) | 62 | 6.2 | 70 | 7.0 | 
| 屯門(新界西) | 75 | 7.5 | 74 | 7.4 | 
| 元朗(新界西) | 80 | 8.0 | 88 | 8.8 | 
| 北區(新界東) | 43 | 4.3 | 47 | 4.7 | 
| 大埔(新界東) | 33 | 3.3 | 49 | 4.9 | 
| 合計 | 998 | 100.0 | 999 | 100.0 | 
| 缺數 | 14 | 13 | 
| 你係唔係登記選民? | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 係 (包括剛登記) | 851 | 84.3 | 815 | 80.7 | 
| 唔係 | 159 | 15.7 | 195 | 19.3 | 
| 合計 | 1010 | 100.0 | 1011 | 100.0 | 
| 缺數 | 3 | 2 | 
| 政治取向# | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 傾向民主派 | 308 | 30.7 | 317 | 31.5 | 
| 傾向建制派 | 190 | 19.0 | 174 | 17.3 | 
| 傾向中間派 | 314 | 31.3 | 302 | 30.1 | 
| 冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 | 149 | 14.9 | 166 | 16.5 | 
| 其他/唔知/好難講 | 41 | 4.1 | 47 | 4.7 | 
| 合計 | 1002 | 100.0 | 1006 | 100.0 | 
| 缺數 | 11 | 7 | 
| 請問你住緊既單位係: | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 592 | 58.9 | 516 | 51.3 | 
| 租住既呢? | 413 | 41.1 | 491 | 48.7 | 
| 合計 | 1005 | 100.0 | 1006 | 100.0 | 
| 缺數 | 8 | 7 | 
| 居住房屋 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 322 | 32.1 | 407 | 40.8 | 
| 房屋委員會補助出售單位 | 143 | 14.2 | 135 | 13.5 | 
| 房屋協會補助出售單位 | 18 | 1.8 | 18 | 1.8 | 
| 私人住宅單位 | 480 | 47.8 | 393 | 39.4 | 
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 12 | 1.2 | 16 | 1.6 | 
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 18 | 1.8 | 16 | 1.6 | 
| 公營臨時房屋 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 
| 員工宿舍 | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 | 
| 其他 | 3 | 0.3 | 6 | 0.6 | 
| 合計 | 1004 | 100.0 | 998 | 100.0 | 
| 缺數 | 9 | 15 | 
| 婚姻狀況 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 單身 | 202 | 25.9 | 237 | 31.0 | 
| 已婚/ 同居 | 490 | 62.8 | 438 | 57.2 | 
| 離婚/ 分居/ 喪偶 | 88 | 11.3 | 90 | 11.8 | 
| 合計 | 780 | 100.0 | 765 | 100.0 | 
| 缺數 | 7 | 9 | 
| 職業 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 老闆/經理/行政人員 | 137 | 13.7 | 134 | 13.4 | 
| 專業人員 | 89 | 8.9 | 75 | 7.5 | 
| 輔助專業人員 | 26 | 2.6 | 31 | 3.1 | 
| 文員 | 82 | 8.2 | 143 | 14.2 | 
| 服務工作人員 | 68 | 6.8 | 120 | 12.0 | 
| 商店銷售人員 | 19 | 1.9 | 32 | 3.2 | 
| 手工藝及有關人員 | 18 | 1.8 | 38 | 3.8 | 
| 機台及機器操作員及裝配員 | 5 | 0.5 | 10 | 1.0 | 
| 司機 | 16 | 1.6 | 28 | 2.8 | 
| 非技術工人 | 15 | 1.5 | 25 | 2.5 | 
| 學生 | 59 | 5.9 | 44 | 4.4 | 
| 家庭主婦 | 136 | 13.6 | 93 | 9.3 | 
| 退休 | 300 | 29.9 | 175 | 17.4 | 
| 失業/待業/其他非在職 | 20 | 2.0 | 44 | 4.4 | 
| 其他 | 13 | 1.3 | 9 | 0.9 | 
| 合計 | 1003 | 100.0 | 1003 | 100.0 | 
| 缺數 | 10 | 10 | 
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 7 | 0.7 | 5 | 0.5 | 
| 中產階級既上層 | 53 | 5.3 | 33 | 3.2 | 
| 中產階級 | 318 | 31.7 | 285 | 28.4 | 
| 中產階級既下層 | 308 | 30.7 | 308 | 30.6 | 
| 下層或基層階級 | 299 | 29.8 | 359 | 35.7 | 
| 唔知∕難講 | 19 | 1.9 | 16 | 1.6 | 
| 合計 | 1004 | 100.0 | 1004 | 100.0 | 
| 缺數 | 9 | 9 | 
| 出生地 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港 | 482 | 63.3 | 485 | 62.9 | 
| 中國大陸 | 252 | 33.1 | 269 | 34.9 | 
| 台灣 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 
| 澳門 | 9 | 1.2 | 5 | 0.6 | 
| 東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 12 | 1.6 | 9 | 1.1 | 
| 加拿大 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 
| 英國 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 
| 其他出生地 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 
| 唔知道 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 
| 合計 | 761 | 100.0 | 772 | 100.0 | 
| 缺數 | 4 | 7 | 








