被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2016年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 448 | 44.4 | 454 | 45.0 |
女 | 561 | 55.6 | 555 | 55.0 |
合計 | 1009 | 100.0 | 1009 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29歲 | 142 | 14.2 | 172 | 17.2 |
30 - 39歲 | 61 | 6.1 | 181 | 18.1 |
40 - 49歲 | 175 | 17.5 | 180 | 18.0 |
50 - 59歲 | 225 | 22.5 | 198 | 19.9 |
60 - 69歲 | 211 | 21.1 | 144 | 14.4 |
70 歲或以上 | 185 | 18.5 | 124 | 12.4 |
合計 | 999 | 100.0 | 999 | 100.0 |
缺數 | 10 | 10 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學畢業或以下 | 151 | 15.0 | 238 | 23.7 |
中一至中三(初中) | 161 | 16.0 | 129 | 12.8 |
中四至中五(高中) | 245 | 24.4 | 254 | 25.2 |
中六(中學文憑或預科) | 47 | 4.7 | 71 | 7.0 |
中七(預科畢業) | 24 | 2.4 | 30 | 3.0 |
專上非學位 | 77 | 7.7 | 43 | 4.3 |
專上學位(學士學位) | 233 | 23.2 | 192 | 19.1 |
碩士學位 | 59 | 5.9 | 45 | 4.5 |
博士學位或以上 | 8 | 0.8 | 4 | 0.4 |
合計 | 1005 | 100.0 | 1005 | 100.0 |
缺數 | 4 | 4 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 13 | 1.3 | 9 | 0.9 |
東區(香港島) | 109 | 10.8 | 88 | 8.8 |
中西區(香港島) | 29 | 2.9 | 27 | 2.7 |
南區(香港島) | 47 | 4.7 | 47 | 4.7 |
觀塘(九龍東) | 99 | 9.8 | 120 | 11.9 |
九龍城(九龍西) | 66 | 6.6 | 54 | 5.4 |
黃大仙(九龍東) | 60 | 6.0 | 64 | 6.3 |
旺角(九龍西) | 19 | 1.9 | 11 | 1.1 |
深水步(九龍西) | 54 | 5.4 | 54 | 5.4 |
油尖(九龍西) | 20 | 2.0 | 25 | 2.5 |
西貢(新界東) | 70 | 7.0 | 63 | 6.3 |
沙田(新界東) | 101 | 10.0 | 105 | 10.4 |
離島(新界西) | 11 | 1.1 | 13 | 1.3 |
荃灣(新界西) | 37 | 3.7 | 39 | 3.9 |
葵青(新界西) | 54 | 5.4 | 53 | 5.2 |
屯門(新界西) | 62 | 6.2 | 68 | 6.7 |
元朗(新界西) | 69 | 6.9 | 75 | 7.4 |
北區(新界東) | 44 | 4.4 | 47 | 4.6 |
大埔(新界東) | 42 | 4.2 | 44 | 4.4 |
合計 | 1006 | 100.0 | 1006 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 858 | 85.2 | 818 | 81.2 |
唔係 | 149 | 14.8 | 189 | 18.8 |
合計 | 1007 | 100.0 | 1007 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
政治取向 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
傾向民主派 | 330 | 32.7 | 313 | 31.0 |
傾向建制派 | 147 | 14.6 | 125 | 12.4 |
傾向中間派 | 352 | 34.9 | 368 | 36.5 |
冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 | 151 | 15.0 | 178 | 17.7 |
其他/唔知/好難講 | 28 | 2.8 | 24 | 2.4 |
合計 | 1008 | 100.0 | 1008 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 587 | 58.6 | 515 | 51.3 |
租住既呢? | 414 | 41.4 | 488 | 48.7 |
合計 | 1001 | 100.0 | 1003 | 100.0 |
缺數 | 8 | 6 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 337 | 33.7 | 417 | 41.7 |
房屋委員會補助出售單位 | 160 | 16.0 | 135 | 13.4 |
房屋協會補助出售單位 | 5 | 0.5 | 3 | 0.3 |
私人住宅單位 | 451 | 45.1 | 386 | 38.6 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 18 | 1.8 | 20 | 2.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 21 | 2.1 | 31 | 3.0 |
私人臨時房屋 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
員工宿舍 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 |
其他 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
合計 | 1001 | 100.0 | 1002 | 100.0 |
缺數 | 8 | 7 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 115 | 26.9 | 133 | 32.1 |
已婚/ 同居 | 261 | 61.1 | 245 | 59.1 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 51 | 11.9 | 36 | 8.7 |
合計 | 427 | 100.0 | 414 | 100.0 |
缺數 | 582 | 595 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
老闆/經理/行政人員 | 101 | 10.1 | 85 | 8.5 |
專業人員 | 86 | 8.6 | 91 | 9.0 |
輔助專業人員 | 31 | 3.1 | 37 | 3.7 |
文員 | 84 | 8.4 | 112 | 11.2 |
服務工作人員 | 62 | 6.2 | 82 | 8.2 |
商店銷售人員 | 14 | 1.4 | 16 | 1.6 |
手工藝及有關人員 | 13 | 1.3 | 20 | 2.0 |
機台及機器操作員及裝配員 | 8 | 0.8 | 12 | 1.2 |
司機 | 10 | 1.0 | 13 | 1.3 |
非技術工人 | 24 | 2.4 | 35 | 3.5 |
學生 | 59 | 5.9 | 75 | 7.5 |
家庭主婦 | 159 | 15.8 | 162 | 16.1 |
不能辨別 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
退休 | 310 | 30.9 | 209 | 20.9 |
失業/待業/其他非在職 | 30 | 3.0 | 39 | 3.9 |
其他職位 | 11 | 1.1 | 12 | 1.2 |
合計 | 1004 | 100.0 | 1002 | 100.0 |
缺數 | 5 | 7 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 111 | 24.6 | 106 | 23.2 |
HK$5,000以下 | 55 | 12.2 | 52 | 11.4 |
HK$5,000-7,099 | 24 | 5.3 | 17 | 3.8 |
HK$7,100-9,999 | 25 | 5.5 | 39 | 8.5 |
HK$10,000-14,999 | 52 | 11.5 | 69 | 15.2 |
HK$15,000-19,999 | 43 | 9.5 | 46 | 10.0 |
HK$20,000-29,999 | 53 | 11.7 | 53 | 11.6 |
HK$30,000-39,999 | 22 | 4.9 | 23 | 5.1 |
HK$40,000-49,999 | 23 | 5.1 | 23 | 5.0 |
HK$50,000或以上 | 36 | 8.0 | 22 | 4.8 |
不穩定 | 8 | 1.8 | 7 | 1.5 |
合計 | 452 | 100.0 | 458 | 100.0 |
缺數 | 557 | 551 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
上層階級 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
中產階級既上層 | 37 | 3.7 | 22 | 2.2 |
中產階級 | 267 | 26.6 | 226 | 22.4 |
中產階級既下層 | 334 | 33.2 | 342 | 34.0 |
下層或基層階級 | 342 | 34.0 | 395 | 39.3 |
唔知∕難講 | 24 | 2.4 | 20 | 2.0 |
合計 | 1005 | 100.0 | 1005 | 100.0 |
缺數 | 4 | 4 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 319 | 62.5 | 317 | 63.7 |
中國大陸 | 172 | 33.7 | 167 | 33.5 |
澳門 | 9 | 1.8 | 7 | 1.4 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 8 | 1.6 | 3 | 0.7 |
美國 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 |
其他出生地 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
合計 | 510 | 100.0 | 497 | 100.0 |
缺數 | 499 | 512 |