被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2016年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
| 性別 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 438 | 43.5 | 453 | 45.0 |
| 女 | 568 | 56.5 | 553 | 55.0 |
| 合計 | 1006 | 100.0 | 1006 | 100.0 |
| 年齡 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29歲 | 125 | 12.5 | 172 | 17.2 |
| 30 - 39歲 | 102 | 10.2 | 183 | 18.3 |
| 40 - 49歲 | 140 | 14.0 | 180 | 18.1 |
| 50 - 59歲 | 224 | 22.4 | 201 | 20.1 |
| 60 - 69歲 | 229 | 22.9 | 141 | 14.1 |
| 70 歲或以上 | 179 | 17.9 | 122 | 12.2 |
| 合計 | 999 | 100.0 | 999 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 7 |
| 教育程度 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學畢業或以下 | 188 | 18.7 | 237 | 23.7 |
| 中一至中三(初中) | 155 | 15.5 | 136 | 13.5 |
| 中四至中五(高中) | 233 | 23.2 | 252 | 25.1 |
| 中六(中學文憑或預科) | 34 | 3.4 | 55 | 5.5 |
| 中七(預科畢業) | 33 | 3.3 | 40 | 4.0 |
| 專上非學位 | 87 | 8.7 | 59 | 5.9 |
| 專上學位(學士學位) | 212 | 21.1 | 176 | 17.5 |
| 碩士學位 | 51 | 5.1 | 42 | 4.2 |
| 博士學位或以上 | 10 | 1.0 | 6 | 0.6 |
| tal | 1003 | 100.0 | 1003 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 |
| 地區 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 灣仔(香港島) | 11 | 1.1 | 7 | 0.7 |
| 東區(香港島) | 89 | 8.9 | 81 | 8.1 |
| 中西區(香港島) | 22 | 2.2 | 15 | 1.5 |
| 南區(香港島) | 45 | 4.5 | 39 | 3.9 |
| 觀塘(九龍東) | 97 | 9.7 | 101 | 10.1 |
| 九龍城(九龍西) | 55 | 5.5 | 47 | 4.7 |
| 黃大仙(九龍東) | 65 | 6.5 | 70 | 7.0 |
| 旺角(九龍西) | 22 | 2.2 | 18 | 1.8 |
| 深水步(九龍西) | 48 | 4.8 | 43 | 4.3 |
| 油尖(九龍西) | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 |
| 西貢(新界東) | 72 | 7.2 | 71 | 7.1 |
| 沙田(新界東) | 115 | 11.5 | 101 | 10.1 |
| 離島(新界西) | 16 | 1.6 | 19 | 1.9 |
| 荃灣(新界西) | 36 | 3.6 | 41 | 4.1 |
| 葵青(新界西) | 57 | 5.7 | 66 | 6.6 |
| 屯門(新界西) | 71 | 7.1 | 80 | 8.0 |
| 元朗(新界西) | 85 | 8.5 | 100 | 10.0 |
| 北區(新界東) | 41 | 4.1 | 48 | 4.8 |
| 大埔(新界東) | 45 | 4.5 | 48 | 4.8 |
| tal | 1000 | 100.0 | 999 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 7 |
| 你係唔係登記選民? |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 係 (包括剛登記) | 845 | 84.0 | 818 | 81.3 |
| 唔係 (skip to LC23D) | 161 | 16.0 | 188 | 18.7 |
| 合計 | 1006 | 100.0 | 1006 | 100.0 |
| 政治取向 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 傾向民主派 | 314 | 31.3 | 306 | 30.5 |
| 傾向建制派 | 149 | 14.9 | 124 | 12.4 |
| 傾向中間派 | 332 | 33.1 | 352 | 35.1 |
| 8886 冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 | 162 | 16.2 | 167 | 16.7 |
| 8888 其他/唔知/好難講 | 45 | 4.5 | 53 | 5.3 |
| 合計 | 1002 | 100.0 | 1003 | 100.0 |
| 缺數 | 4 | 3 |
| 請問你住緊既單位係: |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 574 | 57.8 | 513 | 51.6 |
| 租住既呢? | 419 | 42.2 | 482 | 48.4 |
| 合計 | 993 | 100.0 | 996 | 100.0 |
| -99 拒答 | 13 | 10 |
| 居住房屋 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 362 | 36.5 | 420 | 42.2 |
| 資助房屋 | 190 | 19.1 | 184 | 18.5 |
| 私人住宅單位 | 403 | 40.6 | 354 | 35.6 |
| 村屋 | 29 | 2.9 | 26 | 2.6 |
| 其他 | 9 | 0.9 | 11 | 1.1 |
| 合計 | 993 | 100.0 | 995 | 100.0 |
| 缺數 | 13 | 11 |
| 婚姻狀況 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 單身 | 129 | 24.8 | 143 | 27.6 |
| 已婚/ 同居 | 340 | 65.4 | 326 | 63.2 |
| 離婚/ 分居/ 喪偶 | 51 | 9.8 | 47 | 9.2 |
| 合計 | 520 | 100.0 | 516 | 100.0 |
| 缺數 | 486 | 490 |
| 職業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 老闆/經理/行政人員 | 106 | 10.7 | 96 | 9.7 |
| 專業人員 | 67 | 6.8 | 63 | 6.4 |
| 輔助專業人員 | 21 | 2.1 | 24 | 2.4 |
| 文員 | 87 | 8.8 | 107 | 10.8 |
| 服務工作人員 | 79 | 8.0 | 103 | 10.4 |
| 商店銷售人員 | 13 | 1.3 | 17 | 1.7 |
| 手工藝及有關人員 | 25 | 2.5 | 38 | 3.8 |
| 機台及機器操作員及裝配員 | 7 | 0.7 | 11 | 1.1 |
| 司機 | 8 | 0.8 | 12 | 1.2 |
| 非技術工人 | 27 | 2.7 | 32 | 3.2 |
| 學生 | 59 | 6.0 | 81 | 8.2 |
| 家庭主婦 | 165 | 16.7 | 175 | 17.6 |
| 退休 | 292 | 29.5 | 192 | 19.4 |
| 失業/待業/其他非在職 | 22 | 2.2 | 25 | 2.5 |
| 8887 其他職位 | 12 | 1.2 | 14 | 1.4 |
| 合計 | 990 | 100.0 | 989 | 100.0 |
| 缺數 | 16 | 17 |
| 個人收入 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 128 | 25.3 | 117 | 23.0 |
| HK$5,000以下 | 73 | 14.4 | 67 | 13.2 |
| HK$5,000-7,099 | 28 | 5.5 | 30 | 5.8 |
| HK$7,100-9,999 | 30 | 5.9 | 33 | 6.5 |
| HK$10,000-14,999 | 49 | 9.7 | 57 | 11.1 |
| HK$15,000-19,999 | 48 | 9.5 | 52 | 10.3 |
| HK$20,000-29,999 | 64 | 12.6 | 69 | 13.5 |
| HK$30,000-39,999 | 32 | 6.3 | 32 | 6.3 |
| HK$40,000-49,999 | 14 | 2.8 | 15 | 2.9 |
| HK$50,000或以上 | 30 | 5.9 | 22 | 4.4 |
| 8886 不穩定 | 10 | 2.0 | 15 | 2.9 |
| 合計 | 506 | 100.0 | 508 | 100.0 |
| 缺數 | 500 | 498 |
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 |
| 中產階級既上層 | 28 | 2.8 | 20 | 2.0 |
| 中產階級 | 257 | 25.8 | 216 | 21.7 |
| 中產階級既下層 | 301 | 30.2 | 302 | 30.3 |
| 下層或基層階級 | 381 | 38.2 | 434 | 43.6 |
| 8888 唔知∕難講 | 26 | 2.6 | 21 | 2.1 |
| 合計 | 997 | 100.0 | 997 | 100.0 |
| 出生地 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港 | 355 | 57.9 | 343 | 56.5 |
| 中國大陸 | 233 | 38.0 | 249 | 41.0 |
| 澳門 | 7 | 1.1 | 4 | 0.6 |
| 東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 12 | 2.0 | 6 | 1.0 |
| 美國 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 澳洲 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| 8887 其他出生地 | 3 | 0.5 | 3 | 0.4 |
| 合計 | 613 | 100.0 | 607 | 100.0 |







