被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  429   42.6   454   45.0 
  女  579   57.4   554   55.0 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  139   14.0   171   17.2 
  30 - 39  96   9.6   182   18.3 
  40 - 49  176   17.7   180   18.1 
  50 - 59  206   20.7   200   20.1 
  60 - 69  216   21.7   140   14.1 
  70 或以上  162   16.3   122   12.2 
  合計  995   100.0   995   100.0 
  缺數  13      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  139   14.0   171   17.2 
  30 - 49  272   27.3   362   36.3 
  50 或以上  584   58.7   462   46.5 
  合計  995   100.0   995   100.0 
  缺數  13      13    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  156   15.6   237   23.7 
  中一至中三(初中)  155   15.5   129   12.9 
  中四至中五(高中)  241   24.1   252   25.2 
  中六(中學文憑或預科)  47   4.7   67   6.7 
  中七(預科畢業)  25   2.5   34   3.4 
  專上非學位  70   7.0   46   4.6 
  專上學位(學士學位)  247   24.7   196   19.6 
  碩士學位  49   4.9   33   3.3 
  博士學位或以上  10   1.0   7   0.7 
  合計  1000   100.0   1000   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  156   15.6   237   23.7 
  中學  468   46.8   481   48.1 
  大專或以上  376   37.6   283   28.3 
  合計  1000   100.0   1000   100.0 
  缺數  8      8    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  6   0.6   4   0.4 
  東區(香港島)  104   10.4   86   8.6 
  中西區(香港島)  25   2.5   21   2.1 
  南區(香港島)  48   4.8   44   4.4 
  觀塘(九龍東)  102   10.2   104   10.4 
  九龍城(九龍西)  60   6.0   52   5.2 
  黃大仙(九龍東)  49   4.9   47   4.7 
  旺角(九龍西)  19   1.9   18   1.8 
  深水步(九龍西)  49   4.9   44   4.4 
  油尖(九龍西)  9   0.9   7   0.7 
  西貢(新界東)  78   7.8   72   7.2 
  沙田(新界東)  103   10.3   109   10.9 
  離島(新界西)  18   1.8   20   2.0 
  荃灣(新界西)  42   4.2   50   5.0 
  葵青(新界西)  56   5.6   72   7.2 
  屯門(新界西)  74   7.4   86   8.6 
  元朗(新界西)  72   7.2   74   7.4 
  北區(新界東)  50   5.0   53   5.3 
  大埔(新界東)  38   3.8   37   3.7 
  合計  1002   100.0   1001   100.0 
  缺數  6      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  183   18.3   155   15.5 
  九龍西  137   13.7   121   12.1 
  九龍東  151   15.1   152   15.2 
  新界西  262   26.1   302   30.2 
  新界東  269   26.8   271   27.1 
  合計  1002   100.0   1001   100.0 
  缺數  6      7    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  873   86.7   836   83.1 
  唔係  134   13.3   170   16.9 
  合計  1007   100.0   1006   100.0 
  缺數  1      2    

政治取向
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  傾向民主派  328   32.8   321   31.9 
  傾向建制派  173   17.3   153   15.2 
  傾向中間派  317   31.7   322   32.1 
  冇政治傾向 / 政治中立 / 唔屬於任何派別  139   13.9   162   16.1 
  其他 / 唔知 / 好難講  44   4.4   47   4.6 
  合計  1001   100.0   1004   100.0 
  缺數  7      4    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  564   56.7   507   51.0 
  租住既呢?  431   43.3   488   49.0 
  合計  995   100.0   995   100.0 
  缺數  13      13    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  347   34.8   400   40.2 
  房屋委員會補助出售單位  159   16.0   158   15.9 
  房屋協會補助出售單位  14   1.4   15   1.5 
  私人住宅單位  426   42.8   369   37.1 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  17   1.7   18   1.8 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  14   1.4   16   1.7 
  公營臨時房屋  1   0.1   0   0.0 
  私人臨時房屋  2   0.2   3   0.3 
  員工宿舍  13   1.3   13   1.3 
  其他  3   0.3   3   0.3 
  合計  996   100.0   994   100.0 
  缺數  12      14    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  347   34.8   400   40.2 
  資助房屋  173   17.4   173   17.4 
  私人住宅單位  426   42.8   369   37.1 
  村屋  31   3.1   34   3.4 
  其他  19   1.9   19   1.9 
  合計  996   100.0   994   100.0 
  缺數  12      14    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  124   21.7   150   26.8 
  已婚/ 同居  389   68.1   363   64.7 
  離婚/ 分居/ 喪偶  58   10.2   48   8.5 
  合計  571   100.0   561   100.0 
  缺數  8      9    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  95   9.6   84   8.5 
  專業人員  86   8.7   72   7.3 
  輔助專業人員  35   3.5   37   3.8 
  文員  86   8.7   98   9.9 
  服務工作人員  68   6.9   89   9.0 
  商店銷售人員  13   1.3   23   2.3 
  漁農業熟練工人  2   0.2   3   0.3 
  手工藝及有關人員  18   1.8   26   2.6 
  機台及機器操作員及裝配員  5   0.5   8   0.8 
  司機  12   1.2   19   1.9 
  非技術工人  28   2.8   38   3.9 
  學生  62   6.3   83   8.4 
  家庭主婦  158   15.9   163   16.5 
  家庭傭工  2   0.2   2   0.2 
  不能辨別  1   0.1   0   0.0 
  退休  285   28.8   205   20.8 
  失業/待業/其他非在職  24   2.4   28   2.8 
  其他職位  11   1.1   9   1.0 
  合計  991   100.0   987   100.0 
  缺數  17      21    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  216   21.8   194   19.6 
  文職及服務人員  167   16.9   209   21.2 
  勞動工人  65   6.6   94   9.5 
  學生  62   6.3   83   8.4 
  全職主婦  158   15.9   163   16.5 
  其他  323   32.6   245   24.8 
  合計  991   100.0   987   100.0 
  缺數  17      21    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  106   22.6   102   20.8 
  HK$5,000以下  71   15.1   75   15.2 
  HK$5,000-7,099  20   4.3   24   4.9 
  HK$7,100-9,999  22   4.7   20   4.1 
  HK$10,000-14,999  62   13.2   73   15.0 
  HK$15,000-19,999  49   10.4   59   12.1 
  HK$20,000-29,999  50   10.7   59   12.0 
  HK$30,000-39,999  34   7.2   33   6.8 
  HK$40,000-49,999  16   3.4   16   3.2 
  HK$50,000或以上  27   5.8   16   3.3 
  不穩定  12   2.6   13   2.7 
  合計  469   100.0   491   100.0 
  缺數  26      22    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  106   22.6   102   20.8 
  HK$9,999以下  113   24.1   119   24.2 
  HK$10,000-14,999  62   13.2   73   15.0 
  HK$15,000-19,999  49   10.4   59   12.1 
  HK$20,000-39,999  84   17.9   92   18.8 
  HK$40,000或以上  43   9.2   32   6.5 
  不穩定  12   2.6   13   2.7 
  合計  469   100.0   491   100.0 
  缺數  26      22    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  3   0.3   2   0.2 
  中產階級既上層  39   3.9   32   3.2 
  中產階級  277   27.9   236   23.8 
  中產階級既下層  291   29.3   294   29.7 
  下層或基層階級  361   36.3   403   40.7 
  唔知/難講  23   2.3   24   2.4 
  合計  994   100.0   991   100.0 
  缺數  14      17    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  319   32.1   270   27.3 
  統稱「中層」  291   29.3   294   29.7 
  統稱「下層」  361   36.3   403   40.7 
  唔知難講  23   2.3   24   2.4 
  合計  994   100.0   991   100.0 
  缺數  14      17    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  292   62.7   280   61.6 
  中國大陸  158   33.9   166   36.6 
  台灣  8   1.7   5   1.0 
  澳門  6   1.3   3   0.6 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  0   0.0   0   0.0 
  加拿大  1   0.2   1   0.2 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  1   0.2   0   0.0 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  466   100.0   455   100.0 
  缺數  7      6