被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  434   42.9   456   45.0 
  女  578   57.1   556   55.0 
  合計  1012   100.0   1012   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  151   15.1   172   17.2 
  30 - 39  91   9.1   183   18.3 
  40 - 49  131   13.1   181   18.1 
  50 - 59  212   21.2   201   20.1 
  60 - 69  219   21.9   141   14.1 
  70 或以上  197   19.7   123   12.2 
  合計  1001   100.0   1001   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  151   15.1   172   17.2 
  30 - 49  222   22.2   364   36.3 
  50 或以上  628   62.7   465   46.5 
  合計  1001   100.0   1001   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  205   20.5   281   28.0 
  非80後  796   79.5   720   72.0 
  合計  1001   100.0   1001   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  123   12.3   140   14.0 
  非90後  878   87.7   861   86.0 
  合計  1001   100.0   1001   100.0 
  缺數  11      11    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  204   20.3   238   23.7 
  中一至中三(初中)  147   14.6   128   12.7 
  中四至中五(高中)  226   22.5   260   25.9 
  中六(中學文憑或預科)  38   3.8   53   5.3 
  中七(預科畢業)  29   2.9   43   4.2 
  專上非學位  74   7.4   53   5.3 
  專上學位(學士學位)  225   22.4   185   18.4 
  碩士學位  53   5.3   40   4.0 
  博士學位或以上  9   0.9   6   0.6 
  合計  1005   100.0   1005   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  204   20.3   238   23.7 
  中學  440   43.8   483   48.1 
  大專或以上  361   35.9   284   28.3 
  合計  1005   100.0   1005   100.0 
  缺數  7      7    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  8   0.8   10   1.0 
  東區(香港島)  102   10.1   87   8.6 
  中西區(香港島)  41   4.1   36   3.6 
  南區(香港島)  44   4.4   45   4.4 
  觀塘(九龍東)  99   9.8   104   10.3 
  九龍城(九龍西)  68   6.7   73   7.2 
  黃大仙(九龍東)  40   4.0   51   5.0 
  旺角(九龍西)  11   1.1   13   1.3 
  深水步(九龍西)  45   4.5   42   4.1 
  油尖(九龍西)  10   1.0   10   1.0 
  西貢(新界東)  69   6.8   55   5.4 
  沙田(新界東)  112   11.1   104   10.3 
  離島(新界西)  35   3.5   42   4.2 
  荃灣(新界西)  34   3.4   27   2.7 
  葵青(新界西)  53   5.3   56   5.5 
  屯門(新界西)  80   7.9   86   8.6 
  元朗(新界西)  75   7.4   85   8.5 
  北區(新界東)  43   4.3   47   4.7 
  大埔(新界東)  39   3.9   36   3.5 
  合計  1008   100.0   1009   100.0 
  缺數  4      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  195   19.3   178   17.6 
  九龍西  134   13.3   137   13.6 
  九龍東  139   13.8   155   15.4 
  新界西  277   27.5   297   29.4 
  新界東  263   26.1   242   24.0 
  合計  1008   100.0   1009   100.0 
  缺數  4      3    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  870   86.0   839   82.9 
  唔係  142   14.0   173   17.1 
  合計  1012   100.0   1012   100.0 
  缺數  0      0    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  577   58.8   525   53.2 
  租住既呢?  405   41.2   461   46.8 
  合計  982   100.0   987   100.0 
  缺數  30      25    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  369   37.5   419   42.5 
  房屋委員會補助出售單位  163   16.6   165   16.7 
  房屋協會補助出售單位  7   0.7   6   0.7 
  私人住宅單位  411   41.8   352   35.8 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  16   1.6   16   1.6 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  8   0.8   12   1.2 
  公營臨時房屋  1   0.1   1   0.1 
  私人臨時房屋  2   0.2   4   0.4 
  員工宿舍  6   0.6   10   1.1 
  其他  1   0.1   1   0.1 
  合計  984   100.0   985   100.0 
  缺數  28      27    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  369   37.5   419   42.5 
  資助房屋  170   17.3   171   17.4 
  私人住宅單位  411   41.8   352   35.8 
  村屋  24   2.4   28   2.8 
  其他  10   1.0   15   1.6 
  合計  984   100.0   985   100.0 
  缺數  28      27    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  229   23.1   265   26.7 
  已婚/ 同居  655   66.1   645   64.8 
  離婚/ 分居/ 喪偶  107   10.8   85   8.6 
  合計  991   100.0   996   100.0 
  缺數  21      16    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  101   10.2   110   11.1 
  專業人員  66   6.7   69   6.9 
  輔助專業人員  29   2.9   38   3.8 
  文員  60   6.0   74   7.5 
  服務工作人員  59   5.9   81   8.2 
  商店銷售人員  10   1.0   12   1.2 
  漁農業熟練工人  1   0.1   1   0.1 
  手工藝及有關人員  17   1.7   28   2.8 
  機台及機器操作員及裝配員  6   0.6   9   0.9 
  司機  9   0.9   12   1.2 
  非技術工人  25   2.5   29   2.9 
  學生  83   8.4   91   9.2 
  家庭主婦  179   18.0   186   18.8 
  家庭傭工  0   0.0   0   0.0 
  不能辨別  3   0.3   2   0.2 
  退休  306   30.8   198   19.9 
  失業/待業/其他非在職  31   3.1   44   4.5 
  其他職位  7   0.7   7   0.7 
  合計  992   100.0   991   100.0 
  缺數  20      21    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  196   19.8   217   21.9 
  文職及服務人員  129   13.0   167   16.8 
  勞動工人  58   5.8   79   7.9 
  學生  83   8.4   91   9.2 
  全職主婦  179   18.0   186   18.8 
  其他  347   35.0   251   25.3 
  合計  992   100.0   991   100.0 
  缺數  20      21    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  268   29.2   249   27.1 
  HK$5,000以下  142   15.5   128   14.0 
  HK$5,000-7,099  32   3.5   29   3.2 
  HK$7,100-9,999  48   5.2   50   5.5 
  HK$10,000-14,999  122   13.3   149   16.2 
  HK$15,000-19,999  61   6.6   70   7.6 
  HK$20,000-29,999  85   9.2   95   10.3 
  HK$30,000-39,999  52   5.7   58   6.3 
  HK$40,000-49,999  22   2.4   19   2.0 
  HK$50,000或以上  62   6.7   50   5.4 
  不穩定  25   2.7   23   2.5 
  合計  919   100.0   920   100.0 
  缺數  93      92    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  268   29.2   249   27.1 
  HK$9,999以下  222   24.2   208   22.6 
  HK$10,000-14,999  122   13.3   149   16.2 
  HK$15,000-19,999  61   6.6   70   7.6 
  HK$20,000-39,999  137   14.9   153   16.6 
  HK$40,000或以上  84   9.1   69   7.5 
  不穩定  25   2.7   23   2.5 
  合計  919   100.0   920   100.0 
  缺數  93      92    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  6   0.6   4   0.4 
  中產階級既上層  26   2.6   18   1.9 
  中產階級  246   24.8   215   21.7 
  中產階級既下層  298   30.0   304   30.6 
  下層或基層階級  378   38.1   414   41.7 
  唔知/難講  38   3.8   37   3.8 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  20      20    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  278   28.0   237   23.9 
  統稱「中層」  298   30.0   304   30.6 
  統稱「下層」  378   38.1   414   41.7 
  唔知難講  38   3.8   37   3.8 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  20      20    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  607   61.1   631   63.4 
  中國大陸  343   34.5   332   33.3 
  台灣  3   0.3   1   0.1 
  澳門  9   0.9   6   0.6 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  16   1.6   11   1.1 
  加拿大  7   0.7   9   0.9 
  美國  2   0.2   2   0.2 
  澳洲  3   0.3   3   0.3 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  4   0.4   1   0.1 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  994   100.0   995   100.0 
  缺數  18      17    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  26   6.7   29   6.3 
  建造  43   11.1   62   13.4 
  批發及零售業  32   8.3   42   8.9 
  進出口貿易  30   7.8   38   8.2 
  住宿及膳食服務活動  37   9.6   57   12.2 
  運輸;郵政及速遞服務  25   6.5   30   6.5 
  倉庫  1   0.3   1   0.1 
  金融  31   8.0   38   8.2 
  保險  3   0.8   4   0.9 
  地產活動  4   1.0   2   0.5 
  科學技術,專業商業服務  14   3.6   14   3.0 
  資訊及通訊  17   4.4   20   4.3 
  公共行政  17   4.4   17   3.7 
  教育  31   8.0   30   6.4 
  醫療、衛生及福利  26   6.7   27   5.9 
  電影/娛樂事業  2   0.5   1   0.3 
  文化/藝術  5   1.3   4   0.8 
  農、林、漁、礦業  2   0.5   3   0.7 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  20   5.2   20   4.3 
  其他行業  21   5.4   25   5.4 
  合計  387   100.0   465   100.0 
  缺數  26      28