被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  475   47.5   451   45.1 
  女  525   52.5   549   54.9 
  合計  1000   100.0   1000   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  162   16.5   173   17.6 
  30 - 39  118   12.0   179   18.2 
  40 - 49  174   17.7   179   18.2 
  50 - 59  196   19.9   198   20.1 
  60 - 69  173   17.6   135   13.7 
  70 或以上  161   16.4   120   12.2 
  合計  984   100.0   984   100.0 
  缺數  16      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  162   16.5   173   17.6 
  30 - 49  292   29.7   358   36.4 
  50 或以上  530   53.9   453   46.0 
  合計  984   100.0   984   100.0 
  缺數  16      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  236   24.0   287   29.2 
  非80後  748   76.0   697   70.8 
  合計  984   100.0   984   100.0 
  缺數  16      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  128   13.0   139   14.1 
  非90後  856   87.0   845   85.9 
  合計  984   100.0   984   100.0 
  缺數  16      16    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  148   14.9   236   23.7 
  中一至中三(初中)  126   12.7   105   10.6 
  中四至中五(高中)  249   25.0   266   26.7 
  中六(中學文憑或預科)  46   4.6   66   6.6 
  中七(預科畢業)  34   3.4   41   4.1 
  專上非學位  81   8.1   53   5.4 
  專上學位(學士學位)  235   23.6   167   16.8 
  碩士學位  71   7.1   58   5.8 
  博士學位或以上  6   0.6   3   0.3 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  148   14.9   236   23.7 
  中學  455   45.7   479   48.1 
  大專或以上  393   39.5   281   28.3 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  4      4    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  10   1.0   7   0.7 
  東區(香港島)  101   10.2   89   9.0 
  中西區(香港島)  38   3.8   30   3.1 
  南區(香港島)  49   4.9   40   4.1 
  觀塘(九龍東)  95   9.5   104   10.5 
  九龍城(九龍西)  60   6.0   53   5.3 
  黃大仙(九龍東)  49   4.9   48   4.8 
  旺角(九龍西)  11   1.1   9   0.9 
  深水步(九龍西)  49   4.9   53   5.3 
  油尖(九龍西)  11   1.1   11   1.1 
  西貢(新界東)  79   7.9   81   8.1 
  沙田(新界東)  99   9.9   94   9.4 
  離島(新界西)  15   1.5   12   1.2 
  荃灣(新界西)  49   4.9   45   4.6 
  葵青(新界西)  63   6.3   67   6.8 
  屯門(新界西)  65   6.5   67   6.8 
  元朗(新界西)  83   8.3   99   10.0 
  北區(新界東)  35   3.5   40   4.0 
  大埔(新界東)  34   3.4   44   4.5 
  合計  995   100.0   994   100.0 
  缺數  5      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  198   19.9   167   16.8 
  九龍西  131   13.2   125   12.6 
  九龍東  144   14.5   152   15.3 
  新界西  275   27.6   291   29.3 
  新界東  247   24.8   258   26.0 
  合計  995   100.0   994   100.0 
  缺數  5      6    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  850   85.0   818   81.8 
  唔係  150   15.0   182   18.2 
  合計  1000   100.0   1000   100.0 
  缺數  0      0    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  594   60.1   540   54.6 
  租住既呢?  394   39.9   449   45.4 
  合計  988   100.0   989   100.0 
  缺數  12      11    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  319   32.2   383   38.7 
  房屋委員會補助出售單位  169   17.1   167   16.9 
  房屋協會補助出售單位  12   1.2   11   1.1 
  私人住宅單位  439   44.3   372   37.6 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  15   1.5   18   1.9 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  22   2.2   24   2.5 
  公營臨時房屋  1   0.1   1   0.1 
  私人臨時房屋  1   0.1   2   0.2 
  員工宿舍  11   1.1   11   1.1 
  其他  2   0.2   1   0.1 
  合計  991   100.0   990   100.0 
  缺數  9      10    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  319   32.2   383   38.7 
  資助房屋  181   18.3   179   18.0 
  私人住宅單位  439   44.3   372   37.6 
  村屋  37   3.7   43   4.3 
  其他  15   1.5   14   1.4 
  合計  991   100.0   990   100.0 
  缺數  9      10    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  245   24.9   255   26.0 
  已婚/ 同居  649   66.1   636   65.0 
  離婚/ 分居/ 喪偶  88   9.0   88   9.0 
  合計  982   100.0   979   100.0 
  缺數  18      21    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  115   11.7   106   10.8 
  專業人員  101   10.3   82   8.3 
  輔助專業人員  33   3.4   32   3.2 
  文員  94   9.5   104   10.6 
  服務工作人員  65   6.6   80   8.1 
  商店銷售人員  18   1.8   23   2.3 
  漁農業熟練工人  0   0.0   0   0.0 
  手工藝及有關人員  16   1.6   23   2.4 
  機台及機器操作員及裝配員  5   0.5   7   0.7 
  司機  5   0.5   6   0.6 
  非技術工人  31   3.1   52   5.3 
  學生  79   8.0   86   8.8 
  家庭主婦  131   13.3   159   16.1 
  家庭傭工  1   0.1   3   0.4 
  不能辨別  1   0.1   1   0.1 
  退休  252   25.6   177   18.0 
  失業/待業/其他非在職  30   3.0   35   3.5 
  其他職位  8   0.8   10   1.0 
  合計  985   100.0   986   100.0 
  缺數  15      14    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  249   25.3   220   22.3 
  文職及服務人員  177   18.0   207   21.0 
  勞動工人  57   5.8   88   8.9 
  學生  79   8.0   86   8.8 
  全職主婦  131   13.3   159   16.1 
  其他  292   29.6   225   22.9 
  合計  985   100.0   986   100.0 
  缺數  15      14    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  250   26.8   239   25.4 
  HK$5,000以下  129   13.8   138   14.7 
  HK$5,000-7,099  36   3.9   37   3.9 
  HK$7,100-9,999  50   5.4   58   6.1 
  HK$10,000-14,999  90   9.7   108   11.4 
  HK$15,000-19,999  77   8.3   86   9.2 
  HK$20,000-29,999  102   10.9   106   11.2 
  HK$30,000-39,999  51   5.5   45   4.8 
  HK$40,000-49,999  35   3.8   28   3.0 
  HK$50,000或以上  88   9.4   64   6.9 
  不穩定  24   2.6   31   3.3 
  合計  932   100.0   939   100.0 
  缺數  68      61    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  250   26.8   239   25.4 
  HK$9,999以下  215   23.1   233   24.8 
  HK$10,000-14,999  90   9.7   108   11.4 
  HK$15,000-19,999  77   8.3   86   9.2 
  HK$20,000-39,999  153   16.4   150   16.0 
  HK$40,000或以上  123   13.2   92   9.8 
  不穩定  24   2.6   31   3.3 
  合計  932   100.0   939   100.0 
  缺數  68      61    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2   0.2   1   0.1 
  中產階級既上層  31   3.1   22   2.2 
  中產階級  286   28.9   238   24.0 
  中產階級既下層  302   30.5   321   32.4 
  下層或基層階級  343   34.6   382   38.5 
  唔知/難講  26   2.6   28   2.8 
  合計  990   100.0   992   100.0 
  缺數  10      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  319   32.2   261   26.3 
  統稱「中層」  302   30.5   321   32.4 
  統稱「下層」  343   34.6   382   38.5 
  唔知難講  26   2.6   28   2.8 
  合計  990   100.0   992   100.0 
  缺數  10      8    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  617   62.1   604   60.7 
  中國大陸  344   34.6   365   36.7 
  台灣  1   0.1   1   0.1 
  澳門  8   0.8   11   1.1 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  17   1.7   9   0.9 
  加拿大  1   0.1   1   0.1 
  美國  1   0.1   1   0.1 
  澳洲  1   0.1   1   0.1 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  0   0.0   0   0.0 
  唔知道  3   0.3   3   0.3 
  合計  993   100.0   994   100.0 
  缺數  7      6    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  21   4.3   25   4.6 
  建造  50   10.2   62   11.7 
  批發及零售業  42   8.5   56   10.5 
  進出口貿易  37   7.5   36   6.9 
  住宿及膳食服務活動  26   5.3   35   6.6 
  運輸;郵政及速遞服務  19   3.9   22   4.2 
  倉庫  3   0.6   3   0.7 
  金融  47   9.6   43   8.1 
  保險  7   1.4   6   1.2 
  地產活動  7   1.4   8   1.5 
  科學技術,專業商業服務  20   4.1   20   3.7 
  資訊及通訊  16   3.3   12   2.3 
  公共行政  21   4.3   22   4.2 
  教育  49   10.0   41   7.8 
  醫療、衛生及福利  47   9.6   46   8.8 
  電影/娛樂事業  2   0.4   2   0.3 
  文化/藝術  4   0.8   4   0.7 
  農、林、漁、礦業  2   0.4   2   0.5 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  36   7.3   42   8.0 
  其他行業  36   7.3   40   7.6 
  合計  492   100.0   528   100.0 
  缺數  16      15