被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
| 性別 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 415 | 41.5 | 451 | 45.1 |
| 女 | 585 | 58.5 | 549 | 54.9 |
| 合計 | 1000 | 100.0 | 1000 | 100.0 |
| 年齡 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 132 | 13.4 | 173 | 17.6 |
| 30 - 39 | 75 | 7.6 | 179 | 18.2 |
| 40 - 49 | 175 | 17.8 | 179 | 18.2 |
| 50 - 59 | 228 | 23.1 | 198 | 20.1 |
| 60 - 69 | 212 | 21.5 | 135 | 13.7 |
| 70 或以上 | 163 | 16.5 | 120 | 12.2 |
| 合計 | 985 | 100.0 | 985 | 100.0 |
| 缺數 | 15 | 15 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 132 | 13.4 | 173 | 17.6 |
| 30 - 49 | 250 | 25.4 | 358 | 36.4 |
| 50 或以上 | 603 | 61.2 | 453 | 46.0 |
| 合計 | 985 | 100.0 | 985 | 100.0 |
| 缺數 | 15 | 15 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 80後 | 172 | 17.5 | 267 | 27.1 |
| 非80後 | 813 | 82.5 | 718 | 72.9 |
| 合計 | 985 | 100.0 | 985 | 100.0 |
| 缺數 | 15 | 15 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 90後 | 102 | 10.4 | 136 | 13.8 |
| 非90後 | 883 | 89.6 | 849 | 86.2 |
| 合計 | 985 | 100.0 | 985 | 100.0 |
| 缺數 | 15 | 15 | ||
| 教育程度 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學畢業或以下 | 161 | 16.2 | 236 | 23.7 |
| 中一至中三(初中) | 154 | 15.5 | 115 | 11.6 |
| 中四至中五(高中) | 272 | 27.3 | 278 | 27.9 |
| 中六(中學文憑或預科) | 39 | 3.9 | 61 | 6.1 |
| 中七(預科畢業) | 23 | 2.3 | 25 | 2.5 |
| 專上非學位 | 71 | 7.1 | 59 | 5.9 |
| 專上學位(學士學位) | 218 | 21.9 | 173 | 17.4 |
| 碩士學位 | 54 | 5.4 | 47 | 4.7 |
| 博士學位或以上 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| 合計 | 996 | 100.0 | 996 | 100.0 |
| 缺數 | 4 | 4 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 161 | 16.2 | 236 | 23.7 |
| 中學 | 488 | 49.0 | 479 | 48.1 |
| 大專或以上 | 347 | 34.8 | 281 | 28.3 |
| 合計 | 996 | 100.0 | 996 | 100.0 |
| 缺數 | 4 | 4 | ||
| 地區 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 灣仔(香港島) | 10 | 1.0 | 9 | 0.9 |
| 東區(香港島) | 110 | 11.0 | 100 | 10.0 |
| 中西區(香港島) | 31 | 3.1 | 26 | 2.6 |
| 南區(香港島) | 50 | 5.0 | 47 | 4.8 |
| 觀塘(九龍東) | 106 | 10.6 | 124 | 12.5 |
| 九龍城(九龍西) | 58 | 5.8 | 38 | 3.8 |
| 黃大仙(九龍東) | 36 | 3.6 | 48 | 4.8 |
| 旺角(九龍西) | 18 | 1.8 | 16 | 1.7 |
| 深水步(九龍西) | 55 | 5.5 | 49 | 4.9 |
| 油尖(九龍西) | 9 | 0.9 | 7 | 0.7 |
| 西貢(新界東) | 79 | 7.9 | 86 | 8.6 |
| 沙田(新界東) | 89 | 8.9 | 83 | 8.3 |
| 離島(新界西) | 22 | 2.2 | 23 | 2.3 |
| 荃灣(新界西) | 42 | 4.2 | 45 | 4.5 |
| 葵青(新界西) | 54 | 5.4 | 54 | 5.5 |
| 屯門(新界西) | 73 | 7.3 | 77 | 7.8 |
| 元朗(新界西) | 85 | 8.5 | 100 | 10.0 |
| 北區(新界東) | 31 | 3.1 | 31 | 3.1 |
| 大埔(新界東) | 38 | 3.8 | 32 | 3.2 |
| 合計 | 996 | 100.0 | 997 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港島 | 201 | 20.2 | 182 | 18.2 |
| 九龍西 | 140 | 14.1 | 111 | 11.1 |
| 九龍東 | 142 | 14.3 | 172 | 17.3 |
| 新界西 | 276 | 27.7 | 300 | 30.1 |
| 新界東 | 237 | 23.8 | 232 | 23.3 |
| 合計 | 996 | 100.0 | 997 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 你係唔係登記選民? |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 係 (包括剛登記) | 841 | 84.2 | 800 | 80.0 |
| 唔係 | 158 | 15.8 | 200 | 20.0 |
| 合計 | 999 | 100.0 | 1000 | 100.0 |
| 缺數 | 1 | 0 | ||
| 請問你住緊既單位係: |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 561 | 57.4 | 486 | 49.7 |
| 租住既呢? | 416 | 42.6 | 492 | 50.3 |
| 合計 | 977 | 100.0 | 978 | 100.0 |
| 缺數 | 23 | 22 | ||
| 居住房屋 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 330 | 33.5 | 397 | 40.3 |
| 房屋委員會補助出售單位 | 166 | 16.8 | 166 | 16.8 |
| 房屋協會補助出售單位 | 14 | 1.4 | 12 | 1.2 |
| 私人住宅單位 | 432 | 43.8 | 366 | 37.2 |
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 18 | 1.8 | 14 | 1.4 |
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 13 | 1.3 | 17 | 1.8 |
| 員工宿舍 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 |
| 其他 | 8 | 0.8 | 9 | 0.9 |
| 合計 | 986 | 100.0 | 985 | 100.0 |
| 缺數 | 14 | 15 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 330 | 33.5 | 397 | 40.3 |
| 資助房屋 | 180 | 18.3 | 177 | 18.0 |
| 私人住宅單位 | 432 | 43.8 | 366 | 37.2 |
| 村屋 | 31 | 3.1 | 32 | 3.2 |
| 其他 | 13 | 1.3 | 12 | 1.3 |
| 合計 | 986 | 100.0 | 985 | 100.0 |
| 缺數 | 14 | 15 | ||
| 婚姻狀況 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 單身 | 230 | 23.4 | 272 | 27.6 |
| 已婚/ 同居 | 660 | 67.1 | 632 | 64.1 |
| 離婚/ 分居/ 喪偶 | 93 | 9.5 | 82 | 8.3 |
| 合計 | 983 | 100.0 | 985 | 100.0 |
| 缺數 | 17 | 15 | ||
| 職業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 老闆/經理/行政人員 | 88 | 8.9 | 82 | 8.3 |
| 專業人員 | 70 | 7.1 | 69 | 7.0 |
| 輔助專業人員 | 39 | 3.9 | 41 | 4.2 |
| 文員 | 84 | 8.5 | 96 | 9.8 |
| 服務工作人員 | 83 | 8.4 | 105 | 10.7 |
| 商店銷售人員 | 13 | 1.3 | 17 | 1.8 |
| 漁農業熟練工人 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 手工藝及有關人員 | 12 | 1.2 | 15 | 1.5 |
| 機台及機器操作員及裝配員 | 11 | 1.1 | 16 | 1.6 |
| 司機 | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 |
| 非技術工人 | 33 | 3.3 | 38 | 3.8 |
| 學生 | 66 | 6.7 | 82 | 8.3 |
| 家庭主婦 | 184 | 18.6 | 180 | 18.3 |
| 家庭傭工 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 不能辨別 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 退休 | 253 | 25.6 | 187 | 19.0 |
| 失業/待業/其他非在職 | 24 | 2.4 | 25 | 2.6 |
| 其他職位 | 16 | 1.6 | 21 | 2.2 |
| 合計 | 988 | 100.0 | 986 | 100.0 |
| 缺數 | 12 | 14 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 197 | 19.9 | 192 | 19.4 |
| 文職及服務人員 | 180 | 18.2 | 219 | 22.2 |
| 勞動工人 | 68 | 6.9 | 80 | 8.1 |
| 學生 | 66 | 6.7 | 82 | 8.3 |
| 全職主婦 | 184 | 18.6 | 180 | 18.3 |
| 其他 | 293 | 29.7 | 234 | 23.7 |
| 合計 | 988 | 100.0 | 986 | 100.0 |
| 缺數 | 12 | 14 | ||
| 個人收入 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 251 | 27.1 | 225 | 24.1 |
| HK$5,000以下 | 146 | 15.7 | 144 | 15.4 |
| HK$5,000-7,099 | 41 | 4.4 | 44 | 4.7 |
| HK$7,100-9,999 | 52 | 5.6 | 64 | 6.8 |
| HK$10,000-14,999 | 109 | 11.8 | 118 | 12.6 |
| HK$15,000-19,999 | 68 | 7.3 | 84 | 9.1 |
| HK$20,000-29,999 | 95 | 10.2 | 111 | 12.0 |
| HK$30,000-39,999 | 54 | 5.8 | 52 | 5.6 |
| HK$40,000-49,999 | 31 | 3.3 | 24 | 2.6 |
| HK$50,000或以上 | 55 | 5.9 | 42 | 4.5 |
| 不穩定 | 25 | 2.7 | 24 | 2.6 |
| 合計 | 927 | 100.0 | 932 | 100.0 |
| 缺數 | 73 | 68 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 251 | 27.1 | 225 | 24.1 |
| HK$9,999以下 | 239 | 25.8 | 251 | 27.0 |
| HK$10,000-14,999 | 109 | 11.8 | 118 | 12.6 |
| HK$15,000-19,999 | 68 | 7.3 | 84 | 9.1 |
| HK$20,000-39,999 | 149 | 16.1 | 163 | 17.5 |
| HK$40,000或以上 | 86 | 9.3 | 66 | 7.1 |
| 不穩定 | 25 | 2.7 | 24 | 2.6 |
| 合計 | 927 | 100.0 | 932 | 100.0 |
| 缺數 | 73 | 68 | ||
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 中產階級既上層 | 30 | 3.0 | 19 | 1.9 |
| 中產階級 | 267 | 27.0 | 231 | 23.4 |
| 中產階級既下層 | 293 | 29.6 | 296 | 29.9 |
| 下層或基層階級 | 370 | 37.4 | 417 | 42.1 |
| 唔知/難講 | 28 | 2.8 | 26 | 2.6 |
| 合計 | 990 | 100.0 | 990 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 10 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 統稱「上層」 | 299 | 30.2 | 251 | 25.4 |
| 統稱「中層」 | 293 | 29.6 | 296 | 29.9 |
| 統稱「下層」 | 370 | 37.4 | 417 | 42.1 |
| 唔知難講 | 28 | 2.8 | 26 | 2.6 |
| 合計 | 990 | 100.0 | 990 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 10 | ||
| 出生地 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港 | 605 | 61.1 | 611 | 61.7 |
| 中國大陸 | 351 | 35.5 | 352 | 35.5 |
| 台灣 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 澳門 | 8 | 0.8 | 9 | 0.9 |
| 東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 21 | 2.1 | 13 | 1.3 |
| 加拿大 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 美國 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| 澳洲 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 英國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他出生地 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| 唔知道 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 990 | 100.0 | 990 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 10 | ||
| 行業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 製造 | 23 | 5.0 | 23 | 4.5 |
| 建造 | 54 | 11.8 | 70 | 13.8 |
| 批發及零售業 | 47 | 10.3 | 59 | 11.6 |
| 進出口貿易 | 27 | 5.9 | 26 | 5.2 |
| 住宿及膳食服務活動 | 24 | 5.2 | 35 | 6.9 |
| 運輸;郵政及速遞服務 | 25 | 5.5 | 24 | 4.6 |
| 倉庫 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| 金融 | 28 | 6.1 | 29 | 5.8 |
| 保險 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
| 地產活動 | 8 | 1.7 | 7 | 1.4 |
| 科學技術,專業商業服務 | 10 | 2.2 | 8 | 1.6 |
| 資訊及通訊 | 12 | 2.6 | 20 | 3.9 |
| 公共行政 | 18 | 3.9 | 15 | 2.9 |
| 教育 | 45 | 9.8 | 45 | 8.8 |
| 醫療、衛生及福利 | 32 | 7.0 | 34 | 6.7 |
| 電影/娛樂事業 | 4 | 0.9 | 4 | 0.8 |
| 文化/藝術 | 7 | 1.5 | 9 | 1.8 |
| 農、林、漁、礦業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 能源資源 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他服務活動 | 44 | 9.6 | 46 | 9.1 |
| 其他行業 | 47 | 10.3 | 50 | 9.9 |
| 合計 | 458 | 100.0 | 508 | 100.0 |
| 缺數 | 15 | 18 | ||







