被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  450   44.8   454   45.2 
  女  554   55.2   550   54.8 
  合計  1004   100.0   1004   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  140   14.1   175   17.6 
  30 - 39  91   9.2   181   18.3 
  40 - 49  137   13.8   183   18.4 
  50 - 59  215   21.7   201   20.2 
  60 - 69  224   22.6   133   13.4 
  70 或以上  185   18.6   120   12.1 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  12      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  140   14.1   175   17.6 
  30 - 49  228   23.0   364   36.7 
  50 或以上  624   62.9   453   45.7 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  12      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  196   19.8   284   28.6 
  非80後  796   80.2   708   71.4 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  12      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  110   11.1   139   14.1 
  非90後  882   88.9   853   85.9 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  12      12    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  174   17.4   236   23.7 
  中一至中三(初中)  140   14.0   114   11.4 
  中四至中五(高中)  254   25.5   271   27.1 
  中六(中學文憑或預科)  44   4.4   65   6.5 
  中七(預科畢業)  25   2.5   30   3.0 
  專上非學位  80   8.0   56   5.6 
  專上學位(學士學位)  227   22.7   184   18.4 
  碩士學位  48   4.8   38   3.9 
  博士學位或以上  6   0.6   4   0.4 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  6      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  174   17.4   236   23.7 
  中學  463   46.4   480   48.1 
  大專或以上  361   36.2   282   28.3 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  6      6    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  15   1.5   1.5   1.5 
  東區(香港島)  122   12.2   12.2   13.7 
  中西區(香港島)  42   4.2   4.2   17.9 
  南區(香港島)  50   5.0   5.0   22.9 
  觀塘(九龍東)  79   7.9   7.9   30.8 
  九龍城(九龍西)  62   6.2   6.2   37.0 
  黃大仙(九龍東)  37   3.7   3.7   40.7 
  旺角(九龍西)  17   1.7   1.7   42.4 
  深水步(九龍西)  44   4.4   4.4   46.8 
  油尖(九龍西)  7   0.7   0.7   47.5 
  西貢(新界東)  70   7.0   7.0   54.5 
  沙田(新界東)  101   10.1   10.1   64.6 
  離島(新界西)  14   1.4   1.4   66.0 
  荃灣(新界西)  48   4.8   4.8   70.8 
  葵青(新界西)  60   6.0   6.0   76.8 
  屯門(新界西)  58   5.8   5.8   82.6 
  元朗(新界西)  106   10.6   10.6   93.2 
  北區(新界東)  36   3.6   3.6   96.8 
  大埔(新界東)  32   3.2   3.2   100.0 
  合計  1000   99.6   100.0    
  缺數  4   0.4       


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  229   22.9   197   19.6 
  九龍西  130   13.0   123   12.3 
  九龍東  116   11.6   133   13.3 
  新界西  286   28.6   302   30.2 
  新界東  239   23.9   246   24.6 
  合計  1000   100.0   1002   100.0 
  缺數  4      2    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  854   85.2   812   81.0 
  唔係  148   14.8   190   19.0 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  2      2    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  570   58.2   519   52.8 
  租住既呢?  409   41.8   464   47.2 
  合計  979   100.0   983   100.0 
  缺數  25      21    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  330   33.3   381   38.3 
  房屋委員會補助出售單位  155   15.6   157   15.7 
  房屋協會補助出售單位  13   1.3   14   1.4 
  私人住宅單位  443   44.7   385   38.7 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  15   1.5   19   1.9 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  15   1.5   16   1.6 
  公營臨時房屋  2   0.2   2   0.2 
  私人臨時房屋  2   0.2   3   0.3 
  員工宿舍  13   1.3   15   1.6 
  其他  3   0.3   2   0.2 
  合計  991   100.0   994   100.0 
  缺數  13      10    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  330   33.3   381   38.3 
  資助房屋  168   17.0   170   17.1 
  私人住宅單位  443   44.7   385   38.7 
  村屋  30   3.0   35   3.5 
  其他  20   2.0   23   2.3 
  合計  991   100.0   994   100.0 
  缺數  13      10    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  230   23.3   271   27.3 
  已婚/ 同居  668   67.7   640   64.7 
  離婚/ 分居/ 喪偶  89   9.0   79   8.0 
  合計  987   100.0   990   100.0 
  缺數  17      14    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  89   9.1   80   8.2 
  專業人員  65   6.6   74   7.6 
  輔助專業人員  36   3.7   36   3.7 
  文員  73   7.4   87   8.9 
  服務工作人員  78   7.9   105   10.7 
  商店銷售人員  16   1.6   25   2.5 
  漁農業熟練工人  0   0.0   0   0.0 
  手工藝及有關人員  10   1.0   12   1.3 
  機台及機器操作員及裝配員  6   0.6   6   0.6 
  司機  13   1.3   18   1.8 
  非技術工人  28   2.8   42   4.3 
  學生  73   7.4   94   9.6 
  家庭主婦  152   15.5   162   16.5 
  家庭傭工  0   0.0   0   0.0 
  不能辨別  0   0.0   0   0.0 
  退休  309   31.4   195   19.9 
  失業/待業/其他非在職  22   2.2   28   2.8 
  其他職位  13   1.3   17   1.7 
  合計  983   100.0   981   100.0 
  缺數  21      23    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  190   19.3   191   19.5 
  文職及服務人員  167   17.0   217   22.1 
  勞動工人  57   5.8   78   8.0 
  學生  73   7.4   94   9.6 
  全職主婦  152   15.5   162   16.5 
  其他  344   35.0   239   24.4 
  合計  983   100.0   981   100.0 
  缺數  21      23    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  290   31.2   251   26.5 
  HK$5,000以下  123   13.2   125   13.2 
  HK$5,000-7,099  35   3.8   34   3.6 
  HK$7,100-9,999  51   5.5   66   7.0 
  HK$10,000-14,999  107   11.5   140   14.8 
  HK$15,000-19,999  56   6.0   61   6.5 
  HK$20,000-29,999  109   11.7   121   12.7 
  HK$30,000-39,999  48   5.2   52   5.5 
  HK$40,000-49,999  37   4.0   39   4.1 
  HK$50,000或以上  49   5.3   35   3.7 
  不穩定  24   2.6   23   2.4 
  合計  929   100.0   947   100.0 
  缺數  75      57    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  290   31.2   251   26.5 
  HK$9,999以下  209   22.5   226   23.9 
  HK$10,000-14,999  107   11.5   140   14.8 
  HK$15,000-19,999  56   6.0   61   6.5 
  HK$20,000-39,999  157   16.9   173   18.2 
  HK$40,000或以上  86   9.3   73   7.7 
  不穩定  24   2.6   23   2.4 
  合計  929   100.0   947   100.0 
  缺數  75      57    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1   0.1   1   0.1 
  中產階級既上層  36   3.6   26   2.7 
  中產階級  252   25.5   206   20.8 
  中產階級既下層  316   32.0   347   35.0 
  下層或基層階級  352   35.6   382   38.5 
  唔知/難講  32   3.2   30   3.0 
  合計  989   100.0   992   100.0 
  缺數  15      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  289   29.2   233   23.5 
  統稱「中層」  316   32.0   347   35.0 
  統稱「下層」  352   35.6   382   38.5 
  唔知難講  32   3.2   30   3.0 
  合計  989   100.0   992   100.0 
  缺數  15      12    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  608   61.3   614   61.9 
  中國大陸  356   35.9   360   36.2 
  台灣  1   0.1   0   0.0 
  澳門  8   0.8   6   0.6 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  14   1.4   10   1.0 
  加拿大  2   0.2   2   0.3 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  3   0.3   1   0.1 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  992   100.0   993   100.0 
  缺數  12      11    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  25   5.7   27   5.3 
  建造  55   12.6   71   13.9 
  批發及零售業  32   7.4   43   8.4 
  進出口貿易  33   7.6   35   6.8 
  住宿及膳食服務活動  18   4.1   32   6.3 
  運輸;郵政及速遞服務  38   8.7   51   9.9 
  倉庫  1   0.2   1   0.1 
  金融  30   6.9   29   5.7 
  保險  6   1.4   4   0.8 
  地產活動  3   0.7   2   0.4 
  科學技術,專業商業服務  13   3.0   15   2.9 
  資訊及通訊  13   3.0   12   2.3 
  公共行政  19   4.4   21   4.0 
  教育  40   9.2   41   8.1 
  醫療、衛生及福利  28   6.4   33   6.5 
  電影/娛樂事業  5   1.1   4   0.8 
  文化/藝術  6   1.4   7   1.4 
  農、林、漁、礦業  0   0.0   0   0.0 
  能源資源  3   0.7   3   0.6 
  其他服務活動  36   8.3   47   9.2 
  其他行業  31   7.1   35   6.8 
  合計  435   100.0   511   100.0 
  缺數  13      15