被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 505 | 50.0 | 457 | 45.2 |
女 | 506 | 50.0 | 554 | 54.8 |
合計 | 1011 | 100.0 | 1011 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29 | 156 | 15.7 | 175 | 17.6 |
30 - 39 | 94 | 9.5 | 182 | 18.3 |
40 - 49 | 169 | 17.0 | 183 | 18.4 |
50 - 59 | 234 | 23.5 | 201 | 20.2 |
60 - 69 | 200 | 20.1 | 133 | 13.4 |
70 或以上 | 141 | 14.2 | 120 | 12.1 |
合計 | 994 | 100.0 | 994 | 100.0 |
缺數 | 17 | 17 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29 | 156 | 15.7 | 175 | 17.6 |
30 - 49 | 263 | 26.5 | 365 | 36.7 |
50 或以上 | 575 | 57.8 | 454 | 45.7 |
合計 | 994 | 100.0 | 994 | 100.0 |
缺數 | 17 | 17 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
80後 | 208 | 20.9 | 268 | 26.9 |
非80後 | 786 | 79.1 | 726 | 73.1 |
合計 | 994 | 100.0 | 994 | 100.0 |
缺數 | 17 | 17 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
90後 | 102 | 10.3 | 116 | 11.6 |
非90後 | 892 | 89.7 | 878 | 88.4 |
合計 | 994 | 100.0 | 994 | 100.0 |
缺數 | 17 | 17 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學畢業或以下 | 157 | 15.6 | 238 | 23.7 |
中一至中三(初中) | 118 | 11.7 | 105 | 10.4 |
中四至中五(高中) | 232 | 23.0 | 283 | 28.0 |
中六(中學文憑或預科) | 36 | 3.6 | 44 | 4.4 |
中七(預科畢業) | 41 | 4.1 | 53 | 5.2 |
專上非學位 | 89 | 8.8 | 49 | 4.8 |
專上學位(學士學位) | 255 | 25.3 | 185 | 18.3 |
碩士學位 | 72 | 7.1 | 47 | 4.7 |
博士學位或以上 | 8 | 0.8 | 4 | 0.4 |
合計 | 1008 | 100.0 | 1008 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 157 | 15.6 | 238 | 23.7 |
中學 | 427 | 42.4 | 485 | 48.1 |
大專或以上 | 424 | 42.1 | 285 | 28.3 |
合計 | 1008 | 100.0 | 1008 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 6 | 0.6 | 3 | 0.3 |
東區(香港島) | 101 | 10.1 | 86 | 8.6 |
中西區(香港島) | 43 | 4.3 | 37 | 3.7 |
南區(香港島) | 50 | 5.0 | 40 | 4.0 |
觀塘(九龍東) | 68 | 6.8 | 75 | 7.5 |
九龍城(九龍西) | 52 | 5.2 | 50 | 5.0 |
黃大仙(九龍東) | 53 | 5.3 | 59 | 5.9 |
旺角(九龍西) | 20 | 2.0 | 17 | 1.7 |
深水步(九龍西) | 56 | 5.6 | 52 | 5.2 |
油尖(九龍西) | 18 | 1.8 | 18 | 1.8 |
西貢(新界東) | 79 | 7.9 | 84 | 8.5 |
沙田(新界東) | 85 | 8.5 | 84 | 8.4 |
離島(新界西) | 17 | 1.7 | 15 | 1.5 |
荃灣(新界西) | 47 | 4.7 | 42 | 4.2 |
葵青(新界西) | 67 | 6.7 | 80 | 8.0 |
屯門(新界西) | 74 | 7.4 | 79 | 8.0 |
元朗(新界西) | 76 | 7.6 | 83 | 8.3 |
北區(新界東) | 51 | 5.1 | 61 | 6.1 |
大埔(新界東) | 35 | 3.5 | 33 | 3.4 |
合計 | 998 | 100.0 | 999 | 100.0 |
缺數 | 13 | 12 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港島 | 200 | 20.0 | 165 | 16.5 |
九龍西 | 146 | 14.6 | 137 | 13.7 |
九龍東 | 121 | 12.1 | 134 | 13.5 |
新界西 | 281 | 28.2 | 299 | 30.0 |
新界東 | 250 | 25.1 | 263 | 26.3 |
合計 | 998 | 100.0 | 999 | 100.0 |
缺數 | 13 | 12 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 838 | 83.0 | 776 | 76.8 |
唔係 | 172 | 17.0 | 235 | 23.2 |
合計 | 1010 | 100.0 | 1011 | 100.0 |
缺數 | 1 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 603 | 60.8 | 539 | 54.3 |
租住既呢? | 389 | 39.2 | 454 | 45.7 |
合計 | 992 | 100.0 | 993 | 100.0 |
缺數 | 19 | 18 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 296 | 29.8 | 345 | 34.8 |
房屋委員會補助出售單位 | 167 | 16.8 | 175 | 17.7 |
房屋協會補助出售單位 | 23 | 2.3 | 22 | 2.2 |
私人住宅單位 | 454 | 45.7 | 389 | 39.2 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 20 | 2.0 | 20 | 2.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 18 | 1.8 | 20 | 2.0 |
私營臨時房屋 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
員工宿舍 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 |
其他 | 7 | 0.7 | 7 | 0.8 |
合計 | 993 | 100.0 | 991 | 100.0 |
缺數 | 18 | 20 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 296 | 29.8 | 345 | 34.8 |
資助房屋 | 190 | 19.1 | 197 | 19.9 |
私人住宅單位 | 454 | 45.7 | 389 | 39.2 |
村屋 | 38 | 3.8 | 40 | 4.0 |
其他 | 15 | 1.5 | 21 | 2.1 |
合計 | 993 | 100.0 | 991 | 100.0 |
缺數 | 18 | 20 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 273 | 27.4 | 294 | 29.3 |
已婚/ 同居 | 641 | 64.3 | 630 | 62.9 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 83 | 8.3 | 78 | 7.8 |
合計 | 997 | 100.0 | 1001 | 100.0 |
缺數 | 14 | 10 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
老闆/經理/行政人員 | 133 | 13.4 | 126 | 12.7 |
專業人員 | 115 | 11.6 | 91 | 9.2 |
輔助專業人員 | 48 | 4.8 | 48 | 4.8 |
文員 | 74 | 7.5 | 87 | 8.8 |
服務工作人員 | 36 | 3.6 | 44 | 4.4 |
商店銷售人員 | 12 | 1.2 | 21 | 2.1 |
漁農業熟練工人 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
手工藝及有關人員 | 13 | 1.3 | 19 | 1.9 |
機台及機器操作員及裝配員 | 9 | 0.9 | 12 | 1.2 |
司機 | 17 | 1.7 | 19 | 1.9 |
非技術工人 | 39 | 3.9 | 50 | 5.1 |
學生 | 67 | 6.8 | 73 | 7.4 |
家庭主婦 | 128 | 12.9 | 163 | 16.5 |
家庭傭工 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
不能辨別 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
退休 | 259 | 26.2 | 193 | 19.5 |
失業/待業/其他非在職 | 25 | 2.5 | 26 | 2.6 |
其他職位 | 11 | 1.1 | 16 | 1.6 |
合計 | 990 | 100.0 | 991 | 100.0 |
缺數 | 21 | 20 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 296 | 29.9 | 265 | 26.7 |
文職及服務人員 | 122 | 12.3 | 152 | 15.3 |
勞動工人 | 78 | 7.9 | 100 | 10.1 |
學生 | 67 | 6.8 | 73 | 7.4 |
全職主婦 | 128 | 12.9 | 163 | 16.5 |
其他 | 299 | 30.2 | 238 | 24.0 |
合計 | 990 | 100.0 | 991 | 100.0 |
缺數 | 21 | 20 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 261 | 28.0 | 244 | 26.2 |
HK$5,000以下 | 104 | 11.2 | 104 | 11.1 |
HK$5,000-7,099 | 30 | 3.2 | 30 | 3.2 |
HK$7,100-9,999 | 39 | 4.2 | 46 | 4.9 |
HK$10,000-14,999 | 105 | 11.3 | 125 | 13.4 |
HK$15,000-19,999 | 93 | 10.0 | 104 | 11.1 |
HK$20,000-29,999 | 111 | 11.9 | 124 | 13.3 |
HK$30,000-39,999 | 58 | 6.2 | 55 | 5.8 |
HK$40,000-49,999 | 37 | 4.0 | 33 | 3.5 |
HK$50,000或以上 | 80 | 8.6 | 55 | 5.9 |
不穩定 | 13 | 1.4 | 14 | 1.5 |
合計 | 931 | 100.0 | 932 | 100.0 |
缺數 | 80 | 79 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 261 | 28.0 | 244 | 26.2 |
HK$9,999以下 | 173 | 18.6 | 179 | 19.2 |
HK$10,000-14,999 | 105 | 11.3 | 125 | 13.4 |
HK$15,000-19,999 | 93 | 10.0 | 104 | 11.1 |
HK$20,000-39,999 | 169 | 18.2 | 179 | 19.2 |
HK$40,000或以上 | 117 | 12.6 | 88 | 9.4 |
不穩定 | 13 | 1.4 | 14 | 1.5 |
合計 | 931 | 100.0 | 932 | 100.0 |
缺數 | 80 | 79 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
上層階級 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
中產階級既上層 | 34 | 3.4 | 21 | 2.1 |
中產階級 | 265 | 26.6 | 229 | 23.1 |
中產階級既下層 | 325 | 32.7 | 329 | 33.2 |
下層或基層階級 | 334 | 33.6 | 375 | 37.8 |
唔知/難講 | 34 | 3.4 | 36 | 3.7 |
合計 | 995 | 100.0 | 992 | 100.0 |
缺數 | 16 | 19 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
統稱「上層」 | 302 | 30.4 | 251 | 25.3 |
統稱「中層」 | 325 | 32.7 | 329 | 33.2 |
統稱「下層」 | 334 | 33.6 | 375 | 37.8 |
唔知難講 | 34 | 3.4 | 36 | 3.7 |
合計 | 995 | 100.0 | 992 | 100.0 |
缺數 | 16 | 19 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 656 | 65.7 | 634 | 63.6 |
中國大陸 | 310 | 31.1 | 339 | 34.0 |
台灣 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
澳門 | 9 | 0.9 | 8 | 0.9 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 15 | 1.5 | 9 | 0.9 |
加拿大 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
美國 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
澳洲 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
英國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
其他出生地 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 |
唔知道 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
合計 | 998 | 100.0 | 997 | 100.0 |
缺數 | 13 | 14 |
行業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
製造 | 36 | 7.1 | 46 | 8.6 |
建造 | 37 | 7.3 | 42 | 7.9 |
批發及零售業 | 40 | 7.9 | 51 | 9.6 |
進出口貿易 | 40 | 7.9 | 43 | 8.0 |
住宿及膳食服務活動 | 19 | 3.7 | 20 | 3.8 |
運輸;郵政及速遞服務 | 42 | 8.3 | 42 | 7.9 |
倉庫 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
金融 | 37 | 7.3 | 33 | 6.1 |
保險 | 7 | 1.4 | 8 | 1.6 |
地產活動 | 6 | 1.2 | 9 | 1.7 |
科學技術,專業商業服務 | 24 | 4.7 | 23 | 4.4 |
資訊及通訊 | 20 | 3.9 | 13 | 2.5 |
公共行政 | 26 | 5.1 | 24 | 4.6 |
教育 | 50 | 9.9 | 41 | 7.7 |
醫療、衛生及福利 | 47 | 9.3 | 45 | 8.4 |
電影/娛樂事業 | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 |
文化/藝術 | 9 | 1.8 | 9 | 1.7 |
農、林、漁、礦業 | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 |
能源資源 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
其他服務活動 | 27 | 5.3 | 34 | 6.5 |
其他行業 | 36 | 7.1 | 43 | 8.2 |
合計 | 507 | 100.0 | 531 | 100.0 |
缺數 | 25 | 25 |