被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
| 性別 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 467 | 46.6 | 454 | 45.3 |
| 女 | 536 | 53.4 | 549 | 54.7 |
| 合計 | 1003 | 100.0 | 1003 | 100.0 |
| 年齡 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 150 | 15.0 | 180 | 18.0 |
| 30 - 39 | 130 | 13.0 | 183 | 18.2 |
| 40 - 49 | 202 | 20.2 | 186 | 18.6 |
| 50 - 59 | 238 | 23.8 | 202 | 20.2 |
| 60 - 69 | 174 | 17.4 | 130 | 13.0 |
| 70 或以上 | 107 | 10.7 | 121 | 12.0 |
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1001 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 150 | 15.0 | 180 | 18.0 |
| 30 - 49 | 332 | 33.2 | 369 | 36.8 |
| 50 或以上 | 519 | 51.8 | 453 | 45.2 |
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1001 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 80後 | 215 | 21.5 | 272 | 27.2 |
| 非80後 | 786 | 78.5 | 729 | 72.8 |
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1001 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 90後 | 109 | 10.9 | 136 | 13.6 |
| 非90後 | 892 | 89.1 | 865 | 86.4 |
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1001 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 教育程度 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學畢業或以下 | 138 | 13.8 | 237 | 23.7 |
| 中一至中三(初中) | 141 | 14.1 | 126 | 12.6 |
| 中四至中五(高中) | 257 | 25.6 | 266 | 26.5 |
| 中六(中學文憑或預科) | 44 | 4.4 | 60 | 5.9 |
| 中七(預科畢業) | 26 | 2.6 | 31 | 3.1 |
| 專上非學位 | 84 | 8.4 | 59 | 5.8 |
| 專上學位(學士學位) | 244 | 24.4 | 177 | 17.7 |
| 碩士學位 | 61 | 6.1 | 44 | 4.4 |
| 博士學位或以上 | 7 | 0.7 | 3 | 0.3 |
| 合計 | 1002 | 100.0 | 1002 | 100.0 |
| 缺數 | 1 | 1 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 138 | 13.8 | 237 | 23.7 |
| 中學 | 468 | 46.7 | 482 | 48.1 |
| 大專或以上 | 396 | 39.5 | 283 | 28.3 |
| 合計 | 1002 | 100.0 | 1002 | 100.0 |
| 缺數 | 1 | 1 | ||
| 地區 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 灣仔(香港島) | 14 | 1.4 | 10 | 1.0 |
| 東區(香港島) | 104 | 10.4 | 92 | 9.1 |
| 中西區(香港島) | 20 | 2.0 | 16 | 1.6 |
| 南區(香港島) | 38 | 3.8 | 34 | 3.4 |
| 觀塘(九龍東) | 120 | 12.0 | 131 | 13.0 |
| 九龍城(九龍西) | 50 | 5.0 | 49 | 4.9 |
| 黃大仙(九龍東) | 54 | 5.4 | 58 | 5.8 |
| 旺角(九龍西) | 18 | 1.8 | 20 | 2.0 |
| 深水步(九龍西) | 52 | 5.2 | 46 | 4.6 |
| 油尖(九龍西) | 24 | 2.4 | 24 | 2.4 |
| 西貢(新界東) | 93 | 9.3 | 91 | 9.1 |
| 沙田(新界東) | 97 | 9.7 | 100 | 10.0 |
| 離島(新界西) | 22 | 2.2 | 22 | 2.2 |
| 荃灣(新界西) | 51 | 5.1 | 53 | 5.3 |
| 葵青(新界西) | 50 | 5.0 | 55 | 5.5 |
| 屯門(新界西) | 53 | 5.3 | 55 | 5.4 |
| 元朗(新界西) | 67 | 6.7 | 67 | 6.7 |
| 北區(新界東) | 42 | 4.2 | 43 | 4.3 |
| 大埔(新界東) | 32 | 3.2 | 36 | 3.6 |
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1002 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 1 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港島 | 176 | 17.6 | 153 | 15.2 |
| 九龍西 | 144 | 14.4 | 139 | 13.9 |
| 九龍東 | 174 | 17.4 | 189 | 18.8 |
| 新界西 | 243 | 24.3 | 251 | 25.1 |
| 新界東 | 264 | 26.4 | 270 | 27.0 |
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1002 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 1 | ||
| 你係唔係登記選民? |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 係 (包括剛登記) | 801 | 80.0 | 749 | 74.9 |
| 唔係 | 200 | 20.0 | 252 | 25.1 |
| 合計 | 1001 | 100.0 | 1001 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 請問你住緊既單位係: |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 550 | 55.1 | 491 | 49.1 |
| 租住既呢? | 449 | 44.9 | 510 | 50.9 |
| 合計 | 999 | 100.0 | 1001 | 100.0 |
| 缺數 | 4 | 2 | ||
| 居住房屋 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 356 | 35.6 | 421 | 42.0 |
| 房屋委員會補助出售單位 | 141 | 14.1 | 144 | 14.4 |
| 房屋協會補助出售單位 | 12 | 1.2 | 9 | 0.9 |
| 私人住宅單位 | 454 | 45.4 | 378 | 37.8 |
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 14 | 1.4 | 15 | 1.5 |
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 14 | 1.4 | 23 | 2.3 |
| 私營臨時房屋 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 員工宿舍 | 6 | 0.6 | 7 | 0.7 |
| 其他 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| 合計 | 1000 | 100.0 | 1000 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 356 | 35.6 | 421 | 42.0 |
| 資助房屋 | 153 | 15.3 | 153 | 15.3 |
| 私人住宅單位 | 454 | 45.4 | 378 | 37.8 |
| 村屋 | 28 | 2.8 | 38 | 3.8 |
| 其他 | 9 | 0.9 | 11 | 1.1 |
| 合計 | 1000 | 100.0 | 1000 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 婚姻狀況 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 單身 | 224 | 22.5 | 252 | 25.3 |
| 已婚/ 同居 | 690 | 69.3 | 643 | 64.7 |
| 離婚/ 分居/ 喪偶 | 82 | 8.2 | 100 | 10.1 |
| 合計 | 996 | 100.0 | 995 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 8 | ||
| 職業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 老闆/經理/行政人員 | 119 | 12.0 | 92 | 9.2 |
| 專業人員 | 96 | 9.7 | 76 | 7.6 |
| 輔助專業人員 | 25 | 2.5 | 29 | 2.9 |
| 文員 | 90 | 9.1 | 95 | 9.6 |
| 服務工作人員 | 79 | 8.0 | 89 | 9.0 |
| 商店銷售人員 | 16 | 1.6 | 19 | 1.9 |
| 漁農業熟練工人 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 手工藝及有關人員 | 18 | 1.8 | 22 | 2.2 |
| 機台及機器操作員及裝配員 | 9 | 0.9 | 11 | 1.1 |
| 司機 | 11 | 1.1 | 12 | 1.2 |
| 非技術工人 | 43 | 4.3 | 58 | 5.8 |
| 學生 | 80 | 8.1 | 97 | 9.7 |
| 家庭主婦 | 157 | 15.8 | 162 | 16.3 |
| 家庭傭工 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 不能辨別 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 退休 | 206 | 20.8 | 185 | 18.6 |
| 失業/待業/其他非在職 | 20 | 2.0 | 24 | 2.4 |
| 其他職位 | 20 | 2.0 | 20 | 2.0 |
| 合計 | 992 | 100.0 | 996 | 100.0 |
| 缺數 | 11 | 7 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 240 | 24.2 | 198 | 19.8 |
| 文職及服務人員 | 185 | 18.6 | 204 | 20.4 |
| 勞動工人 | 82 | 8.3 | 104 | 10.4 |
| 學生 | 80 | 8.1 | 97 | 9.7 |
| 全職主婦 | 157 | 15.8 | 162 | 16.3 |
| 其他 | 248 | 25.0 | 232 | 23.3 |
| 合計 | 992 | 100.0 | 996 | 100.0 |
| 缺數 | 11 | 7 | ||
| 個人收入 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 283 | 29.6 | 296 | 30.8 |
| HK$5,000以下 | 81 | 8.5 | 92 | 9.6 |
| HK$5,000-7,099 | 34 | 3.6 | 38 | 3.9 |
| HK$7,100-9,999 | 56 | 5.9 | 66 | 6.9 |
| HK$10,000-14,999 | 119 | 12.4 | 132 | 13.8 |
| HK$15,000-19,999 | 67 | 7.0 | 77 | 8.1 |
| HK$20,000-29,999 | 109 | 11.4 | 100 | 10.4 |
| HK$30,000-39,999 | 60 | 6.3 | 52 | 5.5 |
| HK$40,000-49,999 | 36 | 3.8 | 27 | 2.9 |
| HK$50,000或以上 | 93 | 9.7 | 62 | 6.4 |
| 不穩定 | 18 | 1.9 | 16 | 1.7 |
| 合計 | 956 | 100.0 | 960 | 100.0 |
| 缺數 | 47 | 43 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 283 | 29.6 | 296 | 30.8 |
| HK$9,999以下 | 171 | 17.9 | 197 | 20.5 |
| HK$10,000-14,999 | 119 | 12.4 | 132 | 13.8 |
| HK$15,000-19,999 | 67 | 7.0 | 77 | 8.1 |
| HK$20,000-39,999 | 169 | 17.7 | 152 | 15.8 |
| HK$40,000或以上 | 129 | 13.5 | 89 | 9.3 |
| 不穩定 | 18 | 1.9 | 16 | 1.7 |
| 合計 | 956 | 100.0 | 960 | 100.0 |
| 缺數 | 47 | 43 | ||
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| 中產階級既上層 | 38 | 3.8 | 27 | 2.7 |
| 中產階級 | 277 | 27.9 | 235 | 23.6 |
| 中產階級既下層 | 323 | 32.5 | 311 | 31.3 |
| 下層或基層階級 | 338 | 34.0 | 405 | 40.8 |
| 唔知/難講 | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 |
| 合計 | 993 | 100.0 | 994 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 9 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 統稱「上層」 | 318 | 32.0 | 264 | 26.5 |
| 統稱「中層」 | 323 | 32.5 | 311 | 31.3 |
| 統稱「下層」 | 338 | 34.0 | 405 | 40.8 |
| 唔知難講 | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 |
| 合計 | 993 | 100.0 | 994 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 9 | ||
| 出生地 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港 | 634 | 63.8 | 591 | 59.5 |
| 中國大陸 | 328 | 33.0 | 378 | 38.0 |
| 台灣 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| 澳門 | 10 | 1.0 | 13 | 1.3 |
| 東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 15 | 1.5 | 10 | 1.0 |
| 加拿大 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 美國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 澳洲 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 英國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他出生地 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 唔知道 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 993 | 100.0 | 994 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 9 | ||
| 行業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 製造 | 35 | 6.6 | 31 | 5.9 |
| 建造 | 64 | 12.1 | 68 | 12.9 |
| 批發及零售業 | 44 | 8.3 | 49 | 9.3 |
| 進出口貿易 | 32 | 6.1 | 30 | 5.7 |
| 住宿及膳食服務活動 | 36 | 6.8 | 41 | 7.8 |
| 運輸;郵政及速遞服務 | 33 | 6.3 | 34 | 6.4 |
| 倉庫 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 |
| 金融 | 35 | 6.6 | 33 | 6.3 |
| 保險 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 |
| 地產活動 | 7 | 1.3 | 7 | 1.4 |
| 科學技術,專業商業服務 | 21 | 4.0 | 20 | 3.8 |
| 資訊及通訊 | 24 | 4.5 | 23 | 4.3 |
| 公共行政 | 30 | 5.7 | 29 | 5.5 |
| 教育 | 37 | 7.0 | 26 | 4.9 |
| 醫療、衛生及福利 | 54 | 10.2 | 55 | 10.5 |
| 電影/娛樂事業 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
| 文化/藝術 | 4 | 0.8 | 3 | 0.5 |
| 農、林、漁、礦業 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 能源資源 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他服務活動 | 30 | 5.7 | 34 | 6.5 |
| 其他行業 | 32 | 6.1 | 31 | 6.0 |
| 合計 | 528 | 100.0 | 523 | 100.0 |
| 缺數 | 12 | 12 | ||







