被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  434   42.4   464   45.3 
  女  590   57.6   560   54.7 
  合計  1024   100.0   1024   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  164   16.1   183   18.0 
  30 - 39  95   9.3   186   18.2 
  40 - 49  181   17.7   190   18.6 
  50 - 59  224   21.9   206   20.2 
  60 - 69  225   22.0   133   13.0 
  70 或以上  132   12.9   123   12.0 
  合計  1021   100.0   1021   100.0 
  缺數  3      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  164   16.1   183   18.0 
  30 - 49  276   27.0   376   36.8 
  50 或以上  581   56.9   462   45.2 
  合計  1021   100.0   1021   100.0 
  缺數  3      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  212   20.8   275   27.0 
  非80後  808   79.2   744   73.0 
  合計  1020   100.0   1019   100.0 
  缺數  4      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  104   10.2   119   11.7 
  非90後  917   89.8   902   88.3 
  合計  1021   100.0   1021   100.0 
  缺數  3      3    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  162   15.9   241   23.7 
  中一至中三(初中)  161   15.8   127   12.4 
  中四至中五(高中)  270   26.5   267   26.2 
  中六(中學文憑或預科)  56   5.5   63   6.2 
  中七(預科畢業)  37   3.6   34   3.3 
  專上非學位  67   6.6   53   5.2 
  專上學位(學士學位)  219   21.5   195   19.2 
  碩士學位  40   3.9   36   3.5 
  博士學位或以上  7   0.7   4   0.4 
  合計  1019   100.0   1019   100.0 
  缺數  5      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  162   15.9   241   23.7 
  中學  524   51.4   490   48.1 
  大專或以上  333   32.7   288   28.3 
  合計  1019   100.0   1019   100.0 
  缺數  5      5    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  5   0.5   3   0.3 
  東區(香港島)  109   10.7   97   9.5 
  中西區(香港島)  47   4.6   47   4.6 
  南區(香港島)  47   4.6   43   4.2 
  觀塘(九龍東)  83   8.1   91   8.9 
  九龍城(九龍西)  60   5.9   53   5.2 
  黃大仙(九龍東)  53   5.2   65   6.3 
  旺角(九龍西)  14   1.4   14   1.4 
  深水步(九龍西)  40   3.9   46   4.5 
  油尖(九龍西)  12   1.2   10   1.0 
  西貢(新界東)  71   6.9   66   6.5 
  沙田(新界東)  109   10.7   109   10.6 
  離島(新界西)  19   1.9   17   1.7 
  荃灣(新界西)  39   3.8   41   4.0 
  葵青(新界西)  67   6.5   72   7.1 
  屯門(新界西)  82   8.0   83   8.1 
  元朗(新界西)  84   8.2   88   8.6 
  北區(新界東)  53   5.2   51   5.0 
  大埔(新界東)  29   2.8   28   2.7 
  合計  1023   100.0   1023   100.0 
  缺數  1      1    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  208   20.3   191   18.7 
  九龍西  126   12.3   123   12.0 
  九龍東  136   13.3   156   15.2 
  新界西  291   28.4   301   29.4 
  新界東  262   25.6   253   24.7 
  合計  1023   100.0   1023   100.0 
  缺數  1      1    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  844   82.5   809   79.1 
  唔係  179   17.5   214   20.9 
  合計  1023   100.0   1023   100.0 
  缺數  1      1    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  585   57.9   529   52.2 
  租住既呢?  425   42.1   485   47.8 
  合計  1010   100.0   1013   100.0 
  缺數  14      11    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  345   34.2   403   39.8 
  房屋委員會補助出售單位  164   16.2   153   15.1 
  房屋協會補助出售單位  18   1.8   15   1.5 
  私人住宅單位  429   42.5   391   38.7 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  21   2.1   18   1.7 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  19   1.9   19   1.8 
  私營臨時房屋  1   0.1   2   0.2 
  員工宿舍  10   1.0   8   0.8 
  其他  3   0.3   3   0.3 
  合計  1010   100.0   1012   100.0 
  缺數  14      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  345   34.2   403   39.8 
  資助房屋  182   18.0   168   16.6 
  私人住宅單位  429   42.5   391   38.7 
  村屋  40   4.0   36   3.6 
  其他  14   1.4   13   1.3 
  合計  1010   100.0   1012   100.0 
  缺數  14      12    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  270   26.5   301   29.5 
  已婚/ 同居  655   64.4   634   62.3 
  離婚/ 分居/ 喪偶  92   9.0   84   8.2 
  合計  1017   100.0   1018   100.0 
  缺數  7      6    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  100   9.9   90   8.9 
  專業人員  77   7.6   76   7.6 
  輔助專業人員  43   4.3   49   4.8 
  文員  87   8.6   100   9.9 
  服務工作人員  71   7.0   74   7.3 
  商店銷售人員  13   1.3   14   1.4 
  漁農業熟練工人  1   0.1   1   0.1 
  手工藝及有關人員  10   1.0   12   1.1 
  機台及機器操作員及裝配員  10   1.0   16   1.6 
  司機  12   1.2   16   1.6 
  非技術工人  34   3.4   48   4.7 
  學生  68   6.7   79   7.8 
  家庭主婦  177   17.5   181   17.9 
  家庭傭工  1   0.1   1   0.1 
  不能辨別  2   0.2   2   0.2 
  退休  267   26.4   211   20.9 
  失業/待業/其他非在職  17   1.7   22   2.2 
  其他職位  20   2.0   19   1.9 
  合計  1010   100.0   1011   100.0 
  缺數  14      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  220   21.8   215   21.3 
  文職及服務人員  171   16.9   188   18.6 
  勞動工人  67   6.6   93   9.2 
  學生  68   6.7   79   7.8 
  全職主婦  177   17.5   181   17.9 
  其他  307   30.4   255   25.2 
  合計  1010   100.0   1011   100.0 
  缺數  14      13    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  320   32.8   305   31.0 
  HK$5,000以下  98   10.1   101   10.3 
  HK$5,000-7,099  24   2.5   29   3.0 
  HK$7,100-9,999  60   6.2   58   5.9 
  HK$10,000-14,999  109   11.2   128   13.0 
  HK$15,000-19,999  81   8.3   91   9.3 
  HK$20,000-29,999  122   12.5   129   13.1 
  HK$30,000-39,999  49   5.0   45   4.6 
  HK$40,000-49,999  19   1.9   18   1.8 
  HK$50,000或以上  75   7.7   63   6.4 
  不穩定  18   1.8   16   1.7 
  合計  975   100.0   983   100.0 
  缺數  49      41    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  320   32.8   305   31.0 
  HK$9,999以下  182   18.7   189   19.2 
  HK$10,000-14,999  109   11.2   128   13.0 
  HK$15,000-19,999  81   8.3   91   9.3 
  HK$20,000-39,999  171   17.5   173   17.6 
  HK$40,000或以上  94   9.6   81   8.3 
  不穩定  18   1.8   16   1.7 
  合計  975   100.0   983   100.0 
  缺數  49      41    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2   0.2   2   0.2 
  中產階級既上層  48   4.7   36   3.6 
  中產階級  242   23.9   214   21.2 
  中產階級既下層  308   30.4   308   30.4 
  下層或基層階級  388   38.3   429   42.3 
  唔知/難講  25   2.5   25   2.4 
  合計  1013   100.0   1014   100.0 
  缺數  11      10    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  292   28.8   252   24.9 
  統稱「中層」  308   30.4   308   30.4 
  統稱「下層」  388   38.3   429   42.3 
  唔知難講  25   2.5   25   2.4 
  合計  1013   100.0   1014   100.0 
  缺數  11      10    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  656   64.5   653   64.2 
  中國大陸  328   32.3   338   33.3 
  台灣  2   0.2   1   0.1 
  澳門  11   1.1   10   1.0 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  17   1.7   13   1.3 
  加拿大  1   0.1   1   0.1 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  1   0.1   1   0.1 
  唔知道  1   0.1   0   0.0 
  合計  1017   100.0   1017   100.0 
  缺數  7      7    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  22   4.6   17   3.3 
  建造  52   10.8   59   11.5 
  批發及零售業  45   9.4   50   9.6 
  進出口貿易  29   6.0   33   6.4 
  住宿及膳食服務活動  35   7.3   49   9.4 
  運輸;郵政及速遞服務  34   7.1   39   7.6 
  倉庫  1   0.2   2   0.4 
  金融  28   5.8   28   5.5 
  保險  7   1.5   6   1.2 
  地產活動  7   1.5   6   1.2 
  科學技術,專業商業服務  15   3.1   16   3.0 
  資訊及通訊  27   5.6   26   5.0 
  公共行政  22   4.6   21   4.0 
  教育  38   7.9   37   7.1 
  醫療、衛生及福利  48   10.0   48   9.3 
  電影/娛樂事業  2   0.4   1   0.3 
  文化/藝術  6   1.2   9   1.8 
  農、林、漁、礦業  0   0.0   0   0.0 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  28   5.8   27   5.3 
  其他行業  35   7.3   42   8.2 
  合計  481   100.0   516   100.0 
  缺數  14      14