被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
| 性別 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 478 | 46.8 | 463 | 45.3 |
| 女 | 543 | 53.2 | 558 | 54.7 |
| 合計 | 1021 | 100.0 | 1021 | 100.0 |
| 年齡 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 170 | 16.7 | 183 | 18.0 |
| 30 - 39 | 133 | 13.1 | 187 | 18.4 |
| 40 - 49 | 154 | 15.2 | 191 | 18.8 |
| 50 - 59 | 229 | 22.5 | 205 | 20.2 |
| 60 - 69 | 206 | 20.3 | 129 | 12.7 |
| 70 或以上 | 124 | 12.2 | 122 | 12.0 |
| 合計 | 1016 | 100.0 | 1016 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 5 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 170 | 16.7 | 183 | 18.0 |
| 30 - 49 | 287 | 28.2 | 378 | 37.2 |
| 50 或以上 | 559 | 55.0 | 455 | 44.8 |
| 合計 | 1016 | 100.0 | 1016 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 5 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 80後 | 213 | 21.0 | 242 | 23.9 |
| 非80後 | 802 | 79.0 | 772 | 76.1 |
| 合計 | 1015 | 100.0 | 1014 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 7 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 90後 | 93 | 9.2 | 98 | 9.7 |
| 非90後 | 923 | 90.8 | 918 | 90.3 |
| 合計 | 1016 | 100.0 | 1016 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 5 | ||
| 教育程度 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學畢業或以下 | 147 | 14.5 | 240 | 23.7 |
| 中一至中三(初中) | 172 | 16.9 | 141 | 13.9 |
| 中四至中五(高中) | 258 | 25.4 | 251 | 24.8 |
| 中六(中學文憑或預科) | 45 | 4.4 | 56 | 5.5 |
| 中七(預科畢業) | 35 | 3.4 | 40 | 3.9 |
| 專上非學位 | 76 | 7.5 | 53 | 5.2 |
| 專上學位(學士學位) | 232 | 22.8 | 191 | 18.8 |
| 碩士學位 | 45 | 4.4 | 40 | 3.9 |
| 博士學位或以上 | 6 | 0.6 | 4 | 0.4 |
| 合計 | 1016 | 100.0 | 1016 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 5 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 147 | 14.5 | 240 | 23.7 |
| 中學 | 510 | 50.2 | 489 | 48.1 |
| 大專或以上 | 359 | 35.3 | 287 | 28.3 |
| 合計 | 1016 | 100.0 | 1016 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 5 | ||
| 地區 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 灣仔(香港島) | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| 東區(香港島) | 110 | 10.8 | 100 | 9.8 |
| 中西區(香港島) | 27 | 2.7 | 27 | 2.7 |
| 南區(香港島) | 45 | 4.4 | 49 | 4.8 |
| 觀塘(九龍東) | 95 | 9.3 | 105 | 10.3 |
| 九龍城(九龍西) | 58 | 5.7 | 54 | 5.3 |
| 黃大仙(九龍東) | 51 | 5.0 | 51 | 5.0 |
| 旺角(九龍西) | 16 | 1.6 | 13 | 1.2 |
| 深水步(九龍西) | 52 | 5.1 | 51 | 5.0 |
| 油尖(九龍西) | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 |
| 西貢(新界東) | 98 | 9.6 | 97 | 9.5 |
| 沙田(新界東) | 95 | 9.3 | 94 | 9.2 |
| 離島(新界西) | 12 | 1.2 | 12 | 1.2 |
| 荃灣(新界西) | 32 | 3.1 | 36 | 3.6 |
| 葵青(新界西) | 63 | 6.2 | 66 | 6.5 |
| 屯門(新界西) | 94 | 9.2 | 93 | 9.1 |
| 元朗(新界西) | 86 | 8.4 | 87 | 8.5 |
| 北區(新界東) | 36 | 3.5 | 38 | 3.8 |
| 大埔(新界東) | 37 | 3.6 | 37 | 3.7 |
| 合計 | 1018 | 100.0 | 1018 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港島 | 185 | 18.2 | 178 | 17.4 |
| 九龍西 | 134 | 13.2 | 125 | 12.3 |
| 九龍東 | 146 | 14.3 | 156 | 15.3 |
| 新界西 | 287 | 28.2 | 293 | 28.8 |
| 新界東 | 266 | 26.1 | 267 | 26.2 |
| 合計 | 1018 | 100.0 | 1018 | 100.0 |
| 缺數 | 3 | 3 | ||
| 你係唔係登記選民? |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 係 (包括剛登記) | 834 | 82.1 | 809 | 79.5 |
| 唔係 | 182 | 17.9 | 208 | 20.5 |
| 合計 | 1016 | 100.0 | 1018 | 100.0 |
| 缺數 | 5 | 3 | ||
| 請問你住緊既單位係: |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 584 | 57.7 | 534 | 52.8 |
| 租住既呢? | 429 | 42.3 | 478 | 47.2 |
| 合計 | 1013 | 100.0 | 1011 | 100.0 |
| 缺數 | 8 | 10 | ||
| 居住房屋 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 371 | 36.6 | 417 | 41.3 |
| 房屋委員會補助出售單位 | 178 | 17.6 | 171 | 16.9 |
| 房屋協會補助出售單位 | 20 | 2.0 | 19 | 1.9 |
| 私人住宅單位 | 408 | 40.2 | 361 | 35.8 |
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 15 | 1.5 | 14 | 1.4 |
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 9 | 0.9 | 13 | 1.2 |
| 私營臨時房屋 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 |
| 員工宿舍 | 9 | 0.9 | 11 | 1.1 |
| 其他 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 1014 | 100.0 | 1011 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 10 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 371 | 36.6 | 417 | 41.3 |
| 資助房屋 | 198 | 19.5 | 190 | 18.8 |
| 私人住宅單位 | 408 | 40.2 | 361 | 35.8 |
| 村屋 | 24 | 2.4 | 27 | 2.7 |
| 其他 | 13 | 1.3 | 15 | 1.5 |
| 合計 | 1014 | 100.0 | 1011 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 10 | ||
| 婚姻狀況 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 單身 | 268 | 26.5 | 276 | 27.3 |
| 已婚/ 同居 | 674 | 66.6 | 661 | 65.2 |
| 離婚/ 分居/ 喪偶 | 70 | 6.9 | 76 | 7.5 |
| 合計 | 1012 | 100.0 | 1013 | 100.0 |
| 缺數 | 9 | 8 | ||
| 職業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 老闆/經理/行政人員 | 130 | 12.9 | 123 | 12.3 |
| 專業人員 | 83 | 8.2 | 75 | 7.4 |
| 輔助專業人員 | 44 | 4.4 | 50 | 4.9 |
| 文員 | 88 | 8.7 | 99 | 9.8 |
| 服務工作人員 | 80 | 7.9 | 91 | 9.1 |
| 商店銷售人員 | 11 | 1.1 | 13 | 1.3 |
| 漁農業熟練工人 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 手工藝及有關人員 | 27 | 2.7 | 33 | 3.3 |
| 機台及機器操作員及裝配員 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 |
| 司機 | 13 | 1.3 | 12 | 1.2 |
| 非技術工人 | 46 | 4.6 | 54 | 5.4 |
| 學生 | 68 | 6.8 | 72 | 7.1 |
| 家庭主婦 | 140 | 13.9 | 152 | 15.1 |
| 家庭傭工 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 不能辨別 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 退休 | 242 | 24.0 | 196 | 19.5 |
| 失業/待業/其他非在職 | 16 | 1.6 | 17 | 1.7 |
| 其他職位 | 14 | 1.4 | 15 | 1.5 |
| 合計 | 1007 | 100.0 | 1004 | 100.0 |
| 缺數 | 14 | 17 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 257 | 25.5 | 247 | 24.6 |
| 文職及服務人員 | 179 | 17.8 | 203 | 20.2 |
| 勞動工人 | 90 | 8.9 | 103 | 10.2 |
| 學生 | 68 | 6.8 | 72 | 7.1 |
| 全職主婦 | 140 | 13.9 | 152 | 15.1 |
| 其他 | 273 | 27.1 | 228 | 22.7 |
| 合計 | 1007 | 100.0 | 1004 | 100.0 |
| 缺數 | 14 | 17 | ||
| 個人收入 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 318 | 32.6 | 317 | 32.6 |
| HK$5,000以下 | 83 | 8.5 | 84 | 8.7 |
| HK$5,000-7,099 | 29 | 3.0 | 28 | 2.9 |
| HK$7,100-9,999 | 57 | 5.8 | 60 | 6.1 |
| HK$10,000-14,999 | 123 | 12.6 | 130 | 13.3 |
| HK$15,000-19,999 | 94 | 9.6 | 97 | 10.0 |
| HK$20,000-29,999 | 97 | 9.9 | 103 | 10.6 |
| HK$30,000-39,999 | 68 | 7.0 | 65 | 6.6 |
| HK$40,000-49,999 | 33 | 3.4 | 31 | 3.2 |
| HK$50,000或以上 | 56 | 5.7 | 44 | 4.5 |
| 不穩定 | 17 | 1.7 | 15 | 1.5 |
| 合計 | 975 | 100.0 | 974 | 100.0 |
| 缺數 | 46 | 47 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 318 | 32.6 | 317 | 32.6 |
| HK$9,999以下 | 169 | 17.3 | 172 | 17.7 |
| HK$10,000-14,999 | 123 | 12.6 | 130 | 13.3 |
| HK$15,000-19,999 | 94 | 9.6 | 97 | 10.0 |
| HK$20,000-39,999 | 165 | 16.9 | 168 | 17.2 |
| HK$40,000或以上 | 89 | 9.1 | 75 | 7.7 |
| 不穩定 | 17 | 1.7 | 15 | 1.5 |
| 合計 | 975 | 100.0 | 974 | 100.0 |
| 缺數 | 46 | 47 | ||
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| 中產階級既上層 | 35 | 3.4 | 31 | 3.1 |
| 中產階級 | 262 | 25.8 | 230 | 22.8 |
| 中產階級既下層 | 332 | 32.7 | 326 | 32.2 |
| 下層或基層階級 | 353 | 34.8 | 392 | 38.8 |
| 唔知/難講 | 30 | 3.0 | 30 | 2.9 |
| 合計 | 1015 | 100.0 | 1009 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 12 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 統稱「上層」 | 300 | 29.6 | 262 | 26.0 |
| 統稱「中層」 | 332 | 32.7 | 326 | 32.2 |
| 統稱「下層」 | 353 | 34.8 | 392 | 38.8 |
| 唔知難講 | 30 | 3.0 | 30 | 2.9 |
| 合計 | 1015 | 100.0 | 1009 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 12 | ||
| 出生地 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港 | 638 | 63.2 | 622 | 61.6 |
| 中國大陸 | 339 | 33.6 | 363 | 35.9 |
| 台灣 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 澳門 | 9 | 0.9 | 9 | 0.9 |
| 東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 17 | 1.7 | 11 | 1.1 |
| 加拿大 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 美國 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| 澳洲 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 英國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他出生地 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 唔知道 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 1009 | 100.0 | 1010 | 100.0 |
| 缺數 | 12 | 11 | ||
| 行業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 製造 | 39 | 7.2 | 41 | 7.3 |
| 建造 | 57 | 10.5 | 59 | 10.3 |
| 批發及零售業 | 51 | 9.4 | 56 | 9.9 |
| 進出口貿易 | 35 | 6.5 | 34 | 6.0 |
| 住宿及膳食服務活動 | 39 | 7.2 | 44 | 7.8 |
| 運輸;郵政及速遞服務 | 45 | 8.3 | 47 | 8.3 |
| 倉庫 | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 |
| 金融 | 27 | 5.0 | 27 | 4.7 |
| 保險 | 3 | 0.6 | 4 | 0.7 |
| 地產活動 | 7 | 1.3 | 6 | 1.1 |
| 科學技術,專業商業服務 | 17 | 3.1 | 18 | 3.1 |
| 資訊及通訊 | 20 | 3.7 | 20 | 3.5 |
| 公共行政 | 25 | 4.6 | 27 | 4.8 |
| 教育 | 40 | 7.4 | 43 | 7.6 |
| 醫療、衛生及福利 | 31 | 5.7 | 33 | 5.8 |
| 電影/娛樂事業 | 4 | 0.7 | 5 | 0.9 |
| 文化/藝術 | 8 | 1.5 | 8 | 1.4 |
| 農、林、漁、礦業 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
| 能源資源 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 |
| 其他服務活動 | 49 | 9.0 | 49 | 8.5 |
| 其他行業 | 37 | 6.8 | 40 | 7.0 |
| 合計 | 542 | 100.0 | 569 | 100.0 |
| 缺數 | 13 | 16 | ||







