被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2013年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  468   46.4   458   45.4 
  女  540   53.6   550   54.6 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  161   16.1   183   18.3 
  30 - 39  129   12.9   185   18.4 
  40 - 49  169   16.9   191   19.0 
  50 - 59  207   20.7   201   20.0 
  60 - 69  197   19.7   123   12.3 
  70 或以上  139   13.9   119   11.9 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  6      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  161   16.1   183   18.3 
  30 - 49  298   29.7   375   37.4 
  50 或以上  543   54.2   443   44.2 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  6      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  211   21.1   248   24.8 
  非80後  790   78.9   752   75.2 
  合計  1001   100.0   1000   100.0 
  缺數  7      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  109   10.9   127   12.7 
  非90後  893   89.1   875   87.3 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  6      6    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  192   19.1   237   23.7 
  中一至中三(初中)  148   14.8   139   13.9 
  中四至中五(高中)  249   24.8   251   25.0 
  中六(中學文憑或預科)  48   4.8   63   6.3 
  中七(預科畢業)  23   2.3   29   2.9 
  專上非學位  79   7.9   62   6.2 
  專上學位(學士學位)  213   21.2   175   17.5 
  碩士學位  49   4.9   44   4.4 
  博士學位或以上  2   0.2   2   0.2 
  合計  1003   100.0   1003   100.0 
  缺數  5      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  192   19.1   237   23.7 
  中學  468   46.7   482   48.1 
  大專或以上  343   34.2   283   28.3 
  合計  1003   100.0   1003   100.0 
  缺數  5      5    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  6   0.6   5   0.5 
  東區(香港島)  119   11.9   112   11.2 
  中西區(香港島)  26   2.6   21   2.1 
  南區(香港島)  39   3.9   39   3.8 
  觀塘(九龍東)  93   9.3   104   10.4 
  九龍城(九龍西)  61   6.1   55   5.5 
  黃大仙(九龍東)  51   5.1   50   5.0 
  旺角(九龍西)  21   2.1   18   1.8 
  深水步(九龍西)  43   4.3   42   4.2 
  油尖(九龍西)  3   0.3   2   0.2 
  西貢(新界東)  95   9.5   94   9.4 
  沙田(新界東)  90   9.0   89   8.9 
  離島(新界西)  14   1.4   14   1.4 
  荃灣(新界西)  34   3.4   35   3.5 
  葵青(新界西)  80   8.0   83   8.3 
  屯門(新界西)  67   6.7   70   7.0 
  元朗(新界西)  90   9.0   94   9.4 
  北區(新界東)  38   3.8   38   3.8 
  大埔(新界東)  33   3.3   34   3.4 
  合計  1003   100.0   1001   100.0 
  缺數  5      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  190   18.9   177   17.7 
  九龍西  128   12.8   118   11.7 
  九龍東  144   14.4   155   15.4 
  新界西  285   28.4   296   29.6 
  新界東  256   25.5   255   25.5 
  合計  1003   100.0   1001   100.0 
  缺數  5      7    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  792   78.7   754   75.0 
  唔係  214   21.3   252   25.0 
  合計  1006   100.0   1005   100.0 
  缺數  2      3    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  556   55.8   498   50.0 
  租住既呢?  440   44.2   497   50.0 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  12      12    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  370   37.1   425   42.6 
  房屋委員會補助出售單位  153   15.3   151   15.2 
  房屋協會補助出售單位  17   1.7   14   1.4 
  私人住宅單位  405   40.6   349   35.0 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  21   2.1   26   2.6 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  19   1.9   18   1.8 
  員工宿舍  5   0.5   5   0.5 
  其他  7   0.7   9   0.9 
  合計  997   100.0   997   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  370   37.1   425   42.6 
  資助房屋  170   17.1   165   16.6 
  私人住宅單位  405   40.6   349   35.0 
  其他  52   5.2   58   5.8 
  合計  997   100.0   997   100.0 
  缺數  11      11    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  257   25.8   282   28.3 
  已婚/ 同居  643   64.6   627   63.0 
  離婚/ 分居/ 喪偶  96   9.6   87   8.7 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  12      12    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  100   10.1   93   9.3 
  專業人員  68   6.9   65   6.6 
  輔助專業人員  43   4.3   44   4.4 
  文員  82   8.3   89   9.0 
  服務工作人員  82   8.3   101   10.1 
  商店銷售人員  21   2.1   26   2.6 
  漁農業熟練工人  0   0.0   0   0.0 
  手工藝及有關人員  12   1.2   13   1.4 
  機台及機器操作員及裝配員  17   1.7   20   2.1 
  司機  9   0.9   12   1.2 
  非技術工人  42   4.2   52   5.2 
  學生  70   7.1   82   8.3 
  家庭主婦  147   14.8   153   15.4 
  家庭傭工  0   0.0   0   0.0 
  不能辨別  0   0.0   0   0.0 
  退休  260   26.2   196   19.7 
  失業/待業/其他非在職  27   2.7   32   3.2 
  其他職位  12   1.2   15   1.5 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  16      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  211   21.3   202   20.3 
  文職及服務人員  185   18.6   215   21.7 
  勞動工人  80   8.1   98   9.8 
  學生  70   7.1   82   8.3 
  全職主婦  147   14.8   153   15.4 
  其他  299   30.1   243   24.5 
  合計  992   100.0   992   100.0 
  缺數  16      16    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  348   35.8   338   34.7 
  HK$5,000以下  86   8.8   88   9.0 
  HK$5,000-7,099  33   3.4   34   3.5 
  HK$7,100-9,999  71   7.3   81   8.3 
  HK$10,000-14,999  120   12.3   132   13.6 
  HK$15,000-19,999  81   8.3   83   8.5 
  HK$20,000-29,999  87   8.9   86   8.8 
  HK$30,000-39,999  50   5.1   50   5.2 
  HK$40,000-49,999  22   2.3   21   2.2 
  HK$50,000或以上  62   6.4   49   5.0 
  不穩定  13   1.3   13   1.3 
  合計  973   100.0   975   100.0 
  缺數  35      33    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  348   35.8   338   34.7 
  HK$9,999以下  190   19.5   202   20.8 
  HK$10,000-14,999  120   12.3   132   13.6 
  HK$15,000-19,999  81   8.3   83   8.5 
  HK$20,000-39,999  137   14.1   136   14.0 
  HK$40,000或以上  84   8.6   71   7.2 
  不穩定  13   1.3   13   1.3 
  合計  973   100.0   975   100.0 
  缺數  35      33    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2   0.2   2   0.2 
  中產階級既上層  39   3.9   36   3.6 
  中產階級  241   24.2   207   20.8 
  中產階級既下層  305   30.7   301   30.2 
  下層或基層階級  378   38.0   421   42.2 
  唔知/難講  30   3.0   29   3.0 
  合計  995   100.0   996   100.0 
  缺數  13      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  282   28.3   245   24.6 
  統稱「中層」  305   30.7   301   30.2 
  統稱「下層」  378   38.0   421   42.2 
  唔知難講  30   3.0   29   3.0 
  合計  995   100.0   996   100.0 
  缺數  13      12    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  617   61.8   612   61.3 
  中國大陸  338   33.9   351   35.2 
  台灣  4   0.4   3   0.3 
  澳門  17   1.7   13   1.3 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  16   1.6   13   1.3 
  加拿大  1   0.1   1   0.1 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  2   0.2   2   0.2 
  其他出生地  3   0.3   3   0.3 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  10      10    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  32   6.6   35   6.7 
  建造  43   8.8   49   9.2 
  批發及零售業  42   8.6   45   8.6 
  進出口貿易  31   6.4   31   6.0 
  住宿及膳食服務活動  39   8.0   55   10.4 
  運輸;郵政及速遞服務  31   6.4   36   6.9 

倉庫
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  金融  35   7.2   31   5.9 
  保險  5   1.0   5   0.9 
  地產活動  7   1.4   7   1.3 
  科學技術,專業商業服務  14   2.9   13   2.6 
  資訊及通訊  21   4.3   24   4.5 
  公共行政  24   4.9   25   4.8 
  教育  40   8.2   44   8.3 
  醫療、衛生及福利  24   4.9   21   3.9 
  電影/娛樂事業  2   0.4   2   0.3 
  文化/藝術  4   0.8   3   0.6 
  農、林、漁、礦業  0   0.0   0   0.0 
  能源資源  0   0.0   0   0.0 
  其他服務活動  55   11.3   61   11.7 
  其他行業  37   7.6   39   7.4 
  合計  486   100.0   525   100.0 
  缺數  18      20