被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2013年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  432   42.1   466   45.4 
  女  594   57.9   560   54.6 
  合計  1026   100.0   1026   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  174   17.1   186   18.3 
  30 - 39  128   12.6   187   18.4 
  40 - 49  168   16.6   193   19.0 
  50 - 59  212   20.9   203   20.0 
  60 - 69  191   18.8   125   12.3 
  70 或以上  142   14.0   121   11.9 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  174   17.1   186   18.3 
  30 - 49  296   29.2   380   37.4 
  50 或以上  545   53.7   449   44.2 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  219   21.6   250   24.7 
  非80後  796   78.4   765   75.3 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  115   11.3   125   12.3 
  非90後  900   88.7   890   87.7 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  11      11    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  165   16.2   241   23.7 
  中一至中三(初中)  157   15.4   129   12.6 
  中四至中五(高中)  280   27.5   284   27.9 
  中六(中學文憑或預科)  42   4.1   47   4.6 
  中七(預科畢業)  29   2.8   31   3.0 
  專上非學位  81   7.9   65   6.4 
  專上學位(學士學位)  206   20.2   174   17.0 
  碩士學位  55   5.4   46   4.5 
  博士學位或以上  5   0.5   3   0.3 
  合計  1020   100.0   1020   100.0 
  缺數  6      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  165   16.2   241   23.7 
  中學  508   49.8   490   48.1 
  大專或以上  347   34.0   288   28.3 
  合計  1020   100.0   1020   100.0 
  缺數  6      6    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  9   0.9   6   0.6 
  東區(香港島)  118   11.6   104   10.2 
  中西區(香港島)  23   2.3   18   1.8 
  南區(香港島)  35   3.4   37   3.6 
  觀塘(九龍東)  105   10.3   107   10.5 
  九龍城(九龍西)  62   6.1   51   5.0 
  黃大仙(九龍東)  61   6.0   67   6.5 
  旺角(九龍西)  7   0.7   7   0.7 
  深水步(九龍西)  44   4.3   43   4.2 
  油尖(九龍西)  12   1.2   12   1.1 
  西貢(新界東)  64   6.3   63   6.1 
  沙田(新界東)  94   9.2   91   8.9 
  離島(新界西)  16   1.6   17   1.6 
  荃灣(新界西)  41   4.0   39   3.8 
  葵青(新界西)  61   6.0   68   6.7 
  屯門(新界西)  106   10.4   126   12.3 
  元朗(新界西)  85   8.3   91   8.9 
  北區(新界東)  40   3.9   41   4.1 
  大埔(新界東)  37   3.6   34   3.3 
  合計  1020   100.0   1020   100.0 
  缺數  6      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  185   18.1   165   16.2 
  九龍西  125   12.3   112   11.0 
  九龍東  166   16.3   173   17.0 
  新界西  309   30.3   341   33.4 
  新界東  235   23.0   229   22.4 
  合計  1020   100.0   1020   100.0 
  缺數  6      6    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  824   80.4   800   78.0 
  唔係  201   19.6   226   22.0 
  合計  1025   100.0   1025   100.0 
  缺數  1      1    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  564   55.7   512   50.6 
  租住既呢?  448   44.3   499   49.4 
  合計  1012   100.0   1011   100.0 
  缺數  14      15    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  392   38.6   439   43.2 
  房屋委員會補助出售單位  159   15.7   159   15.6 
  房屋協會補助出售單位  8   0.8   8   0.8 
  私人住宅單位  409   40.3   359   35.3 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  15   1.5   15   1.5 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  19   1.9   26   2.5 
  公營臨時房屋  1   0.1   1   0.1 
  員工宿舍  6   0.6   4   0.4 
  其他  6   0.6   5   0.5 
  合計  1015   100.0   1016   100.0 
  缺數  11      10    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  392   38.6   439   43.2 
  資助房屋  167   16.5   167   16.4 
  私人住宅單位  409   40.3   359   35.3 
  其他  47   4.6   51   5.1 
  合計  1015   100.0   1016   100.0 
  缺數  11      10    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  258   25.4   273   26.9 
  已婚/ 同居  664   65.5   659   65.0 
  離婚/ 分居/ 喪偶  92   9.1   83   8.1 
  合計  1014   100.0   1015   100.0 
  缺數  12      11    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  105   10.3   101   9.9 
  專業人員  80   7.9   75   7.4 
  輔助專業人員  45   4.4   48   4.7 
  文員  80   7.9   86   8.5 
  服務工作人員  84   8.3   103   10.1 
  商店銷售人員  14   1.4   19   1.9 
  漁農業熟練工人  2   0.2   3   0.3 
  手工藝及有關人員  21   2.1   32   3.1 
  機台及機器操作員及裝配員  4   0.4   6   0.6 
  司機  8   0.8   11   1.1 
  非技術工人  32   3.2   35   3.5 
  學生  90   8.9   95   9.3 
  家庭主婦  179   17.6   184   18.1 
  家庭傭工  3   0.3   2   0.2 
  不能辨別  3   0.3   2   0.2 
  退休  242   23.8   190   18.7 
  失業/待業/其他非在職  17   1.7   19   1.9 
  其他職位  6   0.6   5   0.5 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  11      11    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  230   22.7   223   22.0 
  文職及服務人員  178   17.5   208   20.5 
  勞動工人  67   6.6   86   8.5 
  學生  90   8.9   95   9.3 
  全職主婦  179   17.6   184   18.1 
  其他  271   26.7   219   21.5 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  11      11    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  349   35.4   332   33.5 
  HK$5,000以下  97   9.8   97   9.8 
  HK$5,000-7,099  39   4.0   35   3.6 
  HK$7,100-9,999  67   6.8   73   7.4 
  HK$10,000-14,999  124   12.6   135   13.7 
  HK$15,000-19,999  79   8.0   91   9.2 
  HK$20,000-29,999  79   8.0   82   8.2 
  HK$30,000-39,999  45   4.6   47   4.8 
  HK$40,000-49,999  28   2.8   26   2.6 
  HK$50,000或以上  58   5.9   48   4.8 
  不穩定  21   2.1   23   2.3 
  合計  986   100.0   990   100.0 
  缺數  40      36    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  349   35.4   332   33.5 
  HK$9,999以下  203   20.6   206   20.8 
  HK$10,000-14,999  124   12.6   135   13.7 
  HK$15,000-19,999  79   8.0   91   9.2 
  HK$20,000-39,999  124   12.6   129   13.0 
  HK$40,000或以上  86   8.7   74   7.4 
  不穩定  21   2.1   23   2.3 
  合計  986   100.0   990   100.0 
  缺數  40      36    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  6   0.6   5   0.5 
  中產階級既上層  36   3.6   26   2.6 
  中產階級  233   23.0   212   20.9 
  中產階級既下層  342   33.8   335   33.1 
  下層或基層階級  366   36.1   408   40.3 
  唔知/難講  30   3.0   27   2.7 
  合計  1013   100.0   1013   100.0 
  缺數  13      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  275   27.1   243   24.0 
  統稱「中層」  342   33.8   335   33.1 
  統稱「下層」  366   36.1   408   40.3 
  唔知難講  30   3.0   27   2.7 
  合計  1013   100.0   1013   100.0 
  缺數  13      13    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  636   62.5   638   62.8 
  中國大陸  343   33.7   347   34.1 
  台灣  2   0.2   1   0.1 
  澳門  13   1.3   12   1.2 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  15   1.5   11   1.1 
  加拿大  2   0.2   2   0.2 
  美國  2   0.2   2   0.2 
  澳洲  1   0.1   1   0.1 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  2   0.2   1   0.1 
  唔知道  1   0.1   2   0.2 
  合計  1017   100.0   1017   100.0 
  缺數  9      9    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  32   6.6   32   6.1 
  建造  52   10.7   63   12.0 
  批發及零售業  41   8.4   50   9.5 
  進出口貿易  33   6.8   36   6.8 
  住宿及膳食服務活動  37   7.6   44   8.3 
  運輸;郵政及速遞服務  30   6.2   35   6.5 
  倉庫  3   0.6   4   0.8 
  金融  31   6.4   31   5.9 
  保險  7   1.4   7   1.3 
  地產活動  4   0.8   3   0.7 
  科學技術,專業商業服務  19   3.9   21   4.0 
  資訊及通訊  24   4.9   28   5.4 
  公共行政  20   4.1   21   4.1 
  教育  44   9.1   36   6.9 
  醫療、衛生及福利  29   6.0   30   5.8 
  電影/娛樂事業  5   1.0   4   0.8 
  文化/藝術  2   0.4   1   0.3 
  農、林、漁、礦業  1   0.2   2   0.3 
  能源資源  2   0.4   3   0.5 
  其他服務活動  46   9.5   50   9.4 
  其他行業  24   4.9   25   4.7 
  合計  486   100.0   528   100.0 
  缺數  12      11