被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2013年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  406   40.3   459   45.5 
  女  602   59.7   549   54.5 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 19  38   3.8   27   2.7 
  20 - 29  99   9.9   157   15.6 
  30 - 39  150   14.9   186   18.5 
  40 - 49  190   18.9   194   19.3 
  50 - 59  220   21.9   200   19.9 
  60 - 69  185   18.4   120   12.0 
  70 或以上  122   12.2   119   11.9 
  合計  1004   100.0   1004   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  137   13.6   184   18.3 
  30 - 49  340   33.9   380   37.8 
  50 或以上  527   52.5   440   43.8 
  合計  1004   100.0   1004   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  179   17.8   237   23.6 
  非80後  825   82.2   767   76.4 
  合計  1004   100.0   1004   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  80   8.0   94   9.4 
  非90後  924   92.0   910   90.6 
  合計  1004   100.0   1004   100.0 
  缺數  4      4    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  162   16.2   133   13.3 
  中一至中三(初中)  159   15.9   144   14.5 
  中四至中五(高中)  277   27.8   268   26.8 
  中六(中學文憑或預科)  41   4.1   39   3.9 
  中七(預科畢業)  32   3.2   36   3.6 
  專上非學位  72   7.2   80   8.0 
  專上學位(學士學位)  198   19.8   233   23.3 
  碩士學位  50   5.0   59   5.9 
  博士學位或以上  7   0.7   8   0.8 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  10      10    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  162   16.2   133   13.3 
  中學  509   51.0   487   48.7 
  大專或以上  327   32.8   379   37.9 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  10      10    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  6   0.6   5   0.5 
  東區(香港島)  83   8.3   82   8.1 
  中西區(香港島)  25   2.5   25   2.5 
  南區(香港島)  41   4.1   38   3.8 
  觀塘(九龍東)  120   11.9   121   12.0 
  九龍城(九龍西)  52   5.2   51   5.1 
  黃大仙(九龍東)  62   6.2   64   6.4 
  旺角(九龍西)  15   1.5   16   1.6 
  深水步(九龍西)  43   4.3   41   4.1 
  油尖(九龍西)  10   1.0   10   1.0 
  西貢(新界東)  69   6.9   72   7.2 
  沙田(新界東)  106   10.5   96   9.6 
  離島(新界西)  18   1.8   20   2.0 
  荃灣(新界西)  46   4.6   47   4.7 
  葵青(新界西)  60   6.0   65   6.5 
  屯門(新界西)  85   8.4   86   8.5 
  元朗(新界西)  77   7.7   76   7.6 
  北區(新界東)  50   5.0   49   4.9 
  大埔(新界東)  38   3.8   41   4.0 
  合計  1006   100.0   1006   100.0 
  缺數  2      2    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  155   15.4   150   14.9 
  九龍西  120   11.9   118   11.7 
  九龍東  182   18.1   185   18.4 
  新界西  286   28.4   294   29.3 
  新界東  263   26.1   258   25.6 
  合計  1006   100.0   1006   100.0 
  缺數  2      2    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  799   79.6   790   78.7 
  唔係  205   20.4   214   21.3 
  合計  1004   100.0   1004   100.0 
  缺數  4      4    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  545   54.9   540   54.4 
  租住既呢?  448   45.1   453   45.6 
  合計  993   100.0   994   100.0 
  缺數  15      14    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  362   36.2   361   36.1 
  房屋委員會補助出售單位  168   16.8   168   16.8 
  房屋協會補助出售單位  7   0.7   7   0.7 
  私人住宅單位  429   42.9   431   43.1 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  9   0.9   10   1.0 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  11   1.1   11   1.1 
  公營臨時房屋  2   0.2   2   0.2 
  私人臨時房屋  1   0.1   1   0.1 
  員工宿舍  7   0.7   7   0.7 
  其他  3   0.3   2   0.2 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  9      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  362   36.2   361   36.1 
  資助房屋  175   17.5   175   17.5 
  私人住宅單位  429   42.9   431   43.1 
  其他  33   3.3   32   3.2 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  9      9    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  229   23.0   272   27.3 
  已婚/ 同居  677   67.9   645   64.7 
  離婚/ 分居/ 喪偶  91   9.1   80   8.0 
  合計  997   100.0   997   100.0 
  缺數  11      11    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  101   10.1   113   11.3 
  專業人員  65   6.5   77   7.7 
  輔助專業人員  34   3.4   39   3.9 
  文員  112   11.2   121   12.1 
  服務工作人員  87   8.7   95   9.5 
  商店銷售人員  13   1.3   15   1.5 
  漁農業熟練工人  1   0.1   1   0.1 
  手工藝及有關人員  15   1.5   17   1.7 
  機台及機器操作員及裝配員  5   0.5   5   0.6 
  司機  12   1.2   14   1.4 
  非技術工人  42   4.2   43   4.3 
  學生  65   6.5   73   7.3 
  家庭主婦  196   19.6   169   16.9 
  家庭傭工  5   0.5   7   0.7 
  不能辨別  215   21.5   177   17.8 
  退休  30   3.0   31   3.1 
  失業/待業/其他非在職  3   0.3   3   0.3 
  其他職位  1001   100.0   999   100.0 
  合計  7      9    
  缺數  15      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  200   20.0   229   22.9 
  文職及服務人員  212   21.2   231   23.1 
  勞動工人  75   7.5   80   8.0 
  學生  65   6.5   73   7.3 
  全職主婦  196   19.6   169   16.9 
  其他  253   25.3   218   21.8 
  合計  1001   100.0   999   100.0 
  缺數  7      9    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  371   38.4   327   33.9 
  HK$5,000以下  86   8.9   84   8.7 
  HK$5,000-7,099  33   3.4   31   3.2 
  HK$7,100-9,999  60   6.2   62   6.4 
  HK$10,000-14,999  131   13.5   141   14.6 
  HK$15,000-19,999  86   8.9   98   10.1 
  HK$20,000-29,999  59   6.1   66   6.8 
  HK$30,000-39,999  49   5.1   57   5.9 
  HK$40,000-49,999  23   2.4   26   2.6 
  HK$50,000或以上  49   5.1   54   5.6 
  不穩定  20   2.1   21   2.2 
  合計  967   100.0   966   100.0 
  缺數  41      42    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  371   38.4   327   33.9 
  HK$9,999以下  179   18.5   177   18.3 
  HK$10,000-14,999  131   13.5   141   14.6 
  HK$15,000-19,999  86   8.9   98   10.1 
  HK$20,000-39,999  108   11.2   123   12.7 
  HK$40,000或以上  72   7.4   80   8.2 
  不穩定  20   2.1   21   2.2 
  合計  967   100.0   966   100.0 
  缺數  41      42    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2   0.2   2   0.2 
  中產階級既上層  30   3.0   27   2.7 
  中產階級  240   24.0   238   23.9 
  中產階級既下層  305   30.5   314   31.4 
  下層或基層階級  385   38.5   382   38.2 
  唔知/難講  38   3.8   36   3.6 
  合計  1000   100.0   999   100.0 
  缺數  8      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  272   27.2   268   26.8 
  統稱「中層」  305   30.5   314   31.4 
  統稱「下層」  385   38.5   382   38.2 
  唔知難講  38   3.8   36   3.6 
  合計  1000   100.0   999   100.0 
  缺數  8      9    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  594   59.3   618   61.7 
  中國大陸  372   37.1   350   35.0 
  台灣  3   0.3   3   0.3 
  澳門  12   1.2   10   1.0 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  19   1.9   17   1.7 
  加拿大  1   0.1   2   0.2 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  1   0.1   2   0.2 
  其他出生地  0   0.0   0   0.0 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  1002   100.0   1002   100.0 
  缺數  6      6    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  35   7.1   36   6.6 
  建造  45   9.1   52   9.5 
  批發及零售業  45   9.1   52   9.4 
  進出口貿易  40   8.1   42   7.7 
  住宿及膳食服務活動  31   6.3   32   5.9 
  運輸;郵政及速遞服務  39   7.9   47   8.5 
  倉庫  2   0.4   3   0.5 
  金融  29   5.9   35   6.3 
  保險  4   0.8   4   0.8 
  地產活動  12   2.4   13   2.4 
  科學技術,專業商業服務  14   2.8   16   2.9 
  資訊及通訊  24   4.9   30   5.4 
  公共行政  23   4.7   29   5.3 
  教育  44   8.9   48   8.7 
  醫療、衛生及福利  39   7.9   39   7.1 
  電影/娛樂事業  3   0.6   3   0.5 
  文化/藝術  1   0.2   1   0.2 
  農、林、漁、礦業  1   0.2   1   0.1 
  能源資源  4   0.8   4   0.7 
  其他服務活動  42   8.5   43   7.9 
  其他行業  17   3.4   19   3.5 
  合計  494   100.0   549   100.0 
  缺數  8      9