被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2013年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  425   41.6   465   45.5 
  女  597   58.4   557   54.5 
  合計  1022   100.0   1022   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 19  32   3.2   28   2.7 
  20 - 29  106   10.4   158   15.6 
  30 - 39  90   8.9   188   18.5 
  40 - 49  166   16.4   196   19.3 
  50 - 59  276   27.2   202   19.9 
  60 - 69  191   18.8   122   12.0 
  70 或以上  154   15.2   121   11.9 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  138   13.6   186   18.3 
  30 - 49  256   25.2   384   37.8 
  50 或以上  621   61.2   445   43.8 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  169   16.7   250   24.6 
  非80後  846   83.3   765   75.4 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  62   6.1   73   7.2 
  非90後  952   93.9   941   92.8 
  合計  1014   100.0   1014   100.0 
  缺數  8      8    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  187   18.4   137   13.5 
  中一至中三(初中)  169   16.7   150   14.8 
  中四至中五(高中)  268   26.4   265   26.2 
  中六(中學文憑或預科)  31   3.1   29   2.9 
  中七(預科畢業)  41   4.0   51   5.1 
  專上非學位  65   6.4   68   6.7 
  專上學位(學士學位)  198   19.5   246   24.3 
  碩士學位  52   5.1   61   6.0 
  博士學位或以上  4   0.4   5   0.5 
  合計  1015   100.0   1013   100.0 
  缺數  7      9    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  187   18.4   137   13.5 
  中學  509   50.1   496   49.0 
  大專或以上  319   31.4   380   37.5 
  合計  1015   100.0   1013   100.0 
  缺數  7      9    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  16   1.6   14   1.4 
  東區(香港島)  89   8.7   88   8.6 
  中西區(香港島)  44   4.3   43   4.2 
  南區(香港島)  52   5.1   47   4.6 
  觀塘(九龍東)  99   9.7   105   10.3 
  九龍城(九龍西)  52   5.1   50   4.9 
  黃大仙(九龍東)  41   4.0   40   3.9 
  旺角(九龍西)  25   2.5   30   2.9 
  深水步(九龍西)  42   4.1   42   4.1 
  油尖(九龍西)  11   1.1   10   1.0 
  西貢(新界東)  65   6.4   61   6.0 
  沙田(新界東)  112   11.0   115   11.2 
  離島(新界西)  25   2.5   23   2.2 
  荃灣(新界西)  40   3.9   37   3.6 
  葵青(新界西)  52   5.1   60   5.8 
  屯門(新界西)  87   8.5   88   8.7 
  元朗(新界西)  73   7.2   71   7.0 
  北區(新界東)  51   5.0   52   5.1 
  大埔(新界東)  43   4.2   44   4.4 
  合計  1019   100.0   1020   100.0 
  缺數  3      2    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  201   19.7   192   18.9 
  九龍西  130   12.8   132   12.9 
  九龍東  140   13.7   145   14.2 
  新界西  277   27.2   279   27.3 
  新界東  271   26.6   273   26.7 
  合計  1019   100.0   1020   100.0 
  缺數  3      2    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  848   83.1   828   81.1 
  唔係  173   16.9   193   18.9 
  合計  1021   100.0   1021   100.0 
  缺數  1      1    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  603   60.4   588   59.0 
  租住既呢?  395   39.6   410   41.0 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  24      24    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  336   33.3   340   33.8 
  房屋委員會補助出售單位  173   17.2   165   16.4 
  房屋協會補助出售單位  11   1.1   11   1.1 
  私人住宅單位  450   44.6   453   45.1 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  16   1.6   17   1.7 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  18   1.8   16   1.6 
  員工宿舍  3   0.3   3   0.3 
  其他  1   0.1   1   0.1 
  合計  1008   100.0   1006   100.0 
  缺數  14      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  336   33.3   340   33.8 
  資助房屋  184   18.3   176   17.5 
  私人住宅單位  450   44.6   453   45.1 
  其他  38   3.8   36   3.6 
  合計  1008   100.0   1006   100.0 
  缺數  14      16    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  217   21.6   291   28.9 
  已婚/ 同居  695   69.2   643   64.0 
  離婚/ 分居/ 喪偶  92   9.2   72   7.1 
  合計  1004   100.0   1006   100.0 
  缺數  18      16    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  81   8.1   90   9.0 
  專業人員  78   7.8   104   10.4 
  輔助專業人員  41   4.1   52   5.2 
  文員  85   8.5   101   10.1 
  服務工作人員  82   8.2   91   9.1 
  商店銷售人員  19   1.9   25   2.5 
  漁農業熟練工人  1   0.1   1   0.1 
  手工藝及有關人員  10   1.0   14   1.4 
  機台及機器操作員及裝配員  5   0.5   6   0.6 
  司機  13   1.3   13   1.3 
  非技術工人  34   3.4   28   2.8 
  學生  60   6.0   71   7.1 
  家庭主婦  179   17.8   154   15.5 
  家庭傭工  1   0.1   1   0.1 
  不能辨別  2   0.2   2   0.2 
  退休  282   28.1   205   20.6 
  失業/待業/其他非在職  27   2.7   38   3.8 
  其他職位  3   0.3   2   0.2 
  合計  1003   100.0   998   100.0 
  缺數  19      24    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  200   19.9   246   24.7 
  文職及服務人員  186   18.5   217   21.7 
  勞動工人  63   6.3   62   6.2 
  學生  60   6.0   71   7.1 
  全職主婦  179   17.8   154   15.5 
  其他  315   31.4   248   24.8 
  合計  1003   100.0   998   100.0 
  缺數  19      24    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  409   42.4   348   36.4 
  HK$5,000以下  77   8.0   70   7.3 
  HK$5,000-6,499  20   2.1   18   1.9 
  HK$6,500-9,999  71   7.4   65   6.8 
  HK$10,000-14,999  112   11.6   126   13.2 
  HK$15,000-19,999  68   7.0   87   9.1 
  HK$20,000-29,999  79   8.2   98   10.2 
  HK$30,000-39,999  39   4.0   50   5.2 
  HK$40,000-49,999  28   2.9   35   3.7 
  HK$50,000或以上  53   5.5   51   5.3 
  不穩定  9   0.9   7   0.8 
  合計  965   100.0   957   100.0 
  缺數  57      65    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  409   42.4   348   36.4 
  HK$9,999以下  168   17.4   153   16.0 
  HK$10,000-14,999  112   11.6   126   13.2 
  HK$15,000-19,999  68   7.0   87   9.1 
  HK$20,000-39,999  118   12.2   148   15.4 
  HK$40,000或以上  81   8.4   86   9.0 
  不穩定  9   0.9   7   0.8 
  合計  965   100.0   957   100.0 
  缺數  57      65    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  3   0.3   4   0.4 
  中產階級既上層  36   3.6   38   3.8 
  中產階級  255   25.3   244   24.2 
  中產階級既下層  333   33.0   344   34.1 
  下層或基層階級  341   33.8   345   34.2 
  唔知/難講  41   4.1   33   3.3 
  合計  1009   100.0   1009   100.0 
  缺數  13      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  294   29.1   286   28.4 
  統稱「中層」  333   33.0   344   34.1 
  統稱「下層」  341   33.8   345   34.2 
  唔知難講  41   4.1   33   3.3 
  合計  1009   100.0   1009   100.0 
  缺數  13      13    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  629   62.3   660   65.4 
  中國大陸  343   34.0   313   31.0 
  台灣  5   0.5   6   0.6 
  澳門  12   1.2   10   1.0 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  16   1.6   12   1.2 
  加拿大  3   0.3   6   0.5 
  美國  1   0.1   1   0.1 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  1   0.1   2   0.2 
  其他出生地  0   0.0   0   0.0 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  1010   100.0   1010   100.0 
  缺數  12      12    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  33   7.3   46   8.6 
  建造  36   7.9   42   8.0 
  批發及零售業  36   7.9   42   8.0 
  進出口貿易  26   5.7   30   5.7 
  住宿及膳食服務活動  36   7.9   38   7.2 
  運輸;郵政及速遞服務  34   7.5   37   7.0 
  倉庫  2   0.4   3   0.5 
  金融  26   5.7   30   5.7 
  保險  6   1.3   6   1.2 
  地產活動  11   2.4   14   2.7 
  科學技術,專業商業服務  17   3.8   22   4.1 
  資訊及通訊  16   3.5   22   4.2 
  公共行政  23   5.1   27   5.1 
  教育  40   8.8   47   8.9 
  醫療、衛生及福利  34   7.5   38   7.1 
  電影/娛樂事業  3   0.7   3   0.6 
  文化/藝術  5   1.1   8   1.5 
  農、林、漁、礦業  2   0.4   2   0.4 
  能源資源  2   0.4   3   0.6 
  其他服務活動  38   8.4   41   7.7 
  其他行業  27   6.0   28   5.2 
  合計  453   100.0   528   100.0 
  缺數  21      26