被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2013年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  442   43.9   458   45.5 
  女  565   56.1   549   54.5 
  合計  1007   100.0   1007   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 19  29   2.9   27   2.7 
  20 - 29  117   11.7   156   15.6 
  30 - 39  82   8.2   185   18.5 
  40 - 49  158   15.8   193   19.3 
  50 - 59  226   22.6   199   19.9 
  60 - 69  222   22.2   120   12.0 
  70 或以上  165   16.5   119   11.9 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  146   14.6   183   18.3 
  30 - 49  240   24.0   378   37.8 
  50 或以上  613   61.4   438   43.8 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  177   17.7   253   25.3 
  非80後  822   82.3   746   74.7 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  75   7.5   88   8.8 
  非90後  924   92.5   911   91.2 
  合計  999   100.0   999   100.0 
  缺數  8      8    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  184   18.4   128   12.8 
  中一至中三(初中)  159   15.9   137   13.7 
  中四至中五(高中)  250   25.0   249   24.8 
  中六(中學文憑或預科)  31   3.1   29   2.8 
  中七(預科畢業)  29   2.9   33   3.3 
  專上非學位  83   8.3   89   8.9 
  專上學位(學士學位)  209   20.9   263   26.2 
  碩士學位  48   4.8   67   6.7 
  博士學位或以上  7   0.7   7   0.7 
  合計  1000   100.0   1001   100.0 
  缺數  7      6    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  184   18.4   128   12.8 
  中學  469   46.9   448   44.7 
  大專或以上  347   34.7   426   42.5 
  合計  1000   100.0   1001   100.0 
  缺數  7      6    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  13   1.3   14   1.4 
  東區(香港島)  106   10.5   107   10.7 
  中西區(香港島)  28   2.8   27   2.7 
  南區(香港島)  31   3.1   30   3.0 
  觀塘(九龍東)  114   11.3   112   11.2 
  九龍城(九龍西)  63   6.3   59   5.9 
  黃大仙(九龍東)  56   5.6   55   5.5 
  旺角(九龍西)  15   1.5   13   1.3 
  深水步(九龍西)  39   3.9   35   3.5 
  油尖(九龍西)  21   2.1   24   2.4 
  西貢(新界東)  63   6.3   63   6.2 
  沙田(新界東)  102   10.1   101   10.1 
  離島(新界西)  19   1.9   18   1.8 
  荃灣(新界西)  54   5.4   59   5.9 
  葵青(新界西)  53   5.3   54   5.4 
  屯門(新界西)  67   6.7   72   7.1 
  元朗(新界西)  70   7.0   72   7.2 
  北區(新界東)  51   5.1   47   4.7 
  大埔(新界東)  40   4.0   42   4.2 
  合計  1005   100.0   1006   100.0 
  缺數  2      1    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  178   17.7   178   17.7 
  九龍西  138   13.7   131   13.1 
  九龍東  170   16.9   168   16.7 
  新界西  263   26.2   275   27.3 
  新界東  256   25.5   253   25.2 
  合計  1005   100.0   1006   100.0 
  缺數  2      1    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  866   86.1   851   84.6 
  唔係  140   13.9   155   15.4 
  合計  1006   100.0   1006   100.0 
  缺數  1      1    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  608   61.5   611   61.8 
  租住既呢?  380   38.5   378   38.2 
  合計  988   100.0   989   100.0 
  缺數  19      18    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  320   32.4   308   31.1 
  房屋委員會補助出售單位  183   18.5   175   17.7 
  房屋協會補助出售單位  23   2.3   25   2.5 
  私人住宅單位  421   42.6   440   44.4 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  12   1.2   14   1.4 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  17   1.7   16   1.6 
  員工宿舍  8   0.8   8   0.8 
  其他  5   0.5   5   0.5 
  合計  989   100.0   991   100.0 
  缺數  18      16    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  320   32.4   308   31.1 
  資助房屋  206   20.8   200   20.2 
  私人住宅單位  421   42.6   440   44.4 
  其他  42   4.2   43   4.3 
  合計  989   100.0   991   100.0 
  缺數  18      16    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  220   22.3   275   27.8 
  已婚/ 同居  691   69.9   655   66.1 
  離婚/ 分居/ 喪偶  77   7.8   61   6.2 
  合計  988   100.0   991   100.0 
  缺數  19      16    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  82   8.2   104   10.4 
  專業人員  71   7.1   99   9.9 
  輔助專業人員  43   4.3   59   5.9 
  文員  82   8.2   107   10.8 
  服務工作人員  67   6.7   73   7.3 
  商店銷售人員  18   1.8   18   1.8 
  漁農業熟練工人  0   0.0   0   0.0 
  手工藝及有關人員  8   0.8   8   0.8 
  機台及機器操作員及裝配員  12   1.2   15   1.5 
  司機  14   1.4   14   1.5 
  非技術工人  21   2.1   20   2.0 
  學生  71   7.1   85   8.5 
  家庭主婦  179   18.0   158   15.9 
  家庭傭工  1   0.1   2   0.2 
  不能辨別  2   0.2   2   0.2 
  退休  294   29.5   196   19.7 
  失業/待業/其他非在職  28   2.8   32   3.2 
  其他職位  2   0.2   3   0.3 
  合計  995   100.0   994   100.0 
  缺數  12      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  196   19.7   261   26.3 
  文職及服務人員  167   16.8   198   19.9 
  勞動工人  55   5.5   58   5.8 
  學生  71   7.1   85   8.5 
  全職主婦  179   18.0   158   15.9 
  其他  327   32.9   235   23.7 
  合計  995   100.0   994   100.0 
  缺數  12      13    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  413   42.8   334   34.7 
  HK$5,000以下  83   8.6   78   8.1 
  HK$5,000-6,499  30   3.1   26   2.7 
  HK$6,500-9,999  59   6.1   59   6.2 
  HK$10,000-14,999  111   11.5   126   13.1 
  HK$15,000-19,999  60   6.2   71   7.4 
  HK$20,000-29,999  81   8.4   99   10.3 
  HK$30,000-39,999  38   3.9   54   5.6 
  HK$40,000-49,999  20   2.1   24   2.5 
  HK$50,000或以上  57   5.9   73   7.6 
  不穩定  14   1.4   17   1.8 
  合計  966   100.0   962   100.0 
  缺數  41      45    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  413   42.8   334   34.7 
  HK$9,999以下  172   17.8   164   17.0 
  HK$10,000-14,999  111   11.5   126   13.1 
  HK$15,000-19,999  60   6.2   71   7.4 
  HK$20,000-39,999  119   12.3   153   15.9 
  HK$40,000或以上  77   8.0   97   10.1 
  不穩定  14   1.4   17   1.8 
  合計  966   100.0   962   100.0 
  缺數  41      45    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  2   0.2   1   0.1 
  中產階級既上層  32   3.2   29   3.0 
  中產階級  234   23.6   248   25.1 
  中產階級既下層  332   33.5   341   34.5 
  下層或基層階級  360   36.4   347   35.1 
  唔知/難講  30   3.0   22   2.2 
  合計  990   100.0   988   100.0 
  缺數  17      19    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  268   27.1   279   28.2 
  統稱「中層」  332   33.5   341   34.5 
  統稱「下層」  360   36.4   347   35.1 
  唔知難講  30   3.0   22   2.2 
  合計  990   100.0   988   100.0 
  缺數  17      19    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  623   62.7   676   68.1 
  中國大陸  338   34.0   291   29.3 
  台灣  2   0.2   2   0.2 
  澳門  8   0.8   6   0.6 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  21   2.1   15   1.5 
  加拿大  0   0.0   0   0.0 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  1   0.1   2   0.2 
  其他出生地  0   0.0   0   0.0 
  唔知道  1   0.1   1   0.1 
  合計  994   100.0   993   100.0 
  缺數  13      14    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  26   6.2   34   6.6 
  建造  32   7.6   43   8.3 
  批發及零售業  39   9.3   48   9.2 
  進出口貿易  26   6.2   32   6.1 
  住宿及膳食服務活動  20   4.8   25   4.9 
  運輸;郵政及速遞服務  32   7.6   35   6.9 
  倉庫  2   0.5   2   0.4 
  金融  33   7.9   46   9.0 
  保險  8   1.9   8   1.6 
  地產活動  6   1.4   6   1.1 
  科學技術,專業商業服務  12   2.9   17   3.2 
  資訊及通訊  20   4.8   28   5.5 
  公共行政  17   4.1   24   4.6 
  教育  38   9.1   45   8.8 
  醫療、衛生及福利  41   9.8   48   9.3 
  電影/娛樂事業  3   0.7   5   1.0 
  文化/藝術  3   0.7   4   0.8 
  農、林、漁、礦業  1   0.2   1   0.1 
  能源資源  2   0.5   2   0.4 
  其他服務活動  28   6.7   28   5.3 
  其他行業  30   7.2   36   7.0 
  合計  419   100.0   517   100.0 
  缺數  16      19