被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2012年終全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  426   42.0   462   45.5 
  女  589   58.0   553   54.5 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 19  36   3.6   28   2.8 
  20 - 29  115   11.4   160   15.9 
  30 - 39  88   8.7   186   18.5 
  40 - 49  169   16.8   198   19.7 
  50 - 59  238   23.6   198   19.7 
  60 - 69  214   21.2   118   11.7 
  70 或以上  148   14.7   119   11.8 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  151   15.0   188   18.7 
  30 - 49  257   25.5   384   38.1 
  50 或以上  600   59.5   435   43.2 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  175   17.4   241   23.9 
  非80後  833   82.6   767   76.1 
  合計  1008   100.0   1008   100.0 
  缺數  7      7    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  66   6.6   71   7.0 
  非90後  941   93.4   936   93.0 
  合計  1007   100.0   1007   100.0 
  缺數  8      8    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  194   19.2   145   14.4 
  中一至中三(初中)  174   17.2   147   14.5 
  中四至中五(高中)  261   25.8   275   27.1 
  中六(中學文憑或預科)  39   3.9   31   3.1 
  中七(預科畢業)  37   3.7   42   4.1 
  專上非學位  64   6.3   71   7.0 
  專上學位(學士學位)  198   19.6   245   24.2 
  碩士學位  41   4.1   52   5.2 
  博士學位或以上  4   0.4   4   0.4 
  合計  1012   100.0   1012   100.0 
  缺數  3      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  194   19.2   145   14.4 
  中學  511   50.5   494   48.8 
  大專或以上  307   30.3   373   36.8 
  合計  1012   100.0   1012   100.0 
  缺數  3      3    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  11   1.1   10   1.0 
  東區(香港島)  99   9.8   94   9.3 
  中西區(香港島)  29   2.9   27   2.7 
  南區(香港島)  38   3.8   37   3.6 
  觀塘(九龍東)  95   9.4   103   10.2 
  九龍城(九龍西)  57   5.6   54   5.3 
  黃大仙(九龍東)  54   5.3   60   5.9 
  旺角(九龍西)  14   1.4   14   1.4 
  深水步(九龍西)  58   5.7   48   4.8 
  油尖(九龍西)  21   2.1   18   1.8 
  西貢(新界東)  52   5.1   54   5.3 
  沙田(新界東)  101   10.0   100   9.9 
  離島(新界西)  21   2.1   21   2.0 
  荃灣(新界西)  50   4.9   53   5.3 
  葵青(新界西)  57   5.6   53   5.3 
  屯門(新界西)  84   8.3   84   8.4 
  元朗(新界西)  81   8.0   85   8.4 
  北區(新界東)  51   5.0   52   5.2 
  大埔(新界東)  39   3.9   44   4.3 
  合計  1012   100.0   1010   100.0 
  缺數  3      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  177   17.5   167   16.6 
  九龍西  150   14.8   134   13.2 
  九龍東  149   14.7   163   16.1 
  新界西  293   29.0   297   29.4 
  新界東  243   24.0   250   24.7 
  合計  1012   100.0   1010   100.0 
  缺數  3      5    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  836   82.4   817   80.5 
  唔係  179   17.6   198   19.5 
  合計  1015   100.0   1015   100.0 
  缺數  0      0    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  597   59.6   593   59.2 
  租住既呢?  404   40.4   409   40.8 
  合計  1001   100.0   1002   100.0 
  缺數  14      13    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  332   33.0   330   32.7 
  房屋委員會補助出售單位  181   18.0   185   18.3 
  房屋協會補助出售單位  12   1.2   13   1.3 
  私人住宅單位  430   42.8   425   42.2 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  22   2.2   26   2.5 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  17   1.7   14   1.4 
  員工宿舍  9   0.9   14   1.4 
  其他  2   0.2   2   0.2 
  合計  1005   100.0   1007   100.0 
  缺數  10      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  332   33.0   330   32.7 
  資助房屋  193   19.2   197   19.6 
  私人住宅單位  430   42.8   425   42.2 
  其他  50   5.0   56   5.5 
  合計  1005   100.0   1007   100.0 
  缺數  10      8    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  229   22.8   291   28.9 
  已婚/ 同居  685   68.2   644   64.0 
  離婚/ 分居/ 喪偶  90   9.0   71   7.1 
  合計  1004   100.0   1006   100.0 
  缺數  11      9    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  78   7.8   100   10.0 
  專業人員  80   8.0   102   10.1 
  輔助專業人員  45   4.5   59   5.9 
  文員  77   7.7   100   9.9 
  服務工作人員  97   9.6   113   11.2 
  商店銷售人員  22   2.2   27   2.6 
  漁農業熟練工人  1   0.1   1   0.1 
  手工藝及有關人員  14   1.4   20   2.0 
  機台及機器操作員及裝配員  7   0.7   7   0.7 
  司機  7   0.7   10   1.0 
  非技術工人  38   3.8   35   3.4 
  學生  58   5.8   63   6.3 
  家庭主婦  197   19.6   157   15.6 
  家庭傭工  1   0.1   1   0.1 
  不能辨別  5   0.5   6   0.6 
  退休  253   25.1   176   17.5 
  失業/待業/其他非在職  21   2.1   25   2.5 
  其他職位  5   0.5   5   0.5 
  合計  1006   100.0   1005   100.0 
  缺數  9      10    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  203   20.2   261   26.0 
  文職及服務人員  196   19.5   239   23.8 
  勞動工人  67   6.7   72   7.2 
  學生  58   5.8   63   6.3 
  全職主婦  197   19.6   157   15.6 
  其他  285   28.3   212   21.1 
  合計  1006   100.0   1005   100.0 
  缺數  9      10    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  393   40.4   309   31.9 
  HK$5,000以下  85   8.7   76   7.8 
  HK$5,000-6,499  28   2.9   26   2.7 
  HK$6,500-9,999  89   9.1   95   9.8 
  HK$10,000-14,999  103   10.6   115   11.8 
  HK$15,000-19,999  81   8.3   112   11.5 
  HK$20,000-29,999  75   7.7   102   10.5 
  HK$30,000-39,999  39   4.0   40   4.2 
  HK$40,000-49,999  17   1.7   23   2.4 
  HK$50,000或以上  42   4.3   50   5.1 
  不穩定  21   2.2   22   2.3 
  合計  973   100.0   971   100.0 
  缺數  42      44    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  393   40.4   309   31.9 
  HK$9,999以下  202   20.8   198   20.3 
  HK$10,000-14,999  103   10.6   115   11.8 
  HK$15,000-19,999  81   8.3   112   11.5 
  HK$20,000-39,999  114   11.7   142   14.6 
  HK$40,000或以上  59   6.1   73   7.5 
  不穩定  21   2.2   22   2.3 
  合計  973   100.0   971   100.0 
  缺數  42      44    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  3   0.3   4   0.4 
  中產階級既上層  46   4.6   42   4.2 
  中產階級  231   23.1   239   23.8 
  中產階級既下層  331   33.1   342   34.1 
  下層或基層階級  357   35.7   345   34.4 
  唔知/難講  32   3.2   30   3.0 
  合計  1000   100.0   1002   100.0 
  缺數  15      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  280   28.0   285   28.4 
  統稱「中層」  331   33.1   342   34.1 
  統稱「下層」  357   35.7   345   34.4 
  唔知難講  32   3.2   30   3.0 
  合計  1000   100.0   1002   100.0 
  缺數  15      13    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  613   61.0   660   65.6 
  中國大陸  358   35.6   317   31.5 
  台灣  3   0.3   2   0.2 
  澳門  11   1.1   10   0.9 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  17   1.7   12   1.2 
  加拿大  1   0.1   1   0.1 
  美國  1   0.1   2   0.2 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  1   0.1   2   0.2 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  1005   100.0   1006   100.0 
  缺數  10      9    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造
27
5.8
31
5.4
  建造
45
9.6
60
10.4
  批發及零售業
51
10.9
62
10.8
  進出口貿易
36
7.7
44
7.7
  住宿及膳食服務活動
38
8.1
50
8.7
  運輸;郵政及速遞服務
23
4.9
30
5.2
  倉庫
1
0.2
1
0.2
  金融
28
6.0
33
5.8
  保險
6
1.3
7
1.2
  地產活動
7
1.5
10
1.7
  科學技術,專業商業服務
40
8.6
46
8.0
  資訊及通訊
21
4.5
28
4.9
  公共行政
21
4.5
28
4.8
  教育
39
8.4
49
8.6
  醫療、衛生及福利
31
6.6
34
6.0
  電影/娛樂事業
5
1.1
6
1.0
  文化/藝術
3
0.6
3
0.6
  農、林、漁、礦業
2
0.4
2
0.3
  能源資源
1
0.2
1
0.2
  其他服務活動
10
2.1
10
1.7
  其他行業
32
6.9
40
6.9
  合計
467
100.0
575
100.0
  缺數
19
19