被訪者基本個人資料返回
加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2012年終全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。 |
性別 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
男 | 429 | 41.6 | 470 | 45.5 |
女 | 603 | 58.4 | 562 | 54.5 |
合計 | 1032 | 100.0 | 1032 | 100.0 |
年齡 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 19 | 49 | 4.8 | 29 | 2.8 |
20 - 29 | 111 | 10.9 | 162 | 15.9 |
30 - 39 | 99 | 9.7 | 189 | 18.5 |
40 - 49 | 194 | 19.0 | 201 | 19.7 |
50 - 59 | 256 | 25.0 | 201 | 19.7 |
60 - 69 | 187 | 18.3 | 120 | 11.7 |
70 或以上 | 127 | 12.4 | 121 | 11.8 |
合計 | 1023 | 100.0 | 1023 | 100.0 |
缺數 | 9 | 9 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
18 - 29 | 160 | 15.6 | 191 | 18.7 |
30 - 49 | 293 | 28.6 | 390 | 38.1 |
50 或以上 | 570 | 55.7 | 442 | 43.2 |
合計 | 1023 | 100.0 | 1023 | 100.0 |
缺數 | 9 | 9 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
80後 | 187 | 18.3 | 243 | 23.8 |
非80後 | 836 | 81.7 | 780 | 76.2 |
合計 | 1023 | 100.0 | 1023 | 100.0 |
缺數 | 9 | 9 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
90後 | 101 | 9.9 | 106 | 10.3 |
非90後 | 921 | 90.1 | 916 | 89.7 |
合計 | 1022 | 100.0 | 1021 | 100.0 |
缺數 | 10 | 11 |
教育程度 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學畢業或以下 | 183 | 17.8 | 145 | 14.1 |
中一至中三(初中) | 160 | 15.5 | 136 | 13.2 |
中四至中五(高中) | 280 | 27.2 | 284 | 27.6 |
中六(中學文憑或預科) | 49 | 4.8 | 39 | 3.8 |
中七(預科畢業) | 33 | 3.2 | 37 | 3.6 |
專上非學位 | 85 | 8.3 | 91 | 8.9 |
專上學位(學士學位) | 203 | 19.7 | 258 | 25.1 |
碩士學位 | 32 | 3.1 | 34 | 3.3 |
博士學位或以上 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 |
合計 | 1029 | 100.0 | 1029 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 183 | 17.8 | 145 | 14.1 |
中學 | 522 | 50.7 | 496 | 48.2 |
大專或以上 | 324 | 31.5 | 388 | 37.7 |
合計 | 1029 | 100.0 | 1029 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
地區 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
灣仔(香港島) | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 |
東區(香港島) | 100 | 9.7 | 89 | 8.7 |
中西區(香港島) | 26 | 2.5 | 27 | 2.6 |
南區(香港島) | 41 | 4.0 | 40 | 3.9 |
觀塘(九龍東) | 92 | 9.0 | 93 | 9.0 |
九龍城(九龍西) | 52 | 5.1 | 59 | 5.7 |
黃大仙(九龍東) | 69 | 6.7 | 69 | 6.7 |
旺角(九龍西) | 16 | 1.6 | 14 | 1.4 |
深水步(九龍西) | 52 | 5.1 | 56 | 5.5 |
油尖(九龍西) | 11 | 1.1 | 14 | 1.4 |
西貢(新界東) | 53 | 5.2 | 55 | 5.3 |
沙田(新界東) | 89 | 8.7 | 84 | 8.2 |
離島(新界西) | 12 | 1.2 | 13 | 1.2 |
荃灣(新界西) | 45 | 4.4 | 45 | 4.4 |
葵青(新界西) | 63 | 6.1 | 63 | 6.2 |
屯門(新界西) | 97 | 9.5 | 99 | 9.7 |
元朗(新界西) | 84 | 8.2 | 84 | 8.2 |
北區(新界東) | 62 | 6.0 | 63 | 6.2 |
大埔(新界東) | 47 | 4.6 | 43 | 4.2 |
合計 | 1026 | 100.0 | 1025 | 100.0 |
缺數 | 6 | 7 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港島 | 182 | 17.7 | 171 | 16.6 |
九龍西 | 131 | 12.8 | 144 | 14.0 |
九龍東 | 161 | 15.7 | 161 | 15.7 |
新界西 | 301 | 29.3 | 305 | 29.7 |
新界東 | 251 | 24.5 | 245 | 23.9 |
合計 | 1026 | 100.0 | 1025 | 100.0 |
缺數 | 6 | 7 |
你係唔係登記選民? |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
係 (包括剛登記) | 844 | 81.9 | 826 | 80.1 |
唔係 | 187 | 18.1 | 205 | 19.9 |
合計 | 1031 | 100.0 | 1031 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
請問你住緊既單位係: |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
自置,定係 | 556 | 54.9 | 533 | 52.7 |
租住既呢? | 457 | 45.1 | 478 | 47.3 |
合計 | 1013 | 100.0 | 1011 | 100.0 |
缺數 | 19 | 21 |
居住房屋 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 374 | 36.7 | 379 | 37.2 |
房屋委員會補助出售單位 | 170 | 16.7 | 166 | 16.3 |
房屋協會補助出售單位 | 12 | 1.2 | 11 | 1.1 |
私人住宅單位 | 420 | 41.2 | 415 | 40.7 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 19 | 1.9 | 21 | 2.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 14 | 1.4 | 13 | 1.3 |
員工宿舍 | 7 | 0.7 | 9 | 0.9 |
其他 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 |
合計 | 1020 | 100.0 | 1019 | 100.0 |
缺數 | 12 | 13 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
公營租住房屋 | 374 | 36.7 | 379 | 37.2 |
資助房屋 | 182 | 17.8 | 178 | 17.5 |
私人住宅單位 | 420 | 41.2 | 415 | 40.7 |
其他 | 44 | 4.3 | 47 | 4.7 |
合計 | 1020 | 100.0 | 1019 | 100.0 |
缺數 | 12 | 13 |
婚姻狀況 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
單身 | 247 | 24.1 | 288 | 28.1 |
已婚/ 同居 | 688 | 67.3 | 658 | 64.2 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 88 | 8.6 | 79 | 7.7 |
合計 | 1023 | 100.0 | 1025 | 100.0 |
缺數 | 9 | 7 |
職業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
老闆/經理/行政人員 | 101 | 10.0 | 115 | 11.3 |
專業人員 | 73 | 7.2 | 96 | 9.5 |
輔助專業人員 | 39 | 3.8 | 51 | 5.0 |
文員 | 81 | 8.0 | 97 | 9.6 |
服務工作人員 | 70 | 6.9 | 68 | 6.7 |
商店銷售人員 | 17 | 1.7 | 20 | 2.0 |
漁農業熟練工人 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |
手工藝及有關人員 | 23 | 2.3 | 24 | 2.3 |
機台及機器操作員及裝配員 | 11 | 1.1 | 13 | 1.3 |
司機 | 16 | 1.6 | 19 | 1.9 |
非技術工人 | 33 | 3.3 | 33 | 3.3 |
學生 | 86 | 8.5 | 84 | 8.3 |
家庭主婦 | 194 | 19.1 | 165 | 16.3 |
家庭傭工 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
不能辨別 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
退休 | 237 | 23.3 | 188 | 18.5 |
失業/待業/其他非在職 | 27 | 2.7 | 31 | 3.1 |
其他職位 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 |
合計 | 1015 | 100.0 | 1014 | 100.0 |
缺數 | 17 | 18 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 213 | 21.0 | 262 | 25.8 |
文職及服務人員 | 168 | 16.6 | 185 | 18.3 |
勞動工人 | 84 | 8.3 | 91 | 9.0 |
學生 | 86 | 8.5 | 84 | 8.3 |
全職主婦 | 194 | 19.1 | 165 | 16.3 |
其他 | 270 | 26.6 | 226 | 22.3 |
合計 | 1015 | 100.0 | 1014 | 100.0 |
缺數 | 17 | 18 |
個人收入 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 422 | 42.8 | 355 | 36.2 |
HK$5,000以下 | 75 | 7.6 | 73 | 7.5 |
HK$5,000-6,499 | 23 | 2.3 | 22 | 2.2 |
HK$6,500-9,999 | 82 | 8.3 | 78 | 7.9 |
HK$10,000-14,999 | 100 | 10.1 | 125 | 12.7 |
HK$15,000-19,999 | 89 | 9.0 | 110 | 11.3 |
HK$20,000-29,999 | 77 | 7.8 | 92 | 9.4 |
HK$30,000-39,999 | 30 | 3.0 | 35 | 3.5 |
HK$40,000-49,999 | 23 | 2.3 | 24 | 2.4 |
HK$50,000或以上 | 47 | 4.8 | 51 | 5.2 |
不穩定 | 18 | 1.8 | 16 | 1.6 |
合計 | 986 | 100.0 | 980 | 100.0 |
缺數 | 46 | 52 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
沒有收入 | 422 | 42.8 | 355 | 36.2 |
HK$9,999以下 | 180 | 18.3 | 173 | 17.6 |
HK$10,000-14,999 | 100 | 10.1 | 125 | 12.7 |
HK$15,000-19,999 | 89 | 9.0 | 110 | 11.3 |
HK$20,000-39,999 | 107 | 10.9 | 127 | 12.9 |
HK$40,000或以上 | 70 | 7.1 | 75 | 7.6 |
不穩定 | 18 | 1.8 | 16 | 1.6 |
合計 | 986 | 100.0 | 980 | 100.0 |
缺數 | 46 | 52 |
你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
上層階級 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
中產階級既上層 | 43 | 4.2 | 43 | 4.2 |
中產階級 | 248 | 24.3 | 236 | 23.2 |
中產階級既下層 | 289 | 28.4 | 302 | 29.6 |
下層或基層階級 | 400 | 39.3 | 405 | 39.6 |
唔知/難講 | 37 | 3.6 | 33 | 3.2 |
合計 | 1019 | 100.0 | 1021 | 100.0 |
缺數 | 13 | 11 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
統稱「上層」 | 293 | 28.8 | 281 | 27.5 |
統稱「中層」 | 289 | 28.4 | 302 | 29.6 |
統稱「下層」 | 400 | 39.3 | 405 | 39.6 |
唔知難講 | 37 | 3.6 | 33 | 3.2 |
合計 | 1019 | 100.0 | 1021 | 100.0 |
缺數 | 13 | 11 |
出生地 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
香港 | 622 | 61.2 | 637 | 62.5 |
中國大陸 | 359 | 35.3 | 347 | 34.0 |
台灣 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
澳門 | 9 | 0.9 | 9 | 0.9 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 19 | 1.9 | 18 | 1.8 |
加拿大 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
美國 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
澳洲 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
英國 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
其他出生地 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
唔知道 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
合計 | 1017 | 100.0 | 1019 | 100.0 |
缺數 | 15 | 13 |
行業 |
原始樣本 | 加權樣本 | |||
頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
製造 | 41 |
8.7 |
48 |
8.9 |
建造 | 47 |
10.0 |
54 |
9.9 |
批發及零售業 | 48 |
10.2 |
53 |
9.8 |
進出口貿易 | 25 |
5.3 |
30 |
5.5 |
住宿及膳食服務活動 | 42 |
9.0 |
38 |
7.0 |
運輸;郵政及速遞服務 | 34 |
7.2 |
40 |
7.4 |
倉庫 | 1 |
0.2 |
1 |
0.2 |
金融 | 26 |
5.5 |
33 |
6.2 |
保險 | 4 |
.9 |
7 |
1.3 |
地產活動 | 9 |
1.9 |
12 |
2.2 |
科學技術,專業商業服務 | 15 |
3.2 |
19 |
3.5 |
資訊及通訊 | 16 |
3.4 |
23 |
4.3 |
公共行政 | 22 |
4.7 |
25 |
4.6 |
教育 | 42 |
9.0 |
55 |
10.2 |
醫療、衛生及福利 | 30 |
6.4 |
32 |
5.9 |
電影/娛樂事業 | 5 |
1.1 |
6 |
1.2 |
文化/藝術 | 2 |
0.4 |
3 |
0.5 |
農、林、漁、礦業 | 1 |
0.2 |
1 |
0.2 |
能源資源 | 5 |
1.1 |
5 |
0.9 |
其他服務活動 | 37 |
7.9 |
36 |
6.6 |
其他行業 | 17 |
3.6 |
20 |
3.6 |
合計 | 469 |
100.0 |
539 |
100.0 |
缺數 | 19 |
24 |