被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2012年終全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  447   44.7   456   45.5 
  女  554   55.3   545   54.5 
  合計  1001   100.0   1001   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 19  55   5.5   28   2.8 
  20 - 29  109   11.0   158   15.9 
  30 - 39  134   13.5   184   18.5 
  40 - 49  210   21.1   195   19.7 
  50 - 59  201   20.2   195   19.7 
  60 - 69  163   16.4   116   11.7 
  70 或以上  121   12.2   118   11.8 
  合計  993   100.0   993   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  164   16.5   185   18.7 
  30 - 49  344   34.6   379   38.1 
  50 或以上  485   48.8   429   43.2 
  合計  993   100.0   993   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  206   20.7   244   24.5 
  非80後  787   79.3   749   75.5 
  合計  993   100.0   993   100.0 
  缺數  8      8    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  102   10.3   96   9.7 
  非90後  891   89.7   897   90.3 
  合計  993   100.0   993   100.0 
  缺數  8      8    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  165   16.6   146   14.6 
  中一至中三(初中)  184   18.5   171   17.2 
  中四至中五(高中)  252   25.3   248   24.9 
  中六(中學文憑或預科)  46   4.6   37   3.7 
  中七(預科畢業)  28   2.8   29   2.9 
  專上非學位  63   6.3   65   6.5 
  專上學位(學士學位)  217   21.8   253   25.4 
  碩士學位  36   3.6   42   4.2 
  博士學位或以上  5   0.5   6   0.6 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  5      5    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  165   16.6   146   14.6 
  中學  510   51.2   485   48.7 
  大專或以上  321   32.2   366   36.7 
  合計  996   100.0   996   100.0 
  缺數  5      5    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  15   1.5   15   1.5 
  東區(香港島)  100   10.0   101   10.2 
  中西區(香港島)  28   2.8   27   2.7 
  南區(香港島)  38   3.8   39   3.9 
  觀塘(九龍東)  99   9.9   97   9.7 
  九龍城(九龍西)  33   3.3   34   3.4 
  黃大仙(九龍東)  52   5.2   50   5.0 
  旺角(九龍西)  21   2.1   23   2.3 
  深水步(九龍西)  50   5.0   52   5.3 
  油尖(九龍西)  17   1.7   17   1.7 
  西貢(新界東)  53   5.3   53   5.3 
  沙田(新界東)  103   10.3   102   10.3 
  離島(新界西)  23   2.3   23   2.3 
  荃灣(新界西)  62   6.2   59   5.9 
  葵青(新界西)  64   6.4   64   6.4 
  屯門(新界西)  71   7.1   72   7.2 
  元朗(新界西)  86   8.6   87   8.7 
  北區(新界東)  43   4.3   43   4.3 
  大埔(新界東)  40   4.0   39   3.9 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  3      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  181   18.1   182   18.2 
  九龍西  121   12.1   127   12.7 
  九龍東  151   15.1   147   14.7 
  新界西  306   30.7   305   30.6 
  新界東  239   23.9   237   23.8 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  3      3    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  787   78.9   788   79.0 
  唔係  211   21.1   210   21.0 
  合計  998   100.0   998   100.0 
  缺數  3      3    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  527   53.5   528   53.5 
  租住既呢?  458   46.5   459   46.5 
  合計  985   100.0   986   100.0 
  缺數  16      15    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  385   39.0   379   38.3 
  房屋委員會補助出售單位  144   14.6   143   14.5 
  房屋協會補助出售單位  11   1.1   10   1.0 
  私人住宅單位  415   42.0   426   43.1 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  14   1.4   13   1.3 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  12   1.2   11   1.1 
  公營臨時房屋  2   0.2   1   0.1 
  私營臨時房屋  1   0.1   1   0.1 
  員工宿舍  4   0.4   4   0.4 
  其他  0   0.0   0   0.0 
  合計  988   100.0   989   100.0 
  缺數  13      12    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  385   39.0   379   38.3 
  資助房屋  155   15.7   154   15.5 
  私人住宅單位  415   42.0   426   43.1 
  其他  33   3.3   31   3.1 
  合計  988   100.0   989   100.0 
  缺數  13      12    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  240   24.2   263   26.6 
  已婚/ 同居  680   68.6   664   66.9 
  離婚/ 分居/ 喪偶  71   7.2   64   6.5 
  合計  991   100.0   991   100.0 
  缺數  10      10    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  110   11.2   121   12.3 
  專業人員  62   6.3   74   7.5 
  輔助專業人員  44   4.5   52   5.2 
  文員  83   8.5   94   9.6 
  服務工作人員  72   7.3   73   7.4 
  商店銷售人員  14   1.4   15   1.5 
  漁農業熟練工人  4   0.4   4   0.4 
  手工藝及有關人員  25   2.5   29   2.9 
  機台及機器操作員及裝配員  7   0.7   7   0.8 
  司機  7   0.7   7   0.7 
  非技術工人  30   3.1   28   2.9 
  學生  88   9.0   79   8.1 
  家庭主婦  190   19.4   178   18.1 
  家庭傭工  2   0.2   2   0.2 
  不能辨別  4   0.4   4   0.4 
  退休  200   20.4   175   17.8 
  失業/待業/其他非在職  33   3.4   35   3.5 
  其他職位  6   0.6   7   0.7 
  合計  981   100.0   982   100.0 
  缺數  20      19    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  216   22.0   246   25.1 
  文職及服務人員  169   17.2   182   18.5 
  勞動工人  73   7.4   75   7.6 
  學生  88   9.0   79   8.1 
  全職主婦  190   19.4   178   18.1 
  其他  245   25.0   222   22.6 
  合計  981   100.0   982   100.0 
  缺數  20      19    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  398   41.6   362   37.8 
  HK$5,000以下  63   6.6   59   6.2 
  HK$5,000-6,499  21   2.2   19   2.0 
  HK$6,500-9,999  76   7.9   75   7.8 
  HK$10,000-14,999  103   10.8   113   11.8 
  HK$15,000-19,999  82   8.6   98   10.2 
  HK$20,000-29,999  80   8.4   87   9.1 
  HK$30,000-39,999  42   4.4   48   5.0 
  HK$40,000-49,999  20   2.1   22   2.3 
  HK$50,000或以上  54   5.6   58   6.0 
  不穩定  18   1.9   17   1.8 
  合計  957   100.0   958   100.0 
  缺數  44      43    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  398   41.6   362   37.8 
  HK$9,999以下  160   16.7   154   16.0 
  HK$10,000-14,999  103   10.8   113   11.8 
  HK$15,000-19,999  82   8.6   98   10.2 
  HK$20,000-39,999  122   12.7   135   14.1 
  HK$40,000或以上  74   7.7   80   8.3 
  不穩定  18   1.9   17   1.8 
  合計  957   100.0   958   100.0 
  缺數  44      43    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1   0.1   1   0.1 
  中產階級既上層  27   2.7   24   2.5 
  中產階級  232   23.5   230   23.4 
  中產階級既下層  320   32.5   328   33.3 
  下層或基層階級  369   37.4   365   37.1 
  唔知/難講  37   3.8   35   3.5 
  合計  986   100.0   984   100.0 
  缺數  15      17    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  260   26.4   256   26.0 
  統稱「中層」  320   32.5   328   33.3 
  統稱「下層」  369   37.4   365   37.1 
  唔知難講  37   3.8   35   3.5 
  合計  986   100.0   984   100.0 
  缺數  15      17    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  586   59.3   595   60.3 
  中國大陸  355   35.9   348   35.3 
  台灣  4   0.4   4   0.4 
  澳門  11   1.1   10   1.0 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  26   2.6   23   2.3 
  加拿大  3   0.3   4   0.4 
  美國  2   0.2   3   0.3 
  其他出生地  1   0.1   1   0.1 
  合計  988   100.0   988   100.0 
  缺數  13      13    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造
27
5.7
30
5.9
  建造
55
11.7
60
11.7
  批發及零售業
48
10.2
49
9.5
  進出口貿易
32
6.8
33
6.3
  住宿及膳食服務活動
26
5.5
28
5.4
  運輸;郵政及速遞服務
32
6.8
35
6.7
  倉庫
3
0.6
4
0.7
  金融
39
8.3
46
8.8
  保險
3
0.6
3
0.6
  地產活動
11
2.3
12
2.4
  科學技術,專業商業服務
15
3.2
17
3.4
  資訊及通訊
12
2.5
15
2.9
  公共行政
26
5.5
27
5.3
  教育
40
8.5
44
8.5
  醫療、衛生及福利
32
6.8
36
7.0
  電影/娛樂事業
5
1.1
6
1.3
  文化/藝術
5
1.1
5
1.0
  農、林、漁、礦業
3
0.6
3
0.5
  能源資源
2
0.4
2
0.4
  其他服務活動
31
6.6
35
6.8
  其他行業
25
5.3
27
5.2
  合計
472
100.0
517
100.0
  缺數
18
18