被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是根據政府統計處提供之2008年中全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以「加權」方法作出調整,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。 | 
| 性別 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 497 | 48.8 | 472 | 46.4 | 
| 女 | 522 | 51.2 | 547 | 53.6 | 
| 合計 | 1019 | 100.0 | 1019 | 100.0 | 
| 年齡 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 20 | 52 | 5.2 | 46 | 4.6 | 
| 21 - 29 | 109 | 10.8 | 155 | 15.4 | 
| 30 - 39 | 169 | 16.7 | 195 | 19.3 | 
| 40 - 49 | 277 | 27.5 | 225 | 22.3 | 
| 50 - 59 | 194 | 19.2 | 182 | 18.0 | 
| 60 或以上 | 208 | 20.6 | 206 | 20.4 | 
| 合計 | 1009 | 100.0 | 1009 | 100.0 | 
| 缺數 | 10 | 10 | ||
| 教育程度 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 167 | 16.5 | 162 | 16.0 | 
| 中學 | 540 | 53.3 | 533 | 52.6 | 
| 大專或以上 | 306 | 30.2 | 318 | 31.4 | 
| 合計 | 1013 | 100.0 | 1013 | 100.0 | 
| 缺數 | 6 | 6 | ||
| 請問你住緊既單位係: | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 613 | 61.2 | 611 | 61.0 | 
| 租住既呢? | 389 | 38.8 | 390 | 39.0 | 
| 合計 | 1002 | 100.0 | 1002 | 100.0 | 
| 缺數 | 17 | 17 | ||
| 居住房屋 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 303 | 30.2 | 303 | 30.2 | 
| 房屋委員會補助出售單位 | 150 | 15.0 | 151 | 15.1 | 
| 房屋協會補助出售單位 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 
| 私人住宅單位 | 475 | 47.4 | 474 | 47.2 | 
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 20 | 2.0 | 21 | 2.1 | 
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 19 | 1.9 | 19 | 1.9 | 
| 私人臨時房屋 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 
| 員工宿舍 | 15 | 1.5 | 14 | 1.4 | 
| 其他 | 11 | 1.1 | 11 | 1.1 | 
| 合計 | 1003 | 100.0 | 1003 | 100.0 | 
| 缺數 | 16 | 16 | ||
| 職業 | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 231 | 23.2 | 229 | 22.9 | 
| 文職及服務人員 | 222 | 22.3 | 232 | 23.3 | 
| 勞動工人 | 87 | 8.7 | 83 | 8.4 | 
| 學生 | 74 | 7.4 | 81 | 8.1 | 
| 全職主婦 | 160 | 16.0 | 153 | 15.3 | 
| 其他 | 223 | 22.4 | 219 | 22.0 | 
| 合計 | 997 | 100.0 | 997 | 100.0 | 
| 缺數 | 22 | 22 | ||
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) | 
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 
| 中產階級既上層 | 41 | 4.1 | 41 | 4.0 | 
| 中產階級 | 327 | 32.4 | 337 | 33.4 | 
| 中產階級既下層 | 313 | 31.1 | 310 | 30.8 | 
| 下層或基層階級 | 309 | 30.7 | 303 | 30.1 | 
| 唔知/難講 | 15 | 1.5 | 15 | 1.5 | 
| 合計 | 1008 | 100.0 | 1009 | 100.0 | 
| 缺數 | 11 | 10 | ||








