被訪者基本個人資料返回
| 加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。 |
| 性別 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 226 | 42.8 | 239 | 45.2 |
| 女 | 302 | 57.2 | 289 | 54.8 |
| 合計 | 528 | 100.0 | 528 | 100.0 |
| 年齡 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 56 | 10.7 | 92 | 17.6 |
| 30 - 39 | 54 | 10.3 | 96 | 18.3 |
| 40 - 49 | 76 | 14.5 | 96 | 18.4 |
| 50 - 59 | 107 | 20.4 | 106 | 20.2 |
| 60 - 69 | 117 | 22.3 | 70 | 13.4 |
| 70 或以上 | 114 | 21.8 | 63 | 12.1 |
| 合計 | 524 | 100.0 | 524 | 100.0 |
| 缺數 | 4 | 4 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 18 - 29 | 56 | 10.7 | 92 | 17.6 |
| 30 - 49 | 130 | 24.8 | 192 | 36.7 |
| 50 或以上 | 338 | 64.5 | 239 | 45.7 |
| 合計 | 524 | 100.0 | 524 | 100.0 |
| 缺數 | 4 | 4 | ||
| 教育程度 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學畢業或以下 | 119 | 22.6 | 125 | 23.7 |
| 中一至中三(初中) | 66 | 12.5 | 54 | 10.3 |
| 中四至中五(高中) | 143 | 27.1 | 138 | 26.1 |
| 中六(中學文憑或預科) | 30 | 5.7 | 47 | 9.0 |
| 中七(預科畢業) | 10 | 1.9 | 14 | 2.7 |
| 專上非學位 | 34 | 6.5 | 29 | 5.5 |
| 專上學位(學士學位) | 109 | 20.7 | 107 | 20.4 |
| 碩士學位 | 13 | 2.5 | 10 | 1.9 |
| 博士學位或以上 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 |
| 合計 | 527 | 100.0 | 527 | 100.0 |
| 缺數 | 1 | 1 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 119 | 22.6 | 125 | 23.7 |
| 中學 | 249 | 47.2 | 253 | 48.1 |
| 大專或以上 | 159 | 30.2 | 149 | 28.3 |
| 合計 | 527 | 100.0 | 527 | 100.0 |
| 缺數 | 1 | 1 | ||
| 地區 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 灣仔(香港島) | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 |
| 東區(香港島) | 57 | 10.8 | 52 | 9.9 |
| 中西區(香港島) | 26 | 4.9 | 22 | 4.2 |
| 南區(香港島) | 21 | 4.0 | 19 | 3.6 |
| 觀塘(九龍東) | 66 | 12.5 | 71 | 13.5 |
| 九龍城(九龍西) | 41 | 7.8 | 33 | 6.3 |
| 黃大仙(九龍東) | 23 | 4.4 | 23 | 4.4 |
| 旺角(九龍西) | 11 | 2.1 | 11 | 2.1 |
| 深水步(九龍西) | 20 | 3.8 | 21 | 4.0 |
| 油尖(九龍西) | 3 | 0.6 | 1 | 0.3 |
| 西貢(新界東) | 33 | 6.3 | 33 | 6.2 |
| 沙田(新界東) | 41 | 7.8 | 36 | 6.8 |
| 離島(新界西) | 16 | 3.0 | 16 | 3.1 |
| 荃灣(新界西) | 32 | 6.1 | 32 | 6.2 |
| 葵青(新界西) | 35 | 6.7 | 38 | 7.2 |
| 屯門(新界西) | 37 | 7.0 | 40 | 7.6 |
| 元朗(新界西) | 39 | 7.4 | 50 | 9.6 |
| 北區(新界東) | 14 | 2.7 | 17 | 3.2 |
| 大埔(新界東) | 9 | 1.7 | 8 | 1.4 |
| 合計 | 526 | 100.0 | 526 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港島 | 106 | 20.2 | 94 | 17.9 |
| 九龍西 | 75 | 14.3 | 67 | 12.7 |
| 九龍東 | 89 | 16.9 | 94 | 18.0 |
| 新界西 | 159 | 30.2 | 177 | 33.7 |
| 新界東 | 97 | 18.4 | 93 | 17.7 |
| 合計 | 526 | 100.0 | 526 | 100.0 |
| 缺數 | 2 | 2 | ||
| 請問你住緊既單位係: |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 自置,定係 | 299 | 57.5 | 272 | 52.0 |
| 租住既呢? | 221 | 42.5 | 250 | 48.0 |
| 合計 | 520 | 100.0 | 522 | 100.0 |
| 缺數 | 8 | 6 | ||
| 居住房屋 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 189 | 36.3 | 212 | 40.5 |
| 房屋委員會補助出售單位 | 82 | 15.7 | 73 | 13.9 |
| 房屋協會補助出售單位 | 11 | 2.1 | 9 | 1.8 |
| 私人住宅單位 | 222 | 42.6 | 208 | 39.9 |
| 村屋:別墅/平房/新型村屋 | 5 | 1.0 | 4 | 0.8 |
| 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 6 | 1.2 | 8 | 1.6 |
| 員工宿舍 | 5 | 1.0 | 7 | 1.4 |
| 其他 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| 合計 | 521 | 100.0 | 522 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 6 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 公營租住房屋 | 189 | 36.3 | 212 | 40.5 |
| 資助房屋 | 93 | 17.9 | 82 | 15.7 |
| 私人住宅單位 | 222 | 42.6 | 208 | 39.9 |
| 村屋 | 11 | 2.1 | 12 | 2.4 |
| 其他 | 6 | 1.2 | 8 | 1.4 |
| 合計 | 521 | 100.0 | 522 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 6 | ||
| 職業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 老闆/經理/行政人員 | 48 | 9.2 | 51 | 9.7 |
| 專業人員 | 47 | 9.0 | 51 | 9.7 |
| 輔助專業人員 | 17 | 3.3 | 21 | 4.0 |
| 文員 | 43 | 8.3 | 54 | 10.3 |
| 服務工作人員 | 39 | 7.5 | 59 | 11.3 |
| 商店銷售人員 | 6 | 1.2 | 7 | 1.4 |
| 漁農業熟練工人 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 手工藝及有關人員 | 6 | 1.2 | 10 | 1.9 |
| 機台及機器操作員及裝配員 | 5 | 1.0 | 8 | 1.5 |
| 司機 | 3 | 0.6 | 4 | 0.7 |
| 非技術工人 | 13 | 2.5 | 13 | 2.5 |
| 學生 | 20 | 3.8 | 33 | 6.4 |
| 家庭主婦 | 66 | 12.7 | 70 | 13.5 |
| 家庭傭工 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 不能辨別 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 退休 | 190 | 36.5 | 117 | 22.4 |
| 失業/待業/其他非在職 | 11 | 2.1 | 14 | 2.6 |
| 其他職位 | 5 | 1.0 | 9 | 1.7 |
| 合計 | 521 | 100.0 | 521 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 7 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 112 | 21.5 | 123 | 23.5 |
| 文職及服務人員 | 88 | 16.9 | 120 | 23.0 |
| 勞動工人 | 27 | 5.2 | 34 | 6.5 |
| 學生 | 20 | 3.8 | 33 | 6.4 |
| 全職主婦 | 66 | 12.7 | 70 | 13.5 |
| 其他 | 208 | 39.9 | 141 | 27.1 |
| 合計 | 521 | 100.0 | 521 | 100.0 |
| 缺數 | 7 | 7 | ||
| 個人收入 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 157 | 31.5 | 132 | 26.5 |
| HK$5,000以下 | 65 | 13.0 | 50 | 10.1 |
| HK$5,000-7,099 | 17 | 3.4 | 16 | 3.3 |
| HK$7,100-9,999 | 22 | 4.4 | 22 | 4.5 |
| HK$10,000-14,999 | 56 | 11.2 | 65 | 13.1 |
| HK$15,000-19,999 | 43 | 8.6 | 56 | 11.2 |
| HK$20,000-29,999 | 43 | 8.6 | 58 | 11.7 |
| HK$30,000-39,999 | 26 | 5.2 | 26 | 5.2 |
| HK$40,000-49,999 | 24 | 4.8 | 24 | 4.9 |
| HK$50,000或以上 | 32 | 6.4 | 29 | 5.8 |
| 不穩定 | 14 | 2.8 | 18 | 3.7 |
| 合計 | 499 | 100.0 | 497 | 100.0 |
| 缺數 | 29 | 31 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 沒有收入 | 157 | 31.5 | 132 | 26.5 |
| HK$9,999以下 | 104 | 20.8 | 89 | 17.9 |
| HK$10,000-14,999 | 56 | 11.2 | 65 | 13.1 |
| HK$15,000-19,999 | 43 | 8.6 | 56 | 11.2 |
| HK$20,000-39,999 | 69 | 13.8 | 84 | 17.0 |
| HK$40,000或以上 | 56 | 11.2 | 53 | 10.7 |
| 不穩定 | 14 | 2.8 | 18 | 3.7 |
| 合計 | 499 | 100.0 | 497 | 100.0 |
| 缺數 | 29 | 31 | ||
| 你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案) |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 上層階級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 中產階級既上層 | 12 | 2.3 | 13 | 2.6 |
| 中產階級 | 127 | 24.5 | 115 | 22.1 |
| 中產階級既下層 | 145 | 28.0 | 147 | 28.4 |
| 下層或基層階級 | 218 | 42.1 | 232 | 44.6 |
| 唔知/難講 | 16 | 3.1 | 12 | 2.4 |
| 合計 | 518 | 100.0 | 520 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 8 | ||
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 統稱「上層」 | 139 | 26.8 | 129 | 24.7 |
| 統稱「中層」 | 145 | 28.0 | 147 | 28.4 |
| 統稱「下層」 | 218 | 42.1 | 232 | 44.6 |
| 唔知難講 | 16 | 3.1 | 12 | 2.4 |
| 合計 | 518 | 100.0 | 520 | 100.0 |
| 缺數 | 10 | 8 | ||
| 出生地 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 香港 | 308 | 59.7 | 317 | 61.3 |
| 中國大陸 | 189 | 36.6 | 188 | 36.5 |
| 台灣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 澳門 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 |
| 東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 11 | 2.1 | 4 | 0.8 |
| 加拿大 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 美國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 澳洲 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 英國 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他出生地 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 唔知道 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 516 | 100.0 | 517 | 100.0 |
| 缺數 | 12 | 11 | ||
| 行業 |
| 原始樣本 | 加權樣本 | |||
| 頻數 | 百份比 | 頻數 | 百份比 | |
| 製造 | 8 | 3.4 | 8 | 2.8 |
| 建造 | 34 | 14.5 | 50 | 17.3 |
| 批發及零售業 | 26 | 11.1 | 35 | 12.2 |
| 進出口貿易 | 21 | 8.9 | 22 | 7.8 |
| 住宿及膳食服務活動 | 16 | 6.8 | 23 | 8.1 |
| 運輸;郵政及速遞服務 | 8 | 3.4 | 8 | 2.8 |
| 倉庫 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 |
| 金融 | 17 | 7.2 | 18 | 6.3 |
| 保險 | 3 | 1.3 | 2 | 0.7 |
| 地產活動 | 2 | 0.9 | 4 | 1.3 |
| 科學技術,專業商業服務 | 17 | 7.2 | 23 | 8.0 |
| 資訊及通訊 | 10 | 4.3 | 10 | 3.6 |
| 公共行政 | 8 | 3.4 | 12 | 4.2 |
| 教育 | 16 | 6.8 | 18 | 6.4 |
| 醫療、衛生及福利 | 15 | 6.4 | 17 | 6.0 |
| 電影/娛樂事業 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 |
| 文化/藝術 | 3 | 1.3 | 3 | 0.9 |
| 農、林、漁、礦業 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 |
| 能源資源 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 其他服務活動 | 16 | 6.8 | 17 | 5.8 |
| 其他行業 | 12 | 5.1 | 13 | 4.6 |
| 合計 | 235 | 100.0 | 287 | 100.0 |
| 缺數 | 6 | 7 | ||







