被訪者基本個人資料返回


加權樣本的數據,是按照政府統計處提供之2014年底全港人口年齡及性別分佈初步統計數字,以及2011年人口普查收集之教育程度 (最高就讀程度)分佈統計數字,以「 反覆多重加權法 」作出調整。

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  242   48.0   227   45.1 
  女  262   52.0   277   54.9 
  合計  504   100.0   504   100.0 

年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  70   14.0   88   17.6 
  30 - 39  50   10.0   91   18.2 
  40 - 49  87   17.4   91   18.2 
  50 - 59  110   22.0   101   20.1 
  60 - 69  109   21.8   69   13.7 
  70 或以上  74   14.8   61   12.2 
  合計  500   100.0   500   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  18 - 29  70   14.0   88   17.6 
  30 - 49  137   27.4   182   36.4 
  50 或以上  293   58.6   230   46.0 
  合計  500   100.0   500   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  80後  100   20.0   140   28.1 
  非80後  400   80.0   360   71.9 
  合計  500   100.0   500   100.0 
  缺數  4      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  90後  52   10.4   64   12.7 
  非90後  448   89.6   436   87.3 
  合計  500   100.0   500   100.0 
  缺數  4      4    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學畢業或以下  74   14.7   119   23.7 
  中一至中三(初中)  69   13.7   55   10.9 
  中四至中五(高中)  119   23.7   135   26.8 
  中六(中學文憑或預科)  26   5.2   32   6.4 
  中七(預科畢業)  14   2.8   20   4.0 
  專上非學位  50   9.9   32   6.4 
  專上學位(學士學位)  117   23.3   82   16.4 
  碩士學位  30   6.0   23   4.6 
  博士學位或以上  4   0.8   4   0.9 
  合計  503   100.0   503   100.0 
  缺數  1      1    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  74   14.7   119   23.7 
  中學  228   45.3   242   48.1 
  大專或以上  201   40.0   142   28.3 
  合計  503   100.0   503   100.0 
  缺數  1      1    

地區
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  灣仔(香港島)  4   0.8   3   0.5 
  東區(香港島)  62   12.4   57   11.3 
  中西區(香港島)  22   4.4   16   3.2 
  南區(香港島)  22   4.4   17   3.4 
  觀塘(九龍東)  47   9.4   46   9.2 
  九龍城(九龍西)  29   5.8   30   5.9 
  黃大仙(九龍東)  28   5.6   34   6.8 
  旺角(九龍西)  9   1.8   10   2.1 
  深水步(九龍西)  16   3.2   18   3.5 
  油尖(九龍西)  5   1.0   3   0.7 
  西貢(新界東)  36   7.2   32   6.5 
  沙田(新界東)  46   9.2   50   9.9 
  離島(新界西)  14   2.8   12   2.3 
  荃灣(新界西)  17   3.4   18   3.5 
  葵青(新界西)  34   6.8   36   7.3 
  屯門(新界西)  40   8.0   38   7.5 
  元朗(新界西)  35   7.0   40   8.0 
  北區(新界東)  20   4.0   25   4.9 
  大埔(新界東)  16   3.2   18   3.5 
  合計  502   100.0   501   100.0 
  缺數  2      3    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港島  110   21.9   92   18.3 
  九龍西  59   11.8   61   12.2 
  九龍東  75   14.9   80   16.0 
  新界西  140   27.9   143   28.6 
  新界東  118   23.5   124   24.8 
  合計  502   100.0   501   100.0 
  缺數  2      3    

你係唔係登記選民?
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  係 (包括剛登記)  421   83.5   402   79.7 
  唔係  83   16.5   102   20.3 
  合計  504   100.0   504   100.0 
  缺數  0      0    

請問你住緊既單位係:
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  自置,定係  304   60.9   267   53.6 
  租住既呢?  195   39.1   232   46.4 
  合計  499   100.0   499   100.0 
  缺數  5      5    

居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  156   31.1   188   37.6 
  房屋委員會補助出售單位  86   17.1   87   17.4 
  房屋協會補助出售單位  6   1.2   6   1.3 
  私人住宅單位  227   45.2   188   37.5 
  村屋:別墅/平房/新型村屋  7   1.4   5   1.0 
  村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋  10   2.0   11   2.1 
  員工宿舍  6   1.2   10   1.9 
  其他  4   0.8   6   1.2 
  合計  502   100.0   502   100.0 
  缺數  2      2    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  公營租住房屋  156   31.1   188   37.6 
  資助房屋  92   18.3   94   18.7 
  私人住宅單位  227   45.2   188   37.5 
  村屋  17   3.4   16   3.2 
  其他  10   2.0   15   3.1 
  合計  502   100.0   502   100.0 
  缺數  2      2    

婚姻狀況
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  單身  114   22.9   128   25.7 
  已婚/ 同居  341   68.6   324   65.2 
  離婚/ 分居/ 喪偶  42   8.5   46   9.2 
  合計  497   100.0   497   100.0 
  缺數  7      7    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  老闆/經理/行政人員  52   10.4   44   8.8 
  專業人員  43   8.6   43   8.5 
  輔助專業人員  18   3.6   23   4.5 
  文員  45   9.0   54   10.8 
  服務工作人員  26   5.2   29   5.8 
  商店銷售人員  9   1.8   12   2.3 
  漁農業熟練工人  0   0.0   0   0.0 
  手工藝及有關人員  6   1.2   10   2.0 
  機台及機器操作員及裝配員  7   1.4   6   1.3 
  司機  9   1.8   10   1.9 
  非技術工人  13   2.6   16   3.3 
  學生  31   6.2   39   7.8 
  家庭主婦  85   17.0   87   17.4 
  家庭傭工  0   0.0   0   0.0 
  不能辨別  1   0.2   1   0.2 
  退休  129   25.7   97   19.5 
  失業/待業/其他非在職  18   3.6   20   4.0 
  其他職位  9   1.8   9   1.8 
  合計  501   100.0   500   100.0 
  缺數  3      4    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  113   22.6   109   21.8 
  文職及服務人員  80   16.0   95   18.9 
  勞動工人  35   7.0   43   8.5 
  學生  31   6.2   39   7.8 
  全職主婦  85   17.0   87   17.4 
  其他  157   31.3   128   25.5 
  合計  501   100.0   500   100.0 
  缺數  3      4    

個人收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  125   26.2   124   26.0 
  HK$5,000以下  75   15.7   72   15.0 
  HK$5,000-7,099  19   4.0   17   3.5 
  HK$7,100-9,999  18   3.8   20   4.1 
  HK$10,000-14,999  51   10.7   49   10.4 
  HK$15,000-19,999  39   8.2   44   9.3 
  HK$20,000-29,999  75   15.7   83   17.3 
  HK$30,000-39,999  25   5.2   30   6.2 
  HK$40,000-49,999  14   2.9   11   2.3 
  HK$50,000或以上  30   6.3   21   4.4 
  不穩定  6   1.3   6   1.3 
  合計  477   100.0   477   100.0 
  缺數  27      27    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  沒有收入  125   26.2   124   26.0 
  HK$9,999以下  112   23.5   108   22.7 
  HK$10,000-14,999  51   10.7   49   10.4 
  HK$15,000-19,999  39   8.2   44   9.3 
  HK$20,000-39,999  100   21.0   112   23.6 
  HK$40,000或以上  44   9.2   32   6.7 
  不穩定  6   1.3   6   1.3 
  合計  477   100.0   477   100.0 
  缺數  27      27    

你認為你既家庭屬於以下邊個階級?(讀出首五項答案)
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  上層階級  1   0.2   0   0.1 
  中產階級既上層  20   4.0   16   3.2 
  中產階級  124   25.1   108   21.9 
  中產階級既下層  181   36.6   183   37.3 
  下層或基層階級  157   31.8   173   35.3 
  唔知/難講  11   2.2   11   2.3 
  合計  494   100.0   491   100.0 
  缺數  10      13    


   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  統稱「上層」  145   29.4   124   25.2 
  統稱「中層」  181   36.6   183   37.3 
  統稱「下層」  157   31.8   173   35.3 
  唔知難講  11   2.2   11   2.3 
  合計  494   100.0   491   100.0 
  缺數  10      13    

出生地
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  香港  318   64.2   319   64.8 
  中國大陸  156   31.5   160   32.5 
  台灣  3   0.6   2   0.4 
  澳門  8   1.6   8   1.6 
  東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南)  8   1.6   3   0.5 
  加拿大  0   0.0   0   0.0 
  美國  0   0.0   0   0.0 
  澳洲  0   0.0   0   0.0 
  英國  0   0.0   0   0.0 
  其他出生地  2   0.4   1   0.2 
  唔知道  0   0.0   0   0.0 
  合計  495   100.0   492   100.0 
  缺數  9      12    

行業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  製造  15   6.4   11   4.4 
  建造  27   11.4   39   15.3 
  批發及零售業  26   11.0   29   11.4 
  進出口貿易  21   8.9   24   9.3 
  住宿及膳食服務活動  8   3.4   10   3.9 
  運輸;郵政及速遞服務  18   7.6   21   8.3 
  倉庫  1   0.4   1   0.5 
  金融  18   7.6   17   6.8 
  保險  1   0.4   1   0.4 
  地產活動  7   3.0   7   2.6 
  科學技術,專業商業服務  10   4.2   9   3.6 
  資訊及通訊  6   2.5   5   1.8 
  公共行政  13   5.5   21   8.1 
  教育  14   5.9   13   5.0 
  醫療、衛生及福利  11   4.7   9   3.5 
  電影/娛樂事業  1   0.4   1   0.4 
  文化/藝術  2   0.8   2   0.8 
  農、林、漁、礦業  0   0.0   0   0.0 
  能源資源  1   0.4   2   0.6 
  其他服務活動  18   7.6   15   5.8 
  其他行業  18   7.6   19   7.5 
  合計  236   100.0   254   100.0 
  缺數  5      6